Garetien:Boromil von Finstersonn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname=Boromil von Schartenstein (Geburtsname) | |Langname=Boromil von Schartenstein (Geburtsname) | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung=entschlossener und kampfgestählter Krieger | |Kurzbeschreibung=entschlossener und kampfgestählter Krieger, Burghauptmann zu Freudenstein | ||
|Geschlecht=m | |Geschlecht=m | ||
|Augen=blau | |Augen=blau | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Erscheinungsbild=groß und respekteinflössend | |Erscheinungsbild=groß und respekteinflössend | ||
|Familie={{Mitglied|Garetien:Familie Finstersonn|Familie Finstersonn (eingeheiratet)}}; {{Mitglied|Garetien:Familie Schartenstein|Famlilie Schartenstein}} | |Familie={{Mitglied|Garetien:Familie Finstersonn|Familie Finstersonn (eingeheiratet)}}; {{Mitglied|Garetien:Familie Schartenstein|Famlilie Schartenstein}} | ||
|Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Korgana von Finstersonn|Korgana von Finstersonn|04.04.1045|9999}} | |Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Korgana von Finstersonn|Korgana von Finstersonn|04.04.1045|9999||Garetien:Familie Finstersonn|Garetien:Familie Schartenstein||}} | ||
|Vater=Garetien:Rondrigo von Joching | |Vater=Garetien:Rondrigo von Joching | ||
|Mutter=Garetien:Ilayda von Schartenstein | |Mutter=Garetien:Ilayda von Schartenstein | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter={{Mitglied|Garetien:Hof der Barone zu Erlenstamm|Burghauptmann auf Burg Freudenstein}} | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=29.05.998 | |Tsatag=29.05.998 | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=FinstersonnBoromil | |CatName=FinstersonnBoromil | ||
|Aufenthaltsort=Garetien: | |Aufenthaltsort=Garetien:Burg Freudenstein | ||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang=Junker | |Adelsrang=Junker |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2024, 18:21 Uhr
Häuser/Familien
(keine)
Lehen/Ämter
(keine)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Boromil von Schartenstein (Geburtsname)
Titulatur:
Ew. Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Ämter und Würden:
Daten:
Alter:
49 Jahre
Tsatag:
29. Bor 998 BF
Geburtshoroskop:
Simia, Ucuri, Marbo, Rabe
Familie:
Geschwister:
Ehegatte(n):
Korgana von Finstersonn (4. Tra 1045 BF)
Ausbildung:
War Knappe bei:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
groß und respekteinflössend
Augen:
blau
Haare:
dunkelblond
Größe:
195
Gewicht:
115
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
entschlossener und kampfgestählter Krieger, Burghauptmann zu Freudenstein
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
(Beschreibungstext fehlt).
Olbert von Joching | |||||||||||||||
Friedwart von Hogenthal 906 BF 985 BF |
Gerlinde von Joching 909 BF 971 BF |
Ardare von Schartenstein 920 BF 979 BF |
|||||||||||||
Retodan von Halmenwerth 928 BF 982 BF |
Luciana von Joching 934 BF 983 BF |
(1 Geschwister) | Dankwart von Schartenstein 941 BF 1007 BF |
||||||||||||
(2 Geschwister) | Rondrigo von Joching 6. Per 966 BF 12. Pra 1003 BF |
Ilayda von Schartenstein 2. Rah 968 BF 23. Ing 1021 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||||||
Boromil von Schartenstein (Geburtsname) 29. Bor 998 BF |
(2 Geschwister) |
Chronik
29. Bor 998 BF:
Geburt von Boromil von Finstersonn .
4. Tra 1045 BF:
Boromil von Finstersonn schließt den Traviabund mit Korgana von Finstersonn.
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1046 BF
Tragischer Todesfall auf Burg Freudenstein Die Hauptfrau der Freudensteiner Burggarde verunglückt Zeit: 8. Ing 1046 BF zur mittäglichen Praiosstunde / Autor(en): Nimmgalf von Hirschfurten |