Benutzer:Perainsgarten/Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Perainsgarten (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Perainsgarten (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Turnier von Auenwacht Durchgänge der letzten 64:'''<br> | '''Turnier von Auenwacht Durchgänge der letzten 64:'''<br> | ||
[[Vorlage:Turnierplan32-3]] | |||
{{Turnierplan32-3 | {{Turnierplan32-3 | ||
| RD1=Vorrunde | | RD1=Vorrunde | ||
| Zeile 271: | Zeile 274: | ||
| RD2-score16-3= | | RD2-score16-3= | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01=[[Bild:Wappen Familie Stolzenfurt.svg|15px]] | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01=Brindia von Stolzenfurt | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1=0 | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2= | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3= | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02= | ||
| RD3-team02= | | RD3-team02='''Die Blaue Ritterin''' | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1=2 | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2= | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03=[[Bild:Wappen Familie Schartenstein.svg|15px]] | ||
| RD3-team03= | | RD3-team03=Wilmunde von Schartenstein | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1=1 | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2= | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3= | ||
| RD3-seed04= | | RD3-seed04=[[Bild:Wappen Haus Sturmfels Garetien.svg|15px]] | ||
| RD3-team04= | | RD3-team04='''Korhilda von Sturmfels''' | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1=2 | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2= | ||
| RD3-score04-3= | | RD3-score04-3= | ||
| RD3-seed05= | | RD3-seed05=[[Bild:Wappen Nimmgalf von Hirschfurten.svg|15px]] | ||
| RD3-team05= | | RD3-team05='''Nimmgalf von Hirschfurten''' | ||
| RD3-score05-1= | | RD3-score05-1=2 | ||
| RD3-score05-2= | | RD3-score05-2= | ||
| RD3-score05-3= | | RD3-score05-3= | ||
| RD3-seed06= | | RD3-seed06=[[Bild:Wappen Familie Hinn.svg|15px]] | ||
| RD3-team06= | | RD3-team06=Priosmar von Hinn | ||
| RD3-score06-1= | | RD3-score06-1=1 | ||
| RD3-score06-2= | | RD3-score06-2= | ||
| RD3-score06-3= | | RD3-score06-3= | ||
| RD3-seed07= | | RD3-seed07=[[Bild:Wappen Familie Rabicum.svg|15px]] | ||
| RD3-team07= | | RD3-team07=Rukus von Rabicum | ||
| RD3-score07-1= | | RD3-score07-1=1 | ||
| RD3-score07-2= | | RD3-score07-2= | ||
| RD3-score07-3= | | RD3-score07-3= | ||
| RD3-seed08= | | RD3-seed08=[[Bild:Wappen Familie Eschenrod.svg|15px]] | ||
| RD3-team08= | | RD3-team08='''Glaubert von Eschenrod''' | ||
| RD3-score08-1= | | RD3-score08-1=2 | ||
| RD3-score08-2= | | RD3-score08-2= | ||
| RD3-score08-3= | | RD3-score08-3= | ||
| RD4-seed01= | | RD4-seed01= | ||
| RD4-team01= | | RD4-team01=Die Blaue Ritterin | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1=0 | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2= | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02= | | RD4-seed02=[[Bild:Wappen Haus Sturmfels Garetien.svg|15px]] | ||
| RD4-team02= | | RD4-team02='''Korhilda von Sturmfels''' | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1=2 | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2= | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3= | ||
| RD4-seed03= | | RD4-seed03=[[Bild:Wappen Nimmgalf von Hirschfurten.svg|15px]] | ||
| RD4-team03= | | RD4-team03='''Nimmgalf von Hirschfurten''' | ||
| RD4-score03-1= | | RD4-score03-1=2 | ||
| RD4-score03-2= | | RD4-score03-2=6 | ||
| RD4-score03-3= | | RD4-score03-3=10 | ||
| RD4-seed04= | | RD4-seed04=[[Bild:Wappen Familie Eschenrod.svg|15px]] | ||
| RD4-team04= | | RD4-team04=Glaubert von Eschenrod | ||
| RD4-score04-1= | | RD4-score04-1=0 | ||
| RD4-score04-2= | | RD4-score04-2= | ||
| RD4-score04-3= | | RD4-score04-3= | ||
| RD5-seed01=[[Bild:Wappen Haus Sturmfels Garetien.svg| | | RD5-seed01=[[Bild:Wappen Haus Sturmfels Garetien.svg|15px]] | ||
| RD5-team01=Korhilda von Sturmfels | | RD5-team01=Korhilda von Sturmfels | ||
| RD5-score01-1=0 | | RD5-score01-1=0 | ||
| RD5-score01-2= | | RD5-score01-2= | ||
| RD5-score01-3= | | RD5-score01-3= | ||
| RD5-seed02=[[Bild:Wappen Nimmgalf von Hirschfurten.svg| | | RD5-seed02=[[Bild:Wappen Nimmgalf von Hirschfurten.svg|15px]] | ||
| RD5-team02='''Nimmgalf von Hirschfurten''' | | RD5-team02='''Nimmgalf von Hirschfurten''' | ||
| RD5-score02-1= | | RD5-score02-1=2 | ||
| RD5-score02-2= | | RD5-score02-2= | ||
| RD5-score02-3= | | RD5-score02-3= | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 22. Juli 2024, 11:47 Uhr
Turnier von Auenwacht Durchgänge der letzten 64: