Garetien:Karte von Waldstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{#set:Erstellt am=(.*)}} {{#set:Seitenersteller ist=(.*)}}“ durch „“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{# | ==Genaue interaktive Karte von West-Waldstein== | ||
viewbox=- | |||
interaktiv= | {{#mapview: | ||
viewbox=-175000 -74000 100000 100000 | |||
interaktiv=0 | |||
LOD=8 | LOD=8 | ||
Gws=1 | Gws=1 | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
Weg=1 | Weg=1 | ||
Ort=1 | Ort=1 | ||
Son= | Son=0 | ||
}} | }} | ||
==Genaue interaktive Karte von Ost-Waldstein== | |||
{{#mapview: | |||
viewbox=-90000 -80000 100000 100000 | |||
interaktiv=0 | |||
LOD=8 | |||
Gws=1 | |||
Wld=1 | |||
Brg=1 | |||
Grz=1 | |||
Weg=1 | |||
Ort=1 | |||
Son=0 | |||
}} | |||
[[Kategorie:Grafschaft Waldstein|Karte]] |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2014, 08:42 Uhr
Genaue interaktive Karte von West-Waldstein
Genaue interaktive Karte von Ost-Waldstein