Garetien:Volkhardt von Gnisterholm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „[[Kategorie:Hartsteen“ durch „[[Kategorie:Grafschaft Hartsteen“) |
Steinfelde (D | B) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
| | |Langname= | ||
|Familie= | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Gnisterholm|Familie Gnisterholm}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Gneisgold von Gnisterholm | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=hoher Herr | |||
|Stand=Niederadel | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter=Hausritter auf dem Finsterstein | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=22.08.1000 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag=30.07.1033 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext=im Kampf um den Finsterstein | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei=Garetien:Barthelm von Windischgrütz | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=GnisterholmVolkhardt | |||
|Aufenthaltsort=Garetien:Burg Finsterstein | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | }} | ||
Der jüngste der Gnisterholmer Brüder | Der jüngste der Gnisterholmer Brüder hatte das triste Dasein auf [[Garetien:Burg Finsterstein|Burg Finsterstein]] gründlich satt. Wie viele junge Leute träumte er davon, in die Fremde zu ziehen - am besten mit dem ruhmreichen Regiment [[Garetien:Goldene Lanze|Goldene Lanze]]! | ||
Wenn da nicht seine Brüder wären ... | Wenn da nicht seine Brüder wären... | ||
{{Person Automatik}} | |||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2020, 16:44 Uhr
22. Tsa 1000 BF - 30. Fir 1033 BF
Mittelreich
Königreich Garetien
Grafschaft Hartsteen
Pfalzgrafschaft Reichsgau
Junkertum Finsterstein
Königreich Garetien
Grafschaft Hartsteen
Pfalzgrafschaft Reichsgau
Junkertum Finsterstein
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Titulatur:
hoher Herr
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Ämter und Würden:
Ämter:
Hausritter auf dem Finsterstein
Daten:
Alter:
32 Jahre
Tsatag:
22. Tsa 1000 BF
Geburtshoroskop:
Horas, Kor, Ucuri, Eidechse
Borontag:
30. Fir 1033 BF (im Kampf um den Finsterstein)
Familie:
Familie:
Eltern:
Geschwister:
Nibelwulf (Halbbruder,11. Pra 987 BF), Halwart Firudan (Halbbruder,20. Tra 995 BF), Anselm (Halbbruder,19. Eff 997 BF), Lana (Halbschwester,Mitte Tra 998 BF), Volkhardt (22. Tsa 1000 BF-30. Fir 1033 BF)
Ausbildung:
War Knappe bei:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Der jüngste der Gnisterholmer Brüder hatte das triste Dasein auf Burg Finsterstein gründlich satt. Wie viele junge Leute träumte er davon, in die Fremde zu ziehen - am besten mit dem ruhmreichen Regiment Goldene Lanze!
Wenn da nicht seine Brüder wären...
Luithold von Gnisterholm 938 BF 990 BF |
|||||||||||||||
(1 Geschwister) | Gneisgold von Gnisterholm 970 BF 1024 BF |
||||||||||||||
Volkhardt von Gnisterholm 22. Tsa 1000 BF 30. Fir 1033 BF |
(4 Geschwister) |
Chronik
22. Tsa 1000 BF:
Geburt von Volkhardt von Gnisterholm .
30. Fir 1033 BF:
Tod von Volkhardt von Gnisterholm (im Kampf um den Finsterstein).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1032 BF
Im "Alten Reichsvogt" Zeit: 7. Ing 1032 BF / Autor(en): Steinfelde |
1033 BF
Absagungsschreiben Zeit: 10. Ron 1033 BF zur mittäglichen Ingerimmstunde / Autor(en): Steinfelde |
Die Schlinge zieht sich zu Zeit: 3. Eff 1033 BF / Autor(en): Schwingenfels |
Herbstwind Zeit: Bor 1033 BF zur mittäglichen Traviastunde / Autor(en): Steinfelde |
Wintersturm Zeit: 30. Fir 1033 BF zur abendlichen Hesindestunde / Autor(en): Schwingenfels |
Finstere Nachrichten Zeit: 4. Tsa 1033 BF zur mittäglichen Ingerimmstunde / Autor(en): Steinfelde |