Perricum:Markgräflich Wachterfels: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cardebas - (110 Einwohner)
Wachterfels - (10 Einwohner)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Junkertum |Grafschaft=Markgrafschaft Perricum |Baronie=Kaiserlich Efferdsträne |Herrscher= |Einwohner= |Ortschaften= |Bur…“) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Junkertum | {{Lehen | ||
| | |Typ=Herrschaft | ||
| | |Kurzname=Wachterfels | ||
| | |Namen= | ||
| | |Vasallenlehen von=Perricum:Junkertum Berlenga | ||
| | |Historisches Lehen=nein | ||
| | |Ebene=Provinzherr | ||
| | |Obrigkeit= | ||
| | |Extern= | ||
| | |Prunkwappen= | ||
| | |Wappen=Wappen Gut Wachterfels.svg | ||
| | |Wappentext=Wappen von Wachterfels | ||
| | |Wappenkrone= | ||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=130 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk=Fischer, Bootsbauer | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft=Die Herrschaft liegt auf der Insel Berlenga | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=[[Perricum:Burg Wachterfels|Burg Wachterfels]] | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer= | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von= | |||
|Detailstufe bis= | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | }} | ||
{{Baustelle}} | |||
{{ | {{Lehen Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2020, 22:56 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Landvögtin Ranari von Cardebas zu Wachterfels (seit 1031 BF)
Herrschaftssitz:
Einwohner:
130
Kultur:
Handwerk:
Fischer, Bootsbauer
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Cardebas (110 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Burg Wachterfels (10 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Per-I-17K-03ἡ
| Dieser Artikel ist überarbeitungswürdig: Du kannst der Seite helfen, indem du den Artikel weiter ausarbeitest. |
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Cardebas - (110 Einwohner)
Burgen und Schlösser
Wachterfels - (10 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Niederadel
| Ranari von Cardebas ( Landvögtin zu Wachterfels (seit 1031 BF) |
Chronik
1028 BF:
Freda von Binsböckel wird Landvögtin von Wachterfels.
1031 BF:
Ranari von Cardebas wird Landvögtin zu Wachterfels.
Kalendarium
| Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
| Per-I-17K-03ἡ | Markgräflich Wachterfels | 130 | Landvögtin Ranari von Cardebas zu Wachterfels (seit 1031 BF) |
|||||
| Dorf Cardebas | 110 | |||||||
| Burg Wachterfels | 10 | |||||||
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige