Benutzer:Tomira/Karte Gnitzenkuhl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#karte: P_GroesseX:1000 P_GroesseY:800 P_Rand:20 P_Relief:2 P_Messen:1 P_MinX:152109 P_MaxX:204630 P_MinY:106783 P_MaxY:154348 P_Grenzfaktor:900 P_Flussfaktor:3…“) |
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{#kartesvganzeige:“ durch „{{#mapview:“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Karte == | |||
{{#mapview: | |||
viewbox=150000 100000 59000 59000 | |||
interaktiv=1 | |||
LOD=12 | |||
Gws=1 | |||
Wld=1 | |||
Brg=1 | |||
Grz=1 | |||
Weg=1 | |||
Ort=1 | |||
Son=0 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2011, 15:08 Uhr
Karte