Garetien:Junkertum Tsangen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehen |Familien=Familie Sturmfels |Einwohner=490 |Obrigkeit=Junkerin [[Garetien:Yalagunde Tsatreu von Sturmfels|Yalagunde Tsatreu vo…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen | {{Lehen | ||
| | |Typ=Junkertum | ||
|Kurzname=Tsangen | |||
| | |Namen= | ||
| | |Vasallenlehen von=Garetien:Kaiserlich Halsmark | ||
| | |Historisches Lehen=nein | ||
| | |Ebene=Junker | ||
| | |Obrigkeit= | ||
| | |Extern= | ||
| | |Prunkwappen= | ||
|Wappen=Wappen Junkertum Tsangen.png | |Wappen=Wappen Junkertum Tsangen.png | ||
|Wappentext=Wappen des Junkertums Tsangen | |Wappentext=Wappen des Junkertums Tsangen | ||
| | |Wappenkrone= | ||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=790 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien=[[Perricum:Haus Sturmfels|Familie Sturmfels]] | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft=reiche Äcker der [[Garetien:Goldene Au|Goldenen Au]] | |Landschaft=reiche Äcker der [[Garetien:Goldene Au|Goldenen Au]] | ||
|Gewässer=[[Garetien:Eidersee|Eidersee]] | |Gewässer=[[Garetien:Eidersee|Eidersee]] | ||
| | |Wälder= | ||
| | |Berge= | ||
| | |Sitz=[[Garetien:Gut Eiderstein|Gut Eiderstein]] | ||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
| | |Briefspiel= | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Gar-I-07-4 | |Kennziffer=Gar-I-07-4 | ||
|Koordinaten=Halsmark(Tsangen)-Hirschfurten(Samlor), Halsmark(Tsangen)-Hirschfurten(Altenbeek), Teckelwitz-Tsangen, Perainenau-Tsangen, Königslinden-Tsangen, Asselburg-Tsangen | |||
|Detailstufe von=9 | |||
|Detailstufe bis=10 | |||
|Kartentyp=JunkertumsflaecheA | |||
|Besonderheiten=[[Garetien:Tsa-Kloster unserer lieben Schwester Algerte zu Tsangen|Tsa-Kloster unserer lieben Schwester Algerte zu Tsangen]] | |||
|Neues= | |||
}} | }} | ||
{{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2022, 10:30 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Junkerin Yalagunde Tsatreu von Sturmfels von Tsangen (seit 1028 BF)
Herrschaftssitz:
Einwohner:
790
Adelsfamilien:
Landschaft:
Gewässer:
Kultur:
Besonderheiten:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Hockenwald (260 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Gut Eiderstein (80 EW)
Bedeutende Klöster und Tempel:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-I-07-4
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Hockenwald - reiches Dorf in der Halsmark (260 Einwohner)Burgen und Schlösser
Eiderstein - reiches Gut mit Tsa-Tempel in der Halsmark (80 Einwohner)Sakralbauten
St. Anselm - Praiosgefälliges Archiv des Meilersgrunder Hochgerichts (50 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Hochadel
Wappen: Familie: |
Dirion Hakaan von Gareth-Firdayon (25. Hes 1029 BF) |
Niederadel
Familie: |
Yalagunde Tsatreu von Sturmfels (6. Tsa 998 BF) Junkerin von Tsangen (seit 1028 BF) |
Familie: |
Torias von Sturmfels (30. Hes 985 BF) hesindegefälliger Ritter |
Familie: |
Alissia von Sturmfels (23. Tsa 1030 BF) |
Chronik
953 BF:
Alrik Ondrat von Sturmfels wird Junker von Tsangen.
986 BF:
Falbrich von Sturmfels wird Junker von Tsangen.
1028 BF:
Yalagunde Tsatreu von Sturmfels wird Junkerin von Tsangen.
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
Gar-I-07-4 | Junkertum Tsangen | 790 | Junkerin Yalagunde Tsatreu von Sturmfels von Tsangen (seit 1028 BF) |
|||||
Dorf Hockenwald | 260 | |||||||
Gut Eiderstein | 80 | |||||||
Praios-Kloster St. Anselm Praiodan XXI. | 50 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige