Perricum:Politik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Die politische Situation == | == Die politische Situation == | ||
Die heutige Region der Markgrafschaft Perricum stellt bekanntlich eine Zusammenlegung der alten Grafschaft bzw. Edelgrafschaft Perricum mit Teilen der ehemaligen Landgrafschaft Trollzacken dar. | |||
*[[Perricum:Die neue Machtverteilung durch die Ochsenbluter-Urkunde in Perricum| | *[[Perricum:Die neue Machtverteilung durch die Ochsenbluter-Urkunde in Perricum|Die neue Machtverteilung durch die Ochsenbluter-Urkunde in Perricum]] | ||
*[[Perricum:Mächtegruppen in Perricum|Mächtegruppen]] | |||
*[[Perricum:Hofhaltung in Perricum|Hofhaltung]] | |||
*[[Perricum:Grafen von Perricum|Herrscher von Perricum]] | |||
*[[Perricum:Wappenrolle der Adelsgeschlechter in Perricum|Wappenrolle der Adelsgeschlechter in Perricum]] | *[[Perricum:Wappenrolle der Adelsgeschlechter in Perricum|Wappenrolle der Adelsgeschlechter in Perricum]] | ||
*[[Perricum:Adel der Markgrafschaft Perricum|Adel der Markgrafschaft Perricum]] | |||
*[[Perricum:Karte von Perricum|Karte von Perricum mit Grenzen]] | |||
*[[Perricum:Von Gaunern, Feinden und Banditen in Perricum|Von Gaunern]] | *[[Perricum:Von Gaunern, Feinden und Banditen in Perricum|Von Gaunern]] | ||
== Die Baronien und Regionen == | |||
{{Detailliertes Kalendarium|Perricum:Markgrafschaft Perricum}} | |||
==Städte und Ortschaften== | |||
{| | ===Reichs- und Königsstädte=== | ||
{{ | {{#ask: [[Kategorie:Reichsstadt||Königsstadt]] [[Kategorie:Markgrafschaft Perricum]] | ||
|} | |mainlabel=- | ||
|?#= | |||
|?Kurzname#= | |||
|?Wappen ist#= | |||
|?Einwohner#Einwohner= | |||
|?Kurzbeschreibung= | |||
|sort=Kurzname | |||
|order=asc | |||
|format=template | |||
|template=ZeileMitLogo | |||
|limit=25 | |||
|intro={{(!}} class="tabellehuebsch" style="width:100%;" | |||
|outro={{!)}} | |||
|searchlabel=mehr | |||
}} | |||
{| | |||
{| | |- | ||
| | |width=50% style="vertical-align:top;"| | ||
|style=" | ===[[:Kategorie:Städte|Städte]]=== | ||
|width=50% style="vertical-align:top;"| | |||
===[[:Kategorie:Märkte|Märkte]]=== | |||
==Städte | |- | ||
|style="vertical-align:top;"| | |||
====Städte in Perricum==== | |||
{{#ask: [[Kategorie:Stadt]] [[Kategorie:Markgrafschaft Perricum]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?#= | |||
|?Kurzname#= | |||
|?Wappen ist#= | |||
|?Einwohner#Einwohner= | |||
|?Kurzbeschreibung= | |||
|sort=Kurzname | |||
|order=asc | |||
|format=template | |||
|template=ZeileMitLogo | |||
|limit=25 | |||
|intro={{(!}} class="tabellehuebsch" style="width:100%;" | |||
|outro={{!)}} | |||
|searchlabel=mehr | |||
}} | |||
|style="vertical-align:top;"| | |||
====Märkte in Perricum==== | |||
{{#ask: [[Kategorie:Markt]] [[Kategorie:Markgrafschaft Perricum]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?#= | |||
|?Kurzname#= | |||
|?Wappen ist#= | |||
|?Einwohner#Einwohner= | |||
|?Kurzbeschreibung= | |||
|sort=Kurzname | |||
|order=asc | |||
|format=template | |||
|template=ZeileMitLogo | |||
|limit=25 | |||
|intro={{(!}} class="tabellehuebsch" style="width:100%;" | |||
|outro={{!)}} | |||
|searchlabel=mehr | |||
}} | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top;"| | |||
|} | |||
[[Kategorie:Spielerhilfe Perricum|Politik]] | |||
[[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2019, 12:16 Uhr
Die politische Situation
Die heutige Region der Markgrafschaft Perricum stellt bekanntlich eine Zusammenlegung der alten Grafschaft bzw. Edelgrafschaft Perricum mit Teilen der ehemaligen Landgrafschaft Trollzacken dar.
Die Baronien und Regionen
Übersicht
Lande der Reichsstadt Perricum
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
Per-I- R1 | Lande der Reichsstadt Perricum | 14.000 | Reichsvögtin Sarina von Zolipantessa von Perricum (seit 3. Eff 1040 BF) | Datei:Lehensebene Perricum Kaiser
| ||
Per-I- R1(Heg) | Junkertum Pelkerstein | 1.100 | Junker Almor von Pelkerstein zu Pelkerstein (seit 1023 BF) | Datei:Lehensebene Perricum Junker | ||
Per-I- R1(Heg) | Gut Langenmarsch | 25 | ||||
Per-I- R1(Heg) | Gut Großschönau | 120 | ||||
Per-I-09aR | Reichsstadt Perricum | 13.000 | Erste Ratsherrin Sarina von Zolipantessa im Stadrat der Reichsstadt Perricum (seit 3. Eff 1040 BF) |
| ||
Datei:Lehensebene Perricum Kaiser Kaiserliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Provinzherr Lehen des Provinzherrn Datei:Lehensebene Perricum Graf Gräfliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Baron Freiherrliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Junker Lehen eines Junkers Datei:Lehensebene Perricum Herr Lehen eines Edlen Datei:Lehensebene Perricum Kirche Kirchliches Lehen |
Baronie Wasserburg
Baronie Sturmfels
Baronie Weißbarûn
Kaiserlich Gerbenwald
Baronie Gnitzenkuhl
Baronie Dürsten-Darrenfurt
Baronie Haselhain
Baronie Herdentor
Markgräflich Perrinmarsch
Markgräflich Knoppsberg
Baronie Zackenberg
Baronie Gluckenhang
Baronie Bergthann
Baronie Vellberg
Markgräflich Arvepass
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
Per-I-15P | Markgräflich Arvepass | 640 | Landvogt Bärfried von Hardenstatt auf dem Arvepass (seit 1. Bor 1045 BF) | Datei:Lehensebene Perricum Provinzherr
| ||
Per-I-15P-1 | Markgräfliche Lande zu Arvepass | 440 | Datei:Lehensebene Perricum Provinzherr | |||
Per-I-15P-2 | Junkertum Bergesruh | 90 | Junker Bärfried von Hardenstatt zu Bergesruh (seit 25. Fir 1043 BF) | Datei:Lehensebene Perricum Junker | ||
Per-I-15P-3 | Herrschaft Hagenshain | 110 | Edler Reto von Binsböckel zu Hagenshain (seit 1031 BF) | Datei:Lehensebene Perricum Herr
| ||
Datei:Lehensebene Perricum Kaiser Kaiserliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Provinzherr Lehen des Provinzherrn Datei:Lehensebene Perricum Graf Gräfliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Baron Freiherrliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Junker Lehen eines Junkers Datei:Lehensebene Perricum Herr Lehen eines Edlen Datei:Lehensebene Perricum Kirche Kirchliches Lehen |
Baronie Trollnase
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
Per-I-16 | Baronie Trollnase | 500 | Baron Strutzz zu Trollnase (seit 1003 BF) | Datei:Lehensebene Perricum Baron
| ||
Per-I-16(Heg) | Freiherrlich Trollnase | 250 | Datei:Lehensebene Perricum Baron | |||
Per-I-16-1 | Junkertum Cravolds Haag | 250 | Junker Oswin von Firunslicht zu Cravolds Haag (seit 1036 BF) | Datei:Lehensebene Perricum Junker
| ||
Datei:Lehensebene Perricum Kaiser Kaiserliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Provinzherr Lehen des Provinzherrn Datei:Lehensebene Perricum Graf Gräfliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Baron Freiherrliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Junker Lehen eines Junkers Datei:Lehensebene Perricum Herr Lehen eines Edlen Datei:Lehensebene Perricum Kirche Kirchliches Lehen |
Kaiserlich Efferdsträne
Baronie Hengefeldt
Baronie Gorbingen
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
Per-I-19 | Baronie Gorbingen | 650 | Baronin Galana Fay von Gorbingen zu Gorbingen (seit Anfang 11. Jhd. BF) | Datei:Lehensebene Perricum Baron
| ||
Per-I-19(Heg) | Freiherrlich Gorbingen | 500 | Datei:Lehensebene Perricum Baron | |||
Per-I-19-01 | Junkertum Untergadang | 150 | Junker Dajin von Narmoggyn von Untergadang (seit 1040 BF) | Datei:Lehensebene Perricum Junker
| ||
Datei:Lehensebene Perricum Kaiser Kaiserliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Provinzherr Lehen des Provinzherrn Datei:Lehensebene Perricum Graf Gräfliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Baron Freiherrliches Lehen Datei:Lehensebene Perricum Junker Lehen eines Junkers Datei:Lehensebene Perricum Herr Lehen eines Edlen Datei:Lehensebene Perricum Kirche Kirchliches Lehen |
Baronie Sebarin
Städte und Ortschaften
Reichs- und Königsstädte
[[Reichsstadt Perricum|Perricum]] 13.000 Bedeutender Kriegshafen, Hauptort der Rondrakirche mit dem Sitz des Schwertes der Schwerter, Handelsmetropole |
Städte |
Märkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Städte in Perricum
|
Märkte in Perricum
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||