Garetien:Ulmbrecht von Dunkelbrunn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{Person“ durch „{{Person |Geschlecht=m“) |
(Vorlage Person editiert.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person|Langname= | ||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=aufrechter Weidener Ritter mit Heimweh | |||
|Geschlecht=m | |Geschlecht=m | ||
| | |Augen= | ||
| | |Haare= | ||
| | |Größe= | ||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie=[[Garetien:Familie Dunkelbrunn|Familie Dunkelbrunn]] | |||
|Ehegatte= | |||
|Eltern= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Wohlgeboren | |Anrede=Wohlgeboren | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
Zeile 12: | Zeile 20: | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|RangBürger= | |RangBürger= | ||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=8.12.986 | |Tsatag=8.12.986 | ||
|Traviatag= | |||
|Borontag=29.10.1027 | |Borontag=29.10.1027 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|PWappentext= | |PWappentext= | ||
Zeile 27: | Zeile 37: | ||
|Wappen=Wappen Kaiserlich Sertis.svg | |Wappen=Wappen Kaiserlich Sertis.svg | ||
|Wappentext=Wappen der Reichsvogtei Kaiserlich Sertis | |Wappentext=Wappen der Reichsvogtei Kaiserlich Sertis | ||
|Symbol= | |Symbol= | ||
|Symboltext= | |Symboltext= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 55: | Zeile 50: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |Schwächen= | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Detailstufe von=9 | |||
|CatName=DunkelbrunnUlmbrecht | |||
|Reich= | |Reich= | ||
|Provinz=Garetien | |Provinz=Garetien | ||
Zeile 83: | Zeile 78: | ||
|Ortslehen= | |Ortslehen= | ||
|Ortslehensart= | |Ortslehensart= | ||
|Bauwerk= | |Bauwerk= | ||
|Volk= | |Volk= | ||
Zeile 89: | Zeile 83: | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Ritter= | |Ritter= | ||
|Knappebei= | |||
|Pagebei= | |||
|Knappe= | |||
|Page= | |||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
|cat1= | |cat1= | ||
|cat2= | |cat2= |
Version vom 3. Januar 2012, 09:21 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Titulatur:
Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Daten:
Alter:
40 Jahre
Tsatag:
8. Rah 986 BF
Geburtshoroskop:
Ucuri, Simia, Aves, Stute
Borontag:
29. Per 1027 BF
Familie:
Familie:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
aufrechter Weidener Ritter mit Heimweh
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Edler von Hoxforst