Garetien:Politische Struktur in Hartsteen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steinfelde (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Steinfelde (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
Junkertumsgrenze:Leenhof-Wildermark;9;14; 77465 -50462, 74625 -52522, 72849 -55149, 69298 -57351, 67168 -58629 | Junkertumsgrenze:Leenhof-Wildermark;9;14; 77465 -50462, 74625 -52522, 72849 -55149, 69298 -57351, 67168 -58629 | ||
Junkertumsgrenze:Leenhof-Moorsch;9;14; | Junkertumsgrenze:Leenhof-Moorsch;9;14; 77328 -50270, 73351 -49276, 71149 -48140, 68806 -46932, 67314 -46009, 65042 -45583, 64189 -45299 | ||
Junkertumsgrenze:Leenhof-Hinterwalden;9;14; 64204 -45512, 64715 -46648, 64772 -47557, 64260 -49035, 63749 -50512 | Junkertumsgrenze:Leenhof-Hinterwalden;9;14; 64204 -45512, 64715 -46648, 64772 -47557, 64260 -49035, 63749 -50512 | ||
Junkertumsgrenze:Hinterwalden-Gabelsteen;9;14; 55934 -47394, 57443 -48104, 59130 -48637, 60639 -49613, 61970 -49880, 63036 -50324, 63834 -50590 | Junkertumsgrenze:Hinterwalden-Gabelsteen;9;14; 55934 -47394, 57443 -48104, 59130 -48637, 60639 -49613, 61970 -49880, 63036 -50324, 63834 -50590 | ||
Junkertumsgrenze:Hinterwalden-Moorsch;9;14; | Junkertumsgrenze:Hinterwalden-Moorsch;9;14; 64047 -45441, 61491 -43950, 60426 -41890 | ||
Junkertumsgrenze:Hinterwalden-Wiesenbrück;9;14; 60359;-42112; 59827;-44012; 59295;-45000; 58383;-45760; 57471;-46520; 56407;-47128; 55951;-47356; 55116;-47432 | Junkertumsgrenze:Hinterwalden-Wiesenbrück;9;14; 60359;-42112; 59827;-44012; 59295;-45000; 58383;-45760; 57471;-46520; 56407;-47128; 55951;-47356; 55116;-47432 | ||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
Junkertumsgrenze:Zwingzahn-Schattenhain;9;14; 57652 -36813, 57155 -35819, 56231 -32552, 55663 -30634 | Junkertumsgrenze:Zwingzahn-Schattenhain;9;14; 57652 -36813, 57155 -35819, 56231 -32552, 55663 -30634 | ||
Junkertumsgrenze:Zwingzahn-Appelhof;9;14; 55543 -30731, 54194 -31512, 52915 -32364, 50998 -32577, 49507 -32932, 47092 -33003 | Junkertumsgrenze:Zwingzahn-Appelhof;9;14; 55543 -30731, 54194 -31512, 52915 -32364, 50998 -32577, 49507 -32932, 47092 -33003 | ||
Junkertumsgrenze:Zwingzahn-Waldhof;9;14; 48637 -32842, 46577 -33055, 44944 -33837 | |||
Junkertumsgrenze:Zwingzahn-Firunshöh;9;14; 37106;-43404; 37866;-42872; 38854;-42340; 39994;-42112; 40830;-41353; 41514;-40441; 42274;-39453; 42350;-38769; 42350;-37477; 42350;-36413; 42805;-35881; 43413;-35274; 44325;-34970; 44705;-34438; 45009;-33830 | Junkertumsgrenze:Zwingzahn-Firunshöh;9;14; 37106;-43404; 37866;-42872; 38854;-42340; 39994;-42112; 40830;-41353; 41514;-40441; 42274;-39453; 42350;-38769; 42350;-37477; 42350;-36413; 42805;-35881; 43413;-35274; 44325;-34970; 44705;-34438; 45009;-33830 | ||
Junkertumsgrenze:Zwingzahn-Zoltheim;9;14; 37505 -43159, 38570 -43159, 39564 -43159, 40772 -43443, 40914 -44721, 41482 -45999, 41553 -47704, 41624 -48982, 42618 -50189, 43399 -51823, 43896 -53811, 44038 -55231 | Junkertumsgrenze:Zwingzahn-Zoltheim;9;14; 37505 -43159, 38570 -43159, 39564 -43159, 40772 -43443, 40914 -44721, 41482 -45999, 41553 -47704, 41624 -48982, 42618 -50189, 43399 -51823, 43896 -53811, 44038 -55231 | ||
Zeile 254: | Zeile 255: | ||
Junkertumsgrenze:Zoltheim-Weizengrund;9;14; 31863;-43556; 32243;-44772; 33687;-46520; 34675;-49027; 34143;-51307; 33611;-52523 | Junkertumsgrenze:Zoltheim-Weizengrund;9;14; 31863;-43556; 32243;-44772; 33687;-46520; 34675;-49027; 34143;-51307; 33611;-52523 | ||
Junkertumsgrenze:Firunshöh- | Junkertumsgrenze:Firunshöh-Zoltheim;9;14; 34479 -43585, 33627 -43230, 31852 -43514 | ||
Junkertumsgrenze:Firunshöh-Lewfist;9;14; 36947 -36038, 35172 -39163, 34462 -40583, 31834 -43424 | |||
Junkertumsgrenze:Firunshöh-Waldhof;9;14; 44972 -33766, 42629 -34547, 40356 -35115, 36947 -35967 | |||
K:-----------Junkertumsflächen in Reichsgau | |||
JunkertumsflaecheA:Garetien:Pfalzgräflich Leenhof!Pfalzgräflich Leenhof;9!10;9!10; Leenhof-Wildermark; Leenhof-Moorsch; Leenhof-Hinterwalden; Gabelsteen-Leenhof; Horeth-Leenhof | |||
JunkertumsflaecheB:Garetien:Junkertum Hinterwalden!Junkertum Hinterwalden;9!10;9!10; Leenhof-Hinterwalden; Hinterwalden-Moorsch; Hinterwalden-Wiesenbrück; Hinterwalden-Gabelsteen | |||
JunkertumsflaecheA:Garetien:Herrschaft Wiesenbrück!Herrschaft Wiesenbrück;9!10;9!10; Hinterwalden-Wiesenbrück; Wiesenbrück-Schattenhain; Zwingzahn-Wiesenbrück | |||
JunkertumsflaecheC:Garetien:Junkertum Gabelsteen!Junkertum Gabelsteen;9!10;9!10; Horeth-Gabelsteen; Gabelsteen-Leenhof; Hinterwalden-Gabelsteen; Zwingzahn-Gabelsteen; Gabelsteen-Finsterstein; Gassel-Gabelsteen | |||
JunkertumsflaecheD:Garetien:Lande der Königsstadt Horeth!Lande der Königsstadt Horeth;9!10;9!10; Horeth-Wildermark; Horeth-Leenhof; Horeth-Gabelsteen; Horeth-Gassel | |||
JunkertumsflaecheB:Garetien:Pfalzgräflich Gassel!Pfalzgräflich Gassel;9!10;9!10; Gassel-Wildermark; Horeth-Gassel; Gassel-Gabelsteen; Gassel-Finsterstein | |||
JunkertumsflaecheB:Garetien:Pfalzgräflich Zwingzahn!Pfalzgräflich Zwingzahn;9!10;9!10;Zwingzahn-Gabelsteen; Zwingzahn-Wiesenbrück; Zwingzahn-Schattenhain; Zwingzahn-Appelhof; Zwingzahn-Waldhof; Zwingzahn Firunshöh; Zwingzahn-Zoltheim; Zwingzahn-Finsterstein | |||
JunkertumsflaecheD:Garetien:Junkertum Appelhof!Junkertum Appelhof;9!10;9!10; Appelhof-Schattenhain; Appelhof-Waldhof; Zwingzahn-Appelhof | |||
JunkertumsflaecheC:Garetien:Junkertum Firunshöh!Junkertum Firunshöh;9!10;9!10; Zwingzahn-Firunshöh; Firunshöh-Waldhof; Firunshöh-Lewfist; Firunshöh-Zoltheim | |||
K:-----------Junkertümer in Feidewald | K:-----------Junkertümer in Feidewald |
Version vom 22. August 2012, 18:31 Uhr