Garetien:Fregalfa von Hirschfurten: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage Person editiert.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname=Fregalfa von Hirschfurten | |Langname=Fregalfa von Hirschfurten | ||
|Namen= | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht=w | |||
|Augen=stahlblau | |||
|Haare=kurze weißblonde Haare | |||
|Größe=1,86 | |||
|Gewicht=90 | |||
|Charakter=kriegerisch, loyal, ehrenhaft | |||
|Erscheinungsbild=stolze, ehrenhafte Kriegerin | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Haus Hirschfurten|Haus Hirschfurten}} | |||
|Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Josmin von Grattelbeck|Josmin von Grattelbeck}} (*991BF) | |||
|Vater=Garetien:Odradan von Espenschlehe | |||
|Mutter=Garetien:Hynthia von Hirschfurten | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |Anrede= | ||
|Stand= | |Stand=Hochadel | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär=stv. Obristin | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
| | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen=[[Greifenstern]] in Gold (posthum) | |Ehrungen=[[Greifenstern]] in Gold (posthum) | ||
|Tsatag=19.7.993 | |Tsatag=19.7.993 | ||
|Traviatag=5.1.1012 | |Traviatag=5.1.1012 | ||
|Borontag=23.11.1021 | |Borontag=23.11.1021 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 58: | Zeile 44: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 69: | Zeile 52: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel=NSC von [[Benutzer:Nimmgalf von Hirschfurten|Nimmgalf]] | |Briefspiel=NSC von [[Benutzer:Nimmgalf von Hirschfurten|Nimmgalf]] | ||
|Ritter= | |||
| | |Ist Page bei= | ||
| | |Ist Schüler bei= | ||
| | |Ist Knappe bei= | ||
| | |War Page bei= | ||
| | |War Schüler bei= | ||
| | |War Knappe bei= | ||
| | |Knappe= | ||
| | |Alle= | ||
| | |Detailstufe von= | ||
| | |CatName=HirschfurtenFregalfa | ||
| | |Aufenthaltsort=Garetien:Baronie Hirschfurten | ||
| | |||
|Volk= | |Volk= | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
|cat1=Haus Hirschurten | |cat1=Haus Hirschurten | ||
|cat2= | |cat2= |
Version vom 24. Oktober 2012, 14:53 Uhr
(keine)
(keine)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Fregalfa von Hirschfurten (993-1021 BF) war die Schwester von Junkobald und die nur wenig ältere Cousine von Nimmgalf, und war lange Zeit die Paradekriegerin und strahlende Heldin des Hauses Hischfurten. Sie machte eine steile Karriere im kaiserlichen Elitegarderegiment Raul von Gareth, wo sie es bis zur Stellvertreterin des Obersts brachte. Dies beruhte in erster Linie auf ihren brillianten Leistungen im Felde, aber auch auf ihren guten Beziehungen nach "oben". Es brachte ihr aber auch Neid ein, allen voran den ihres Vetters Nimmgalf, dem selber nur einer minder prestigeträchtige Karriere zuteil wurde (was sich später allerdings ändern sollte). In der Dritten Dämonenschlacht übernahm sie ein Teilkommando beim legendären Angriff der Posaunen von Perricum gegen den Todeswall, der letztlich zum Fall der Mauer führte, sie jedoch aber auch das Leben kostete. Sie starb als Heldin in den Armen ihres Gatten Josmin von Grattelbeck, der unter ihrem Kommando diente. Sie hinterließ drei Kinder: Sylphia, Berulf und Yerminde, von denen zumindest der Sohn in ihre Fußstapfen zu treten bereit ist, und derzeit Ritter im Reichsforster Grafenbann ist.