Perricum:Isegrein von Fürchtenforst: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage Person erstellt) |
(Vorlage Person editiert.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung= | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Fürchtenforst|Familie Fürchtenforst}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Uriel von Fürchtenforst | |||
|Mutter=Garetien:Ulmia von Fürchtenforst | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Klerus | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus={{MItglied|Firun-Kirche|Novize}} des Firun-Tempels zu [[Perricum:Dorf Waldwacht|Dorf Waldwacht]] | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=20.7.1019 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ritter= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Knappe= | |||
|Alle= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=FurchtenforstIsegrein | |||
|Aufenthaltsort=Perricum:Dorf Waldwacht | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus=Novize | |||
|Gott=Firun | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
|cat1= | |||
|cat2= | |||
|cat3= | |||
|cat4= | |||
|cat5= | |||
}} | |||
{{#set:Erstellt am=2013-11-05T23:04:51|Seitenersteller ist=Benutzer:BB}} | {{#set:Erstellt am=2013-11-05T23:04:51|Seitenersteller ist=Benutzer:BB}} |
Version vom 5. November 2013, 23:07 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Stand und Lehen:
Stand:
Klerus
Kirchliche Ränge:
Vorlage:MItglied des Firun-Tempels zu Dorf Waldwacht
Daten:
Alter:
28 Jahre
Tsatag:
20. Fir 1019 BF
Geburtshoroskop:
Ucuri, Simia, Ucuri, Eisbär
Familie:
Familie:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt