Greifenfurt:Markt Greifenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{#set:Erstellt am=(.*)}} {{#set:Seitenersteller ist=(.*)}}“ durch „“) |
Wertlingen (D | B) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Windrose= | |Windrose= | ||
|Einwohner= | |Einwohner=845 | ||
|Obrigkeit=Baronin [[Greifenfurt:Duridanya von Greifenberg-Rabenmund|Duridanya von Greifenberg-Rabenmund]] | |Obrigkeit=Baronin [[Greifenfurt:Duridanya von Greifenberg-Rabenmund|Duridanya von Greifenberg-Rabenmund]] | ||
|Lage= | |Lage= | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Klöster= | |Klöster= | ||
|BTempel= | |BTempel= | ||
|Tempel= | |Tempel=Wehrtempel des Praios und der Travia | ||
|Schreine= | |Schreine= | ||
|Gasthäuser= | |Gasthäuser=Zur Post, Zur ersten Nacht, Winkel | ||
|Akademien= | |Akademien= | ||
|Gebäude= | |Gebäude= | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Volksgruppen= | |Volksgruppen= | ||
|Ansichten= | |Ansichten= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten=Greifenberger Rübenmarkt am 1. Peraine, mit der wichtigste Markt für Zuckerrüben | ||
|Garnisonen= | |Garnisonen= | ||
|Kommandant= | |Kommandant= |
Version vom 17. Februar 2015, 15:28 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
Politik:
Obrigkeit:
Einwohner:
845
Infrastruktur:
Tempel:
, Wehrtempel des Praios und der Travia
Gasthäuser:
Zur Post, Zur ersten Nacht, Winkel
Sonstiges:
Kurzbeschreibung:
befestigter Ort mit Burg an der Breite
Besonderheiten:
Greifenberger Rübenmarkt am 1. Peraine, mit der wichtigste Markt für Zuckerrüben
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Dieser Artikel ist überarbeitungswürdig: Du kannst der Seite helfen, indem du den Artikel weiter ausarbeitest. |