Perricum:Yppolita Shimara von Keilholtz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht= | |Geschlecht=wa | ||
|Augen= | |Augen= | ||
|Haare= | |Haare= | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=21.06.1035 | |Tsatag=21.06.1035 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
|Borontext= | |Borontext= | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben= | |Kann Sterben=jan | ||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
Zeile 55: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel=[[Benutzer:Robert O.|Keilholtz]], [[Benutzer:Tomira|Tomira]] | |Briefspiel=[[Benutzer:Robert O.|Keilholtz]], [[Benutzer:Tomira|Tomira]] | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 62: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=KeilholtzYppolitaShimara | |CatName=KeilholtzYppolitaShimara | ||
|Aufenthaltsort=Perricum:Herrschaft Mittstätten | |Aufenthaltsort=Perricum:Herrschaft Mittstätten | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
Zeile 74: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} |
Version vom 20. Juni 2018, 11:22 Uhr
<ul><li>„wa“ befindet sich nicht in der Liste (m, w, u) zulässiger Werte für das Attribut „Geschlecht ist“.</li> <!--br--><li>„jan“ befindet sich nicht in der Liste (ja, nein, veto, totgewürfelt) zulässiger Werte für das Attribut „Kann Sterben“.</li></ul>
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Daten:
Alter:
12 Jahre
Tsatag:
21. Hes 1035 BF
Geburtshoroskop:
Nandus, Levthan, Ucuri, Schlange
Familie:
Familie:
Geschwister:
Greifwart Seraminor (26. Tsa 1034 BF), Yppolita Shimara (21. Hes 1035 BF), Thalionmel Madalieb (16. Fir 1036 BF), Tsafried Voltan (16. Fir 1036 BF), Alrik Rondrasil (Halbbruder,1. Ing 1037 BF), Bolzer Oisín (Halbbruder,21. Eff 1044 BF)
Ausbildung:
Ist Page bei: