Vorlage:Landschaft/Editor: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GaretienWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
  |Namen=TEXT!!Ggfs. weiter Namen des Gewässers
  |Namen=TEXT!!Ggfs. weiter Namen des Gewässers
  |Kurzname=TEXT!!Kurzname für die Kartendarstellung und Kategorisierung
  |Kurzname=TEXT!!Kurzname für die Kartendarstellung und Kategorisierung
|ALLGEMEINER HINWEIS: Wenn weiter unten Linkbeispiele genannt werden, ist in diesen das @ durch den senkrechten Strich (Pipe) zu ersetzen!=TITLE


  |Verlauf des Gewässers=TITLE
  |Verlauf des Gewässers=TITLE
  |Typ=PICK!MUST!Typ des Gewässers!Bach;Fluss;Strom;Kanal;See;Meer;Sumpf
  |Typ=PICK!MUST!Typ des Gewässers!Bach;Fluss;Strom;Kanal;See;Meer;Sumpf
  |Quelle=TEXT!!Angabe zur Quelle des Gewässers (i.d.R nur für Fließgewässer...), möglichst mit Link in dieser Form: "<nowiki>[[Entpringt in::Anrainer::Namespace:Seitenname@Linktext]]</nowiki>". Entspring ein Gewässer aus einem anderen Gewässer, dann bitte ohne '''Anrainer::'''
  |Quelle=TEXT!!Angabe zur Quelle des Gewässers (i.d.R nur für Fließgewässer...), möglichst mit Link unter Verwendung der Vorlage "Anrainer"
  |Mündung=TEXT!!Angabe zur Mündung des Gewässers (i.d.R. nur für Fließgewässer...), möglichst mit Link in dieser Form: "<nowiki>[[Mündet in::Namespace:Seitenname@Linktext]]</nowiki>"
  |Mündung=TEXT!!Angabe zur Mündung des Gewässers (i.d.R. nur für Fließgewässer...), möglichst mit Link unter Verwendung der Vorlage "Anrainer"
  |Länge=Text!!soweit etwa ermittelbar die ungefähre Länge eines Fließgewässers
  |Länge=Text!!soweit etwa ermittelbar die ungefähre Länge eines Fließgewässers
   
   
Zeile 19: Zeile 17:


  |Sonstige Angaben zum Gewässer=TITLE
  |Sonstige Angaben zum Gewässer=TITLE
  |Kurzbeschreibung=TEXT!!Angaben zu eventuellen Brücken
  |Kurzbeschreibung=TEXT!!Kurzbeschreibung des Gewässers
  |Besonderheiten=TEXT!!Angaben zu eventuellen Furten
  |Besonderheiten=TEXT!!eventuelle Besonderheiten


  |Angaben zu anliegenden Lehen, Orten, Bauten, Wegen...=TITLE
  |Angaben zu anliegenden Lehen, Orten, Bauten, Wegen...=TITLE
  |Anrainerdaten=TEXT!!Dieses Feld ist für die Definition aller anliegenden Legen, Ortschaften, Bauwerke, durchquerte stehende Gewässer, gequerte Wege usw. Dazu möglichst die Vorlage Anrainer benutzen: "<nowiki>{{Anrainer@Namespace:Seitenname@}}</nowiki>", welche auch darüberliegende Ebenen automatisch mit zieht; näheres siehe dort im Editor jener Vorlage.<br>Einzelne Anrainersetzungen als normalen Link mit dem entsprechenden Attribut "<nowiki>[[Anrainer::Namespace:Seitenname@]]</nowiki>",<br>ACHTUNG: es muss sich in diesem Feld um sogenannte "stille Definitionen" handeln, es dürfen also keine Linktexte gesetzt werden - der senkrechte Strich zwischen dem Artikelnamen und der schliessenden Doppelklammer ist aber sehr wohl nötig.
  |Anrainerdaten=TEXT!!Dieses Feld ist für die Auflistung aller anliegenden Lehen, Ortschaften, Bauwerke, durchquerte stehende Gewässer, gequerte Wege usw. gedacht. Dazu bitte die Vorlage "Anrainer" benutzen. Es brauchen jeweils nur die niedrigsten Ebenen (Bauwerk, Ortschaft oder das niedrigste Lehen, falls das Gewässer in jenen Landen nicht an einem Bauwerk oder zumindest einer Ortschaft liegt) genannt werden; die darüberliegenden Ebenen werden automatisch zugeordnet! Auflistung ohne Trennzeichen wie Kommas usw.
 
  |Kartendaten=TITLE
  |Kartendaten=TITLE
  |Koordinaten=TEXT!!Koordinaten des Gewässers für die Karte
  |Koordinaten=TEXT!!Koordinaten des Gewässers für die Karte
  |DetailstufeVon=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte
  |DetailstufeVon=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte
  |DetailstufeBis=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte
  |DetailstufeBis=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte

Version vom 11. Juni 2014, 09:29 Uhr

|Allgemeines=TITLE
|Namen=TEXT!!Ggfs. weiter Namen des Gewässers
|Kurzname=TEXT!!Kurzname für die Kartendarstellung und Kategorisierung
|Verlauf des Gewässers=TITLE
|Typ=PICK!MUST!Typ des Gewässers!Bach;Fluss;Strom;Kanal;See;Meer;Sumpf
|Quelle=TEXT!!Angabe zur Quelle des Gewässers (i.d.R nur für Fließgewässer...), möglichst mit Link unter Verwendung der Vorlage "Anrainer"
|Mündung=TEXT!!Angabe zur Mündung des Gewässers (i.d.R. nur für Fließgewässer...), möglichst mit Link unter Verwendung der Vorlage "Anrainer"
|Länge=Text!!soweit etwa ermittelbar die ungefähre Länge eines Fließgewässers

|Angaben zur Infrastruktur am Gewässer=TITLE
|Brücken=TEXT!!Angaben zu eventuellen Brücken
|Furten=TEXT!!Angaben zu eventuellen Furten
|Fähren=TEXT!!Angaben zu eventuellen Fähren
|Anleger=TEXT!!Angaben zu eventuelle Anlegern wie Stegen oder auch Häfen
|Schiffbar=TEXT!!Angaben dazu, ob das Gewässer mit Schiffen befahrbar ist: möglichst als Mindestangabe ja oder nein, gern aber auch detaillierter wie "Schiffbar ab irgendwo, aber nur mit flachen Booten"
|Sonstige Angaben zum Gewässer=TITLE
|Kurzbeschreibung=TEXT!!Kurzbeschreibung des Gewässers 
|Besonderheiten=TEXT!!eventuelle Besonderheiten
|Angaben zu anliegenden Lehen, Orten, Bauten, Wegen...=TITLE
|Anrainerdaten=TEXT!!Dieses Feld ist für die Auflistung aller anliegenden Lehen, Ortschaften, Bauwerke, durchquerte stehende Gewässer, gequerte Wege usw. gedacht. Dazu bitte die Vorlage "Anrainer" benutzen. Es brauchen jeweils nur die niedrigsten Ebenen (Bauwerk, Ortschaft oder das niedrigste Lehen, falls das Gewässer in jenen Landen nicht an einem Bauwerk oder zumindest einer Ortschaft liegt) genannt werden; die darüberliegenden Ebenen werden automatisch zugeordnet! Auflistung ohne Trennzeichen wie Kommas usw.
|Kartendaten=TITLE
|Koordinaten=TEXT!!Koordinaten des Gewässers für die Karte
|DetailstufeVon=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte
|DetailstufeBis=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte