Garetien:Politische Struktur in Eslamsgrund/Monvaldorn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Malepartus (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Malepartus (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
K:[[Garetien:Baronie Höllenwall|Baronie Höllenwall]] | K:[[Garetien:Baronie Höllenwall|Baronie Höllenwall]] | ||
Junkertumsgrenze:Helburg-Almada;9!14;; 32099 178958, 28787 178993, 23349 178644 | |||
Junkertumsgrenze:Helburg-Silvadon;9!14;; 23349 178679, 23732 171742, 20630 167210, 21501 167419, 22024 167175, 22442 166583, 22965 164317, 23418 164219, 30844 165544 | |||
Junkertumsgrenze:Helburg-VallisViridi Draconi;9!14;; 30866 165369, 35363 171017, 36897 171331, 38605 171331, 41115 170877, 45298 169204 | |||
Junkertumsgrenze:Helburg-Wall;9!14;; 45228 169309, 47174 172411, 51148 176490, 51949 177396, 52194 178547, 51496 178930, 46999 179697, 46372 180080, 42328 179174, 32149 178965 | |||
Version vom 30. Juli 2014, 19:54 Uhr
Junkertumsgrenze:Helburg-Almada;9!14;; 32099 178958, 28787 178993, 23349 178644 Junkertumsgrenze:Helburg-Silvadon;9!14;; 23349 178679, 23732 171742, 20630 167210, 21501 167419, 22024 167175, 22442 166583, 22965 164317, 23418 164219, 30844 165544 Junkertumsgrenze:Helburg-VallisViridi Draconi;9!14;; 30866 165369, 35363 171017, 36897 171331, 38605 171331, 41115 170877, 45298 169204 Junkertumsgrenze:Helburg-Wall;9!14;; 45228 169309, 47174 172411, 51148 176490, 51949 177396, 52194 178547, 51496 178930, 46999 179697, 46372 180080, 42328 179174, 32149 178965