Garetien:Rahjane von Breitefurten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Augen= | |Augen= | ||
|Haare=braune Locken | |Haare=braune Locken | ||
|Größe= | |Größe=172 | ||
|Gewicht=65 | |Gewicht=65 | ||
|Charakter=frohlich, feinsinnig | |Charakter=frohlich, feinsinnig | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
|Freunde=[[Garetien:Cassia von | |Freunde=[[Garetien:Cassia von Bergensteen|Cassia von Bergensteen]] | ||
|Feinde= | |Feinde= | ||
|Schwächen= | |Schwächen= | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=BreitefurtenRahjane | |CatName=BreitefurtenRahjane | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Markt Falkenwind | |Aufenthaltsort=Garetien:Markt Falkenwind | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus=geweiht | ||
|Gott= | |Gott=Rahja | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Version vom 4. Juni 2018, 21:01 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Stand und Lehen:
Stand:
Klerus
Kirchliche Ränge:
Ämter und Würden:
Ämter:
Tempelvorsteherin des Rahja-Tempels zu Falkenwind
Daten:
Alter:
38 Jahre
Tsatag:
14. Rah 1008 BF
Geburtshoroskop:
Ucuri, Simia, Kor, Stute
Familie:
Familie:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
rahjagefällig
Haare:
braune Locken
Größe:
172
Gewicht:
65
Herausragende Werte:
Eigenschaften:
Charisma
Talente:
Betören
Hintergründe:
Charakter:
frohlich, feinsinnig
Freunde:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Argemuth von Nadlau | Yendar von Birkentau | Udina von Zyrbelstein | Arlgard von Gabelfels | Eslam von Düllerwüben | Peranka von Leustein | Firnbrecht von Waidbrod | Argande von Rabenfelde | ||||||||
Jolgur von Nadlau 13. Fir 926 BF 16. Pra 990 BF |
Larena von Birkentau 5. Eff 920 BF 2. Nam 1002 BF |
Howarth von Gabelfels 9. Tra 932 BF 9. Tra 964 BF |
Firnhold von Düllerwüben 26. Tra 913 BF 2. Nam 985 BF |
Arlgard von Waidbrod 9. Pra 918 BF 11. Hes 982 BF | |||||||||||
(1 Geschwister) | Elron von Nadlau 15. Pra 951 BF 12. Pra 1003 BF |
973 BF | Simiane von Gabelfels 5. Tra 953 BF 21. Fir 998 BF |
(1 Geschwister) | Iriold von Breitefurten 30. Tsa 948 BF 12. Pra 1003 BF |
972 BF | Firunhild von Waidbrod zu Breitefurten 17. Bor 948 BF 12. Pra 1003 BF |
(3 Geschwister) | |||||||
(3 Geschwister) | Edelbrecht von Nadlau 5. Fir 974 BF 26. Per 1027 BF |
1001 BF | Uthjana von Breitefurten 2. Rah 973 BF 27. Per 1027 BF |
(2 Geschwister) | |||||||||||
Rahjane von Breitefurten 14. Rah 1008 BF |
(3 Geschwister) |
Chronik
14. Rah 1008 BF:
Geburt von Rahjane von Breitefurten .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige