Perricum:Franka von Fuchsbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=FuchsbachFranka | |CatName=FuchsbachFranka | ||
|Aufenthaltsort=Perricum:Burg Knoppsberg | |Aufenthaltsort=Perricum:Burg Knoppsberg | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} |
Version vom 19. Juni 2018, 19:19 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Titulatur:
hohe Dame
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Daten:
Alter:
56 Jahre
Tsatag:
27. Fir 991 BF
Geburtshoroskop:
Ucuri, Levthan, Marbo, Eisbär
Familie:
Familie:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt