Garetien:Rakula: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Landschaft“ bearbeitet.) |
(Vorlage „Landschaft“ bearbeitet.) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Anrainer= | |Anrainer= | ||
|Teil von= | |Teil von=Großer Fluss | ||
|Anfang= | |Anfang= | ||
|Ende= | |Ende= | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Zustand= | |Zustand= | ||
|Koordinaten=-46821;89480;-48709;88401;-50597;87592;-53025;88131;-54644;89210;-55453;90289;-57881;91098;-61118;91638;-63276;90559;-65973;89480;-68671;89480;-69750;90559;-71098;92177;-73256;92717;-75954;92447;-77572;91638;-79461;90019;-81079;89480;-81888;87322;-82967;85164;-83507;84355;-84586;84085;-85395;83815;-86474;84085;-89171;85164;-91599;85703;-93487;85703;-94836;85434;-96724;86243;-98613;87322;-100501;88401;-101580;89750;-103738;89750;-105896;88940;-106705;87052;-108324;86243;-110482;86243;-111830;87322;-114258;88671;-115877;88671;-118844;88131;-120462;87322;-122351;85164;-122351;83545;-123969;81927;-125048;80578;-126397;80039;-128555;79499;-129364;77341;-129094;75723;-129634;74104;-130173;72755;-131252;71946;-132062;70867;-133680;69518;-135568;68709;-137726;67900;-139615;67360;-140963;67360;-142582;67360;-144200;66821;-145819;65742;-147168;64663;-148247;62775;-148786;60077;-149326;58189;-150135;55222;-151484;53873;-153372;52254;-154990;51445;-156879;50906;-159306;49287;-161464;49287;-162543;49287 | |Koordinaten=-46821;89480;-48709;88401;-50597;87592;-53025;88131;-54644;89210;-55453;90289;-57881;91098;-61118;91638;-63276;90559;-65973;89480;-68671;89480;-69750;90559;-71098;92177;-73256;92717;-75954;92447;-77572;91638;-79461;90019;-81079;89480;-81888;87322;-82967;85164;-83507;84355;-84586;84085;-85395;83815;-86474;84085;-89171;85164;-91599;85703;-93487;85703;-94836;85434;-96724;86243;-98613;87322;-100501;88401;-101580;89750;-103738;89750;-105896;88940;-106705;87052;-108324;86243;-110482;86243;-111830;87322;-114258;88671;-115877;88671;-118844;88131;-120462;87322;-122351;85164;-122351;83545;-123969;81927;-125048;80578;-126397;80039;-128555;79499;-129364;77341;-129094;75723;-129634;74104;-130173;72755;-131252;71946;-132062;70867;-133680;69518;-135568;68709;-137726;67900;-139615;67360;-140963;67360;-142582;67360;-144200;66821;-145819;65742;-147168;64663;-148247;62775;-148786;60077;-149326;58189;-150135;55222;-151484;53873;-153372;52254;-154990;51445;-156879;50906;-159306;49287;-161464;49287;-162543;49287 | ||
|DetailstufeVon= | |DetailstufeVon=3 | ||
|DetailstufeBis= | |DetailstufeBis= | ||
}} | }} |
Version vom 9. März 2018, 18:48 Uhr
Allgemeines:
Beschreibung:
Grenzfluss zwischen den Grafschaften Reichsforst und Eslamsgrund, welcher bei Ferdok in den Großen Fluss mündet
Länge:
148 M
Verlauf:
Nebengewässer:
Anrainer:
Die Rakula entspringt in den Rakulahöhen in der Baronie Hirschfurten und fließt gen Efferd, wo sie bei Ferdok in den grossen Fluss mündet. Sie bildet die natürliche Grenze zwischen den Grafschaften Reichsforst und Eslamsgrund im Süden. Der Kaiser-Hal-Kanal soll dereinst die Rakula und die Natter im Osten verbinden.