Greifenfurt:Olein Waldsaum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gramfelden (D | B) (Vorlage „Person“ erstellt) |
Gramfelden (D | B) (Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname=Olein Waldsaum | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=Waffenknecht in Dienste von Wulfhart von Keilholtz ä.H. | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen=braun | |||
|Haare=braun | |||
|Größe=183 | |||
|Gewicht=75 | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild=Drahtige zähe Person mit zahllosen Narben. | |||
|Familie= | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater= | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Bürgerlich | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär=Feldwaibel im Dienste von Wulfhart von Keilholtz ä.H. | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf=Zimmermann | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=05.07.989 | |||
|Traviatag=15.03.1012 | |||
|Borontag=30.09.1027 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext=Gefallen in der 3. Dämonenschlacht an der Trollpforte | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde=Wulfhart von Keilholtz ä.H. | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten=verehrt Argaen Düsterfluss von Orkenwall auf Grund seiner Verdienste im Kampf gegen die Orks | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=12 | |||
|CatName=WaldsaumOlein | |||
|Aufenthaltsort=verstorben | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Version vom 12. Mai 2020, 12:17 Uhr
5. Fir 989 BF - 30. Phe 1027 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Olein Waldsaum
Stand und Lehen:
Stand:
Bürgerlich
Militärische Ränge:
Feldwaibel im Dienste von Wulfhart von Keilholtz ä.H.
Sonstiges:
Zimmermann
Daten:
Alter:
38 Jahre
Tsatag:
5. Fir 989 BF
Geburtshoroskop:
Aves, Ucuri, Simia, Eisbär
Borontag:
30. Phe 1027 BF (Gefallen in der 3. Dämonenschlacht an der Trollpforte)
Traviatag:
0315
Familie:
Kinder:
Korwin Argaen Waldsaum (30. Pra 1014 BF)
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
Drahtige zähe Person mit zahllosen Narben.
Augen:
braun
Haare:
braun
Größe:
183
Gewicht:
75
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
Waffenknecht in Dienste von Wulfhart von Keilholtz ä.H.
Freunde:
Wulfhart von Keilholtz ä.H.
Besonderheiten:
verehrt Argaen Düsterfluss von Orkenwall auf Grund seiner Verdienste im Kampf gegen die Orks
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
(Beschreibungstext fehlt).
Olein Waldsaum 5. Fir 989 BF 30. Phe 1027 BF |
Korwin Argaen Waldsaum von Gramfelden 30. Pra 1014 BF |
Chronik
5. Fir 989 BF:
Geburt von Olein Waldsaum .
30. Pra 1014 BF:
Geburt von Korwin von Gramfelden .
30. Phe 1027 BF:
Tod von Olein Waldsaum (Gefallen in der 3. Dämonenschlacht an der Trollpforte).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige