Garetien:Praiofriede von Natzenau: Unterschied zwischen den Versionen
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Person“ erstellt) |
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung= | |||
|Geschlecht=w | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Natzenau|Familie Natzenau}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater= | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Ew. Wohlgeboren | |||
|Stand=Niederadel | |||
|Lehen={{Herrscher|Garetien:Herrschaft Natzenau|Edle|1024|9999|von Natzenau}} | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter={Herrscher|Garetien:Familie Natzenau|Oberhaupt|1024|9999|der Familie Natzenau||||10}} | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=10.2.1002 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=NatzenauPraiofriede | |||
|Aufenthaltsort=[[Garetien:Dorf Natzenau|Dorf Natzenau]] | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang=Edler | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Version vom 23. Mai 2021, 21:07 Uhr
|Ehrungen= |Tsatag=10.2.1002 |Traviatag= |Borontag= |Weihetag= |Tsatext= |Traviatext= |Borontext= |Weihetext= |Kann Sterben=ja |PWappen= |Bild= |Bildtext= |Foto= |Fototext= |Eigenschaften= |VTNT= |SF= |Kampf= |Talente= |Zauber= |Liturgien= |Verwendung= |Beziehungen= |Finanzkraft= |Freunde= |Feinde= |Schwächen= |Zitate= |Besonderheiten= |Briefspiel= |Ist Page bei= |Ist Schüler bei= |Ist Knappe bei= |War Page bei= |War Schüler bei= |War Knappe bei= |Detailstufe von=10 |CatName=NatzenauPraiofriede |Aufenthaltsort=Dorf Natzenau |Volk=Mensch (Mittelreich) |Adelsrang=Edler |Vogt= |Klerus= |Gott= |Magie= |Bund= }}
(Beschreibungstext fehlt).
Helmfried von Natzenau 6. Bor 935 BF 4. Rah 1001 BF |
|||||||||||||||
Reynhart von Natzenau 3. Eff 964 BF 28. Tra 1024 BF |
|||||||||||||||
Praiofriede von Natzenau 10. Ron 1002 BF |
(2 Geschwister) |
Reynfried von Natzenau 28. Eff 1025 BF |
Friedebert von Natzenau 18. Tra 1028 BF |
Sieglobe von Natzenau 12. Per 1030 BF |
Chronik
10. Ron 1002 BF:
Geburt von Praiofriede von Natzenau .
1024 BF:
Praiofriede von Natzenau wird Oberhaupt der Familie Natzenau.
1024 BF:
Praiofriede von Natzenau wird Edle von Natzenau.
28. Eff 1025 BF:
Geburt von Reynfried von Natzenau .
18. Tra 1028 BF:
Geburt von Friedebert von Natzenau .
12. Per 1030 BF:
Geburt von Sieglobe von Natzenau .
Briefspieltexte
1027 BF
Hartsteen im Dunklen Berichte über die Situation in der Grafschaft Hartsteen im Jahr des Feuers Zeit: Fir 1027 BF / Autor(en): Hartsteen |