Politische Struktur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
K:----------Grafschaftsgrenze Hartsteen-Schlund | K:----------Grafschaftsgrenze Hartsteen-Schlund | ||
Grafschaftsgrenze:Hartsteen(Desmetal)-Rabensbrück(Rabensbrück);4; | Grafschaftsgrenze:Hartsteen(Desmetal)-Rabensbrück(Rabensbrück);4!14;; 121677 23747, 119660 23747, 118315 23747, 116746 25092, 115402 25989, 113160 26437, 111816 25316, 109799 24196, 108902 23972 | ||
Grenzzug:Hartsteen-Rabensbrück;14; | Grenzzug:Hartsteen-Rabensbrück;14!14;; Hartsteen(Desmetal)-Rabensbrück(Rabensbrück | ||
Grafschaftsgrenze:Ingerimmsschlund(Halden)-Rabensbrück(Sturmwacht);4; | Grafschaftsgrenze:Ingerimmsschlund(Halden)-Rabensbrück(Sturmwacht);4!14;; 99829 22735, 101024 22017, 103416 21300, 105807 22256, 107002 22735, 108676 23452 | ||
Grenzzug:Ingerimmsschlund-Rabensbrück;14; | Grenzzug:Ingerimmsschlund-Rabensbrück;14!14;; Ingerimmsschlund(Halden)-Rabensbrück(Sturmwacht | ||
Grafschaftsgrenze:Bugenhog(Gerstenscheuch)-Ingerimmsschlund(Halden);4; | Grafschaftsgrenze:Bugenhog(Gerstenscheuch)-Ingerimmsschlund(Halden);4!14;; 90677 29231, 91387 28947, 91884 28947, 92594 28308, 93375 27314, 94583 26604, 95648 25609, 96216 25325, 97281 25183, 98347 24331, 98773 23621, 99625 22911 | ||
Grafschaftsgrenze:Bugenhog(Mirbelstein)-Ingerimmsschlund(Albenfeld);4; | Grafschaftsgrenze:Bugenhog(Mirbelstein)-Ingerimmsschlund(Albenfeld);4!14;; 86061 27243, 86984 27953, 87765 28308, 88901 28663, 89683 29231, 90677 28947 | ||
Grenzzug:Bugenhog-Ingerimmsschlund;14; | Grenzzug:Bugenhog-Ingerimmsschlund;14!14;; Bugenhog(Mirbelstein)-Ingerimmsschlund(Albenfeld), Bugenhog(Gerstenscheuch)-Ingerimmsschlund(Halden) | ||
Grafschaftsgrenze:Bugenhog(Mirbelstein)-Nettersquell(Oggrons Block);4; | Grafschaftsgrenze:Bugenhog(Mirbelstein)-Nettersquell(Oggrons Block);4!14;; 86061 27243, 85123 27192, 84236 26571, 83259 26482, 81839 26482, 80685 2621 | ||
Grafschaftsgrenze:Bugenhog(Mirbelstein)-Nettersquell(Schwarzenfels);4; | Grafschaftsgrenze:Bugenhog(Mirbelstein)-Nettersquell(Schwarzenfels);4!14;; 80685 26216, 79797 2630 | ||
Grafschaftsgrenze:Bugenhog(Bogenbrück)-Nettersquell(Schwarzenfels);4; | Grafschaftsgrenze:Bugenhog(Bogenbrück)-Nettersquell(Schwarzenfels);4!14;; 79797 26304, 78643 26304, 77578 26216, 76868 26038, 75980 25328, 75270 24707, 74471 23641, 74116 2319 | ||
Grenzzug:Bugenhog-Nettersquell;14; | Grenzzug:Bugenhog-Nettersquell;14!14;; Bugenhog(Bogenbrück)-Nettersquell(Schwarzenfels), Bugenhog(Mirbelstein)-Nettersquell(Schwarzenfels), Bugenhog(Mirbelstein)-Nettersquell(Oggrons Block) | ||
K:---------Grafschaftsgrenze Reichsstadt Hartsteen-Schlund | K:---------Grafschaftsgrenze Reichsstadt Hartsteen-Schlund | ||
Grafschaftsgrenze:Reichsstadt Hartsteen(Krallenwind)-Nettersquell(Schwarzenfels);4; | Grafschaftsgrenze:Reichsstadt Hartsteen(Krallenwind)-Nettersquell(Schwarzenfels);4!14;; 74116 23197, 73672 22842, 72962 21866, 72251 21511, 71630 2151 | ||
Grafschaftsgrenze:Reichsstadt Hartsteen(Hartsteen)-Nettersquell(Schwarzenfels);4; | Grafschaftsgrenze:Reichsstadt Hartsteen(Hartsteen)-Nettersquell(Schwarzenfels);4!14;; 71630 21511, 71275 21333, 70476 2195 | ||
Grafschaftsgrenze:Reichsstadt Hartsteen(Natterndorn)-Nettersquell(Schwarzenfeld);4; | Grafschaftsgrenze:Reichsstadt Hartsteen(Natterndorn)-Nettersquell(Schwarzenfeld);4!14;; 70476 21955, 69056 2257 | ||
Grenzzug:Reichsstadt Hartsteen-Nettersquell;14; | Grenzzug:Reichsstadt Hartsteen-Nettersquell;14!14;; Reichsstadt Hartsteen(Krallenwind)-Nettersquell(Schwarzenfels), Reichsstadt Hartsteen(Hartsteen)-Nettersquell(Schwarzenfels), Reichsstadt Hartsteen(Natterndorn)-Nettersquell(Schwarzenfeld | ||
K:---------Grafschaftsgrenze Schlund-Hartsteen (2. Teil) | K:---------Grafschaftsgrenze Schlund-Hartsteen (2. Teil) | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald(Mümmelmannshag)-Nettersquell(Schwarzenfels);4; | Grafschaftsgrenze:Feidewald(Mümmelmannshag)-Nettersquell(Schwarzenfels);4!14;; 69039 22322, 68169 22842, 67547 23286, 66837 24085, 65683 24529, 64351 24529, 63996 25328, 63286 25683, 62221 25683, 61244 2603 | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald(Mümmelmannshag)-Nettersquell(Gardelung);4; | Grafschaftsgrenze:Feidewald(Mümmelmannshag)-Nettersquell(Gardelung);4!14;; 61244 26038, 60712 26127, 59913 25772, 59291 26127, 58493 25594, 57960 2515 | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald(Helmenstein)-Nettersquell(Gardelung);4; | Grafschaftsgrenze:Feidewald(Helmenstein)-Nettersquell(Gardelung);4!14;; 57960 25150, 57516 25150, 57072 2515 | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald(Hohenkamp)-Nettersquell(Gardelung);4; | Grafschaftsgrenze:Feidewald(Hohenkamp)-Nettersquell(Gardelung);4!14;; 57072 25150, 56273 25505, 55386 25594, 54498 25505, 53610 25949, 52634 25949, 52012 25594, 50947 25594, 49971 2594 | ||
Grenzzug:Feidewald-Nettersquell;14; | Grenzzug:Feidewald-Nettersquell;14!14;; Feidewald(Mümmelmannshag)-Nettersquell(Schwarzenfels), Feidewald(Mümmelmannshag)-Nettersquell(Gardelung), Feidewald(Helmenstein)-Nettersquell(Gardelung), Feidewald(Hohenkamp)-Nettersquell(Gardelung | ||
K:-----------Grafschaftsgrenze Schlund-Eslamsgrund | K:-----------Grafschaftsgrenze Schlund-Eslamsgrund | ||
Grafschaftsgrenze:Falkenstein(Falkengrund)-Ruchin(Untergreupel);4!14;; 66255 89720, 67593 90103, 68930 91058, 70077 92683, 71415 94212, 72084 94976, 72848 95932, 74090 96887, 75046 | Grafschaftsgrenze:Falkenstein(Falkengrund)-Ruchin(Untergreupel);4!14;; 66255 89720, 67593 90103, 68930 91058, 70077 92683, 71415 94212, 72084 94976, 72848 95932, 74090 96887, 75046 9793 | ||
Grafschaftsgrenze:Falkenstein(Horst)-Ruchin(Untergreupel);4!14;; 75046 97938, 76288 99181, 77817 | Grafschaftsgrenze:Falkenstein(Horst)-Ruchin(Untergreupel);4!14;; 75046 97938, 76288 99181, 77817 9994 | ||
Grafschaftsgrenze:Falkenstein(Horst)-Ruchin(Hangwald);4!14;; 77817 99945, 79309 101474, 80264 103099, 80551 103767, 81506 104436, 83417 105392, 85042 106921, 86666 107303, 88291 108163, 90202 109214, 91827 110265, 93069 | Grafschaftsgrenze:Falkenstein(Horst)-Ruchin(Hangwald);4!14;; 77817 99945, 79309 101474, 80264 103099, 80551 103767, 81506 104436, 83417 105392, 85042 106921, 86666 107303, 88291 108163, 90202 109214, 91827 110265, 93069 11189 | ||
Grenzzug:Falkenstein-Ruchin;4!14;; Falkenstein(Falkengrund)-Ruchin(Untergreupel), Falkenstein(Horst)-Ruchin(Untergreupel), Falkenstein(Horst)-Ruchin(Hangwald | Grenzzug:Falkenstein-Ruchin;4!14;; Falkenstein(Falkengrund)-Ruchin(Untergreupel), Falkenstein(Horst)-Ruchin(Untergreupel), Falkenstein(Horst)-Ruchin(Hangwald | ||
Grafschaftsgrenze:Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Perainfeld);4!14;; 49341 78827, 51348 79591, 53068 | Grafschaftsgrenze:Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Perainfeld);4!14;; 49341 78827, 51348 79591, 53068 8073 | ||
Grafschaftsgrenze:Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Liebchengrund);4!14;; 53068 80738, 54023 81598, 55934 83031, 58228 84751, 60139 85898, 61668 86854, 62719 87905, 64344 | Grafschaftsgrenze:Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Liebchengrund);4!14;; 53068 80738, 54023 81598, 55934 83031, 58228 84751, 60139 85898, 61668 86854, 62719 87905, 64344 8876 | ||
Grafschaftsgrenze:Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Falkengrund);4!14;; 64344 88765, 66255 | Grafschaftsgrenze:Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Falkengrund);4!14;; 64344 88765, 66255 8972 | ||
Grenzzug:Erlenstamm-Falkenstein;4!14;; Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Perainfeld), Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Liebchengrund), Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Falkengrund | Grenzzug:Erlenstamm-Falkenstein;4!14;; Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Perainfeld), Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Liebchengrund), Erlenstamm(Murimel)-Falkenstein(Falkengrund | ||
Grafschaftsgrenze:Dornensee(Schartenstein)-Erlenstamm(Wiesburg);4!14;; 42002 73858, 44200 75291, 45537 76342, 47066 77011, 49264 | Grafschaftsgrenze:Dornensee(Schartenstein)-Erlenstamm(Wiesburg);4!14;; 42002 73858, 44200 75291, 45537 76342, 47066 77011, 49264 7863 | ||
Grenzzug:Dornensee-Erlenstamm;14; | Grenzzug:Dornensee-Erlenstamm;14!14;; Dornensee(Schartenstein)-Erlenstamm(Wiesburg | ||
K:----------------Grafschaftsgrenze Schlund-Kaisermark | K:----------------Grafschaftsgrenze Schlund-Kaisermark | ||
Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Bratzenstein)-Erlenstamm(Freudenstein);4!14;; 51229 52974, 51315 54741, 51229 56163, 50841 57585, 50238 59266, 49419 | Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Bratzenstein)-Erlenstamm(Freudenstein);4!14;; 51229 52974, 51315 54741, 51229 56163, 50841 57585, 50238 59266, 49419 6099 | ||
Grafschaftsgrenze:Alriksmark(St. Belliatlus)-Erlenstamm(Freudenstein);4!14;; 49419 60990, 49203 61335, 49074 | Grafschaftsgrenze:Alriksmark(St. Belliatlus)-Erlenstamm(Freudenstein);4!14;; 49419 60990, 49203 61335, 49074 6168 | ||
Grafschaftsgrenze:Alriksmark(St. Belliatlus)-Erlenstamm(Wiesburg);4!14;; 49074 61680, 48902 62585, 48643 63447, 48040 64697, 47221 66162, 46402 67671, 45798 68878, 44936 70085, 44204 | Grafschaftsgrenze:Alriksmark(St. Belliatlus)-Erlenstamm(Wiesburg);4!14;; 49074 61680, 48902 62585, 48643 63447, 48040 64697, 47221 66162, 46402 67671, 45798 68878, 44936 70085, 44204 7094 | ||
Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Lichtwies)-Erlenstamm(Wiesburg);4!14;; 44204 70947, 43730 71619, 43212 72179, 42824 72998, 42092 | Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Lichtwies)-Erlenstamm(Wiesburg);4!14;; 44204 70947, 43730 71619, 43212 72179, 42824 72998, 42092 7407 | ||
Grenzzug:Alriksmark-Erlenstamm;14!14;; Alriksmark(Bratzenstein)-Erlenstamm(Freudenstein), Alriksmark(St. Belliatlus)-Erlenstamm(Freudenstein), Alriksmark(St. Belliatlus)-Erlenstamm(Wiesburg), Alriksmark(Lichtwies)-Erlenstamm(Wiesburg | Grenzzug:Alriksmark-Erlenstamm;14!14;; Alriksmark(Bratzenstein)-Erlenstamm(Freudenstein), Alriksmark(St. Belliatlus)-Erlenstamm(Freudenstein), Alriksmark(St. Belliatlus)-Erlenstamm(Wiesburg), Alriksmark(Lichtwies)-Erlenstamm(Wiesburg | ||
Grafschaftsgrenze:Erlenstamm(Freudenstein)-Retogau;4; | Grafschaftsgrenze:Erlenstamm(Freudenstein)-Retogau;4!14;; 51380 52784, 51452 51850, 51596 50915, 51883 50196, 51955 49046, 52027 48039 | ||
Grenzzug:Erlenstamm-Retogau;14; | Grenzzug:Erlenstamm-Retogau;14!14;; Erlenstamm(Freudenstein)-Retoga | ||
Grafschaftsgrenze:Nettersquell(Gryffenwacht)-Retogau;4; | Grafschaftsgrenze:Nettersquell(Gryffenwacht)-Retogau;4!14;; 52142 48115, 52142 46752, 52199 45161, 52029 43400, 51801 41241, 51347 39536, 51177 37434, 50665 35559, 49927 33571 | ||
Grafschaftsgrenze:Nettersquell(Gardelung)-Retogau;4; | Grafschaftsgrenze:Nettersquell(Gardelung)-Retogau;4!14;; 49870 33628, 49927 32207, 50040 31185, 50097 29878, 50097 28458, 50097 27208, 49927 25901 | ||
Grenzzug:Nettersquell-Retogau;14; | Grenzzug:Nettersquell-Retogau;14!14;; Nettersquell(Gryffenwacht)-Retogau, Nettersquell(Gardelung)-Retogau | ||
K:------------Grafschaftsgrenze Kaisermark-Eslamsgrund | K:------------Grafschaftsgrenze Kaisermark-Eslamsgrund | ||
Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Lichtwies)-Dornensee(Schartenstein);4!14;; 42276 74099, 40508 74688, 37814 75278, 35289 76035, 33521 76540, 31753 | Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Lichtwies)-Dornensee(Schartenstein);4!14;; 42276 74099, 40508 74688, 37814 75278, 35289 76035, 33521 76540, 31753 7687 | ||
Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Süderwacht)-Dornensee(Schartenstein);4!14;; 31753 76877, 30070 77130, 29228 77550, 27124 78056, 25187 78729, 24093 | Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Süderwacht)-Dornensee(Schartenstein);4!14;; 31753 76877, 30070 77130, 29228 77550, 27124 78056, 25187 78729, 24093 7915 | ||
Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Bodarshain)-Dornensee(Schartenstein);4!14;; 24093 79150, 23335 79402, 21989 79908, 20894 80497, 18706 80581, 16685 | Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Bodarshain)-Dornensee(Schartenstein);4!14;; 24093 79150, 23335 79402, 21989 79908, 20894 80497, 18706 80581, 16685 8091 | ||
Grenzzug:Alriksmark-Dornensee;14!14;; Alriksmark(Lichtwies)-Dornensee(Schartenstein), Alriksmark(Süderwacht)-Dornensee(Schartenstein), Alriksmark(Bodarshain)-Dornensee(Schartenstein | Grenzzug:Alriksmark-Dornensee;14!14;; Alriksmark(Lichtwies)-Dornensee(Schartenstein), Alriksmark(Süderwacht)-Dornensee(Schartenstein), Alriksmark(Bodarshain)-Dornensee(Schartenstein | ||
Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Bodarshain)-Eslamsgrund;4!14;; 16685 80918, 16180 80749, 15170 80497, 13402 80413, 11971 80665, 10372 | Grafschaftsgrenze:Alriksmark(Bodarshain)-Eslamsgrund;4!14;; 16685 80918, 16180 80749, 15170 80497, 13402 80413, 11971 80665, 10372 8016 | ||
Grenzzug:Alriksmark-Eslamsgrund;4!14;; Alriksmark(Bodarshain)- | Grenzzug:Alriksmark-Eslamsgrund;4!14;; Alriksmark(Bodarshain)-Eslamsgrun | ||
Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund-Halsmark(Asselburg);4; | Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund-Halsmark(Asselburg);4!14;; -23954 89811, -22864 89733, -20763 89111, -19051 88255, -17962 87632 | ||
Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund-Halsmark(Königslinden);4; | Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund-Halsmark(Königslinden);4!14;; -17884 87477, -16562 86932, -14772 86232, -12749 85765, -10959 85531, -9325 85454, -8080 85064, -6757 84442, -5901 83819, -5045 83586 | ||
Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund-Halsmark(Vjelys);4; | Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund-Halsmark(Vjelys);4!14;; -5045 83664, -3022 83742, -2011 83742, -844 83275, 946 82886, 1802 82886, 3358 82419, 4914 81796, 6004 81719, 7093 81407, 8572 80940, 9583 80474, 10595 80085 | ||
Grenzzug:Eslamsgrund-Halsmark;14; | Grenzzug:Eslamsgrund-Halsmark;14!14;; Eslamsgrund-Halsmark(Asselburg), Eslamsgrund-Halsmark(Königslinden), Eslamsgrund-Halsmark(Vjelys) | ||
K:------------Grafschaftsgrenze Reichsforst-Eslamsgrund | K:------------Grafschaftsgrenze Reichsforst-Eslamsgrund | ||
Grafschaftsgrenze:Hirschfurten-Gallstein;4; | Grafschaftsgrenze:Hirschfurten-Gallstein;4!14;;-62739 90768, -61825 91183, -60329 91516, -59165 91266, -57836 90934, -55591 90352, -54760 89521, -53846 88524, -52516 88108, -51186 87859, -49607 88191, -48444 88773, -47613 89521, -46864 89687, -46366 89770, -45368 89937, -44704 90518, -43789 90851, -42543 91516, -41213 91931, -39467 92430, -37805 92596, -36060 93012, -34481 93261, -33151 93511, -31405 93344, -29826 93095, -28579 92513, -27333 91931, -26502 91350, -25837 90768, -24756 90186, -24174 8977 | ||
Grafschaftsgrenze:Hirschfurten-Zagbar;4; | Grafschaftsgrenze:Hirschfurten-Zagbar;4!14;; -63116 90550, -65623 89296, -67713 89129, -69134 89380, -70471 90801, -71140 91637, -72310 92222, -73397 92473, -75236 92222, -76071 92222, -77074 91804, -77743 91135, -78663 90383, -79666 89714 | ||
Grafschaftsgrenze:Rubreth-Zagbar;4; | Grafschaftsgrenze:Rubreth-Zagbar;4!14;; -79565 89948, -81070 89447, -81989 87942, -82909 85685, -83995 84181, -85416 83679, -88593 84432, -90097 85184, -92438 85602, -94527 85267, -96366 85853, -97871 86605, -99960 87775, -100796 88695, -101632 89530, -102468 89614 | ||
K:-----------Grafschaftsgrenze Kaisermark-Hartsteen | K:-----------Grafschaftsgrenze Kaisermark-Hartsteen | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Baernwald)-Ochsenblut(Feldwacht);4!14;; 5855 -12214, 4866 -13203, 3557 -13756, 2656 -14134, 1667 -14251, -893 -13552, -2057 -12971, -3686 -11255, -5024 -10440, -6798 -9858, -7962 -9684, -9300 - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Baernwald)-Ochsenblut(Feldwacht);4!14;; 5855 -12214, 4866 -13203, 3557 -13756, 2656 -14134, 1667 -14251, -893 -13552, -2057 -12971, -3686 -11255, -5024 -10440, -6798 -9858, -7962 -9684, -9300 -950 | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Bronstein)-Ochsenblut(Feldwacht);4 | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Bronstein)-Ochsenblut(Feldwacht);4!14;; -9300 -9509, -9986 -9335, -10626 -9189, -11499 -9131, -12255 -9277 | ||
Grenzzug:Bärenau-Ochsenblut;14!14;; Bärenau(Baernwald)-Ochsenblut(Feldwacht), Bärenau(Bronstein)-Ochsenblut(Feldwacht | Grenzzug:Bärenau-Ochsenblut;14!14;; Bärenau(Baernwald)-Ochsenblut(Feldwacht), Bärenau(Bronstein)-Ochsenblut(Feldwacht | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Bronstein)-Rallerspfort;4!14;;-19684 -14414, -18906 -13791, -18206 -12936, -17428 -12235, -16805 -11535, -15716 -11068, -14393 -10212, -13071 -9745, -12059 - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Bronstein)-Rallerspfort;4!14;;-19684 -14414, -18906 -13791, -18206 -12936, -17428 -12235, -16805 -11535, -15716 -11068, -14393 -10212, -13071 -9745, -12059 -927 | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Fuchswalden)-Rallerspfort;4!14;;-21241 -15892, -20929 -15503, -20463 -14881, -19762 - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Fuchswalden)-Rallerspfort;4!14;;-21241 -15892, -20929 -15503, -20463 -14881, -19762 -1441 | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Praiosburg)-Rallerspfort;4!14;; -21106 -15538, -21571 -16194, -22106 -17264, -22921 -18451, -23223 -18870, -24666 -19521, -25946 -20103, -27342 -21080, -29483 - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Praiosburg)-Rallerspfort;4!14;; -21106 -15538, -21571 -16194, -22106 -17264, -22921 -18451, -23223 -18870, -24666 -19521, -25946 -20103, -27342 -21080, -29483 -2184 | ||
Grenzzug:Bärenau-Rallerspfort;14!14;; Bärenau(Bronstein)-Rallerspfort, Bärenau(Fuchswalden)-Rallerspfort, Bärenau(Praiosburg)- | Grenzzug:Bärenau-Rallerspfort;14!14;; Bärenau(Bronstein)-Rallerspfort, Bärenau(Fuchswalden)-Rallerspfort, Bärenau(Praiosburg)-Rallerspfor | ||
K:-------------------Grafschaftsgrenze Feidewald_Retogau | K:-------------------Grafschaftsgrenze Feidewald_Retogau | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald(Hohenkamp)-Retogau;4; | Grafschaftsgrenze:Feidewald(Hohenkamp)-Retogau;4!14;; 49966 25964, 49453 23877, 48725 22423, 48635 21150, 48589 1992 | ||
Grafschaftsgrenze:Retogau-Feidewald(Feidewald);4; | Grafschaftsgrenze:Retogau-Feidewald(Feidewald);4!14;; 48589 19923, 48725 1846 | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald(Eisenmuth)-Retogau;4; | Grafschaftsgrenze:Feidewald(Eisenmuth)-Retogau;4!14;; 48725 18469, 48635 17696, 47544 16742, 46589 15969, 45271 1551 | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald(Feidewald)-Retogau;4; | Grafschaftsgrenze:Feidewald(Feidewald)-Retogau;4!14;; 45271 15514, 44362 15333, 42726 14605, 41863 14060, 40726 14060, 38908 1237 | ||
Grenzzug:Feidewald-Retogau;14!14;;Feidewald(Hohenkamp)-Retogau, Retogau-Feidewald(Feidewald), Feidewald(Eisenmuth)-Retogau, Feidewald(Feidewald)- | Grenzzug:Feidewald-Retogau;14!14;;Feidewald(Hohenkamp)-Retogau, Retogau-Feidewald(Feidewald), Feidewald(Eisenmuth)-Retogau, Feidewald(Feidewald)-Retoga | ||
K:-------------------Grafschaftsgrenze Feidewald-Raulsmark | K:-------------------Grafschaftsgrenze Feidewald-Raulsmark | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald(Unkenholz)-Raulsmark(Weißenhorner Forst);4; | Grafschaftsgrenze:Feidewald(Unkenholz)-Raulsmark(Weißenhorner Forst);4!14;; 38908 12378, 37025 11151, 35662 9152, 33844 9106, 32708 8288, 31844 7924, 29363 746 | ||
Grenzzug:Feidewald-Raulsmark;14!14;;Feidewald(Unkenholz)-Raulsmark(Weißenhorner Forst | Grenzzug:Feidewald-Raulsmark;14!14;;Feidewald(Unkenholz)-Raulsmark(Weißenhorner Forst | ||
K:-------------------Grafschaftsgrenze Natzungen-Raulsmark | K:-------------------Grafschaftsgrenze Natzungen-Raulsmark | ||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Weißenhorner Forst);4!14;;29363 7468, 27855 | Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Weißenhorner Forst);4!14;;29363 7468, 27855 666 | ||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Nardesauen);4!14;;27855 6663, 25369 5242, 23594 | Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Nardesauen);4!14;;27855 6663, 25369 5242, 23594 320 | ||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Goldenkron);4!14;;23594 3201, 22262 1248, 20931 -173, 19422 -1327, 18001 -1859, 16581 -2481, 15693 - | Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Goldenkron);4!14;;23594 3201, 22262 1248, 20931 -173, 19422 -1327, 18001 -1859, 16581 -2481, 15693 -345 | ||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Immlingen);4!14;;15693 -3457, 14184 -4434, 13296 -5144, 12497 - | Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Immlingen);4!14;;15693 -3457, 14184 -4434, 13296 -5144, 12497 -541 | ||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Unternatzung)-Raulsmark(Immlingen);4!14;;12497 -5410, 11521 -7097, 10456 -8251, 8858 -9582, 7970 -10647, 5874 - | Grafschaftsgrenze:Natzungen(Unternatzung)-Raulsmark(Immlingen);4!14;;12497 -5410, 11521 -7097, 10456 -8251, 8858 -9582, 7970 -10647, 5874 -1199 | ||
Grenzzug:Natzungen-Raulsmark;14!14;;Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Weißenhorner Forst), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Nardesauen), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Goldenkron), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Immlingen), Natzungen(Unternatzung)-Raulsmark(Immlingen | Grenzzug:Natzungen-Raulsmark;14!14;;Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Weißenhorner Forst), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Nardesauen), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Goldenkron), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Immlingen), Natzungen(Unternatzung)-Raulsmark(Immlingen | ||
K:----------Kann weg, alt: Grafschaftsgrenze:Natzungen-Raulsmark;4; | K:----------Kann weg, alt: Grafschaftsgrenze:Natzungen-Raulsmark;4!14;; 5874 -11999, 8303 -10503, 10920 -7887, 12228 -5831, 14284 -4523, 17088 -2280, 20078 -1159, 22321 1271, 24751 4635, 27367 6317, 29049 7252, 32040 8000 | ||
K:-------------Grafschaftsgrenze Hartsteen-Waldstein | K:-------------Grafschaftsgrenze Hartsteen-Waldstein | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Praiosburg)-Leihenbutt(Euplingen);4!14;; -29370 -22108, -28951 -22853, -28114 -23900, -27392 -24808, -26973 - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Praiosburg)-Leihenbutt(Euplingen);4!14;; -29370 -22108, -28951 -22853, -28114 -23900, -27392 -24808, -26973 -2527 | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Fuchswalden)-Leihenbutt(Perainelob);4!14;; -26973 -25273, -26467 -25579, -25630 -25998, -25001 -26603, -24373 -27301, -23512 -28209, -22698 -28837, -21767 -29489, -20766 -30164, -19742 -30815, -19044 -31444, -18206 - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Fuchswalden)-Leihenbutt(Perainelob);4!14;; -26973 -25273, -26467 -25579, -25630 -25998, -25001 -26603, -24373 -27301, -23512 -28209, -22698 -28837, -21767 -29489, -20766 -30164, -19742 -30815, -19044 -31444, -18206 -3214 | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Liliengrund)-Leihenbutt(Perainelob);4!14;; -18206 -32142, -18007 -32370, -17192 -33021, -16564 -33929, -15610 - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Liliengrund)-Leihenbutt(Perainelob);4!14;; -18206 -32142, -18007 -32370, -17192 -33021, -16564 -33929, -15610 -3523 | ||
Grenzzug:Bärenau-Leihenbutt;14!14;; Bärenau(Praiosburg)-Leihenbutt(Euplingen), Bärenau(Fuchswalden)-Leihenbutt(Perainelob), Bärenau(Liliengrund)-Leihenbutt(Perainelob | Grenzzug:Bärenau-Leihenbutt;14!14;; Bärenau(Praiosburg)-Leihenbutt(Euplingen), Bärenau(Fuchswalden)-Leihenbutt(Perainelob), Bärenau(Liliengrund)-Leihenbutt(Perainelob | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Liliengrund)-Zweiflingen(Zweifelfels);4!14;; -15646 -35299, -15087 -36099, -14101 -36974, -13598 -37440, -13058 -38240, -12630 -39078, -12164 -40139, -11848 -40772, -11438 - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Liliengrund)-Zweiflingen(Zweifelfels);4!14;; -15646 -35299, -15087 -36099, -14101 -36974, -13598 -37440, -13058 -38240, -12630 -39078, -12164 -40139, -11848 -40772, -11438 -4133 | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Krolocksaue)-Zweiflingen(Zweifelfels);4!14;; -11438 -41331, -11047 -42027, -10638 -42790, -10191 -43628, -10042 - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Krolocksaue)-Zweiflingen(Zweifelfels);4!14;; -11438 -41331, -11047 -42027, -10638 -42790, -10191 -43628, -10042 -4383 | ||
