Perricum:Cosima von Zackenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung=bildhübsche junge Frau mit einer bewegten Vergangenheit | ||
|Geschlecht=w | |Geschlecht=w | ||
|Augen=blau | |Augen=blau | ||
|Haare= | |Haare=blond | ||
|Größe=179 | |Größe=179 | ||
|Gewicht=79 | |Gewicht=79 | ||
|Charakter= | |Charakter=sanft, grüner Daumen | ||
|Erscheinungsbild= | |Erscheinungsbild=zierliche Gestalt | ||
|Familie={{Familienmitglied|Perricum:Familie Zackenberg|Familie Zackenberg}} | |Familie={{Familienmitglied|Perricum:Familie Zackenberg|Familie Zackenberg}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Mutter=Perricum:Melinara von Mersingen | |Mutter=Perricum:Melinara von Mersingen | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede=Ew. Hochgeboren | ||
|Stand=Hochadel | |Stand=Hochadel | ||
|Lehen=Baroness von Zackenberg | |Lehen=Baroness von Zackenberg | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag= | |Tsatag=5.11.995 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag=9.12.1011 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
|Traviatext= | |Traviatext= | ||
|Borontext= | |Borontext=''starb bei der Geburt ihres Sohnes'' | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |Kann Sterben=ja | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT=''herausragendes Aussehen'' | ||
|SF= | |SF= | ||
|Kampf= | |Kampf= | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
}} | }} | ||
Cosima war in die [[wikav:Mutterglück|Geschehnissen]] um einen Borbaradianer Zirkel verwickelt, aus denen sie durch die Hilfe von Abenteurern befreit wurde. | |||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Version vom 22. Mai 2022, 20:12 Uhr
5. Ing 995 BF - 9. Rah 1011 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Hochgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadel
Lehen:
Baroness von Zackenberg
Daten:
Alter:
16 Jahre
Tsatag:
5. Ing 995 BF
Geburtshoroskop:
Aves, Ucuri, Simia, Hammer und Amboss
Borontag:
9. Rah 1011 BF (starb bei der Geburt ihres Sohnes)
Familie:
Familie:
Geschwister:
Gidiane (9. Ing 983 BF-24. Ing 1021 BF), Zivko (10. Pra 991 BF), Cosima (5. Ing 995 BF-9. Rah 1011 BF), Algerte Praiodora (Halbschwester,20. Eff 1007 BF)
Kinder:
Praiowin Zoltan (9. Rah 1011 BF)
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
zierliche Gestalt
Augen:
blau
Haare:
blond
Größe:
179
Gewicht:
79
Herausragende Werte:
Vor- und Nachteile:
herausragendes Aussehen
Hintergründe:
Charakter:
sanft, grüner Daumen
Kurzbeschreibung:
bildhübsche junge Frau mit einer bewegten Vergangenheit
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Cosima war in die Geschehnissen um einen Borbaradianer Zirkel verwickelt, aus denen sie durch die Hilfe von Abenteurern befreit wurde.
Yalafried von Schellenpfort | Leudora Agismund von Zweifelfels | ||||||||||||||
Firdan von Schnattermoor 15. Pra 901 BF 14. Per 992 BF |
Arlane von Zackenberg 24. Tsa 908 BF 27. Fir 979 BF |
Gneiserich von Königslinden 905 BF 960 BF |
Agnata von Schellenpfort 908 BF 972 BF | ||||||||||||
(2 Geschwister) | Zordan von Zackenberg 25. Phe 928 BF 14. Phe 992 BF |
19. Eff 956 BF | Heiltraut von Oppstein 5. Pra 934 BF 28. Tra 990 BF |
Carold Leomar von Mersingen 26. Bor 936 BF 987 BF |
957 BF | Brandane von Mersingen 9. Rah 937 BF 4. Fir 1023 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||
(3 Geschwister) | Zoltan von Zackenberg 20. Hes 958 BF 18. Ing 1011 BF |
1. Hes 982 BF | Melinara von Mersingen zu Zackenberg 3. Per 962 BF 7. Fir 995 BF |
(3 Geschwister) | |||||||||||
Cosima von Zackenberg 5. Ing 995 BF 9. Rah 1011 BF |
(3 Geschwister) |
Praiowin Zoltan von Zackenberg 9. Rah 1011 BF |
Chronik
5. Ing 995 BF:
Geburt von Cosima von Zackenberg .
9. Rah 1011 BF:
Tod von Cosima von Zackenberg (starb bei der Geburt ihres Sohnes).
9. Rah 1011 BF:
Geburt von Praiowin von Zackenberg .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige