Vorlage:KarteGewaesser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Automatisch per DPL aus der [[:Kategorie:See]] und [[:Kategorie: | Automatisch per DPL aus der [[:Kategorie:See]] und [[:Kategorie:Fluss]] generiert, dazu noch einige Flüsse (noch) ohne Artikel und solche und Meere die in anderen Provinzen sind. | ||
</ | </noinclude><includeonly> | ||
K:---------------------------------Vorlage:KarteGewaesser | K:---------------------------------Vorlage:KarteGewaesser | ||
{{#dpl:category=Fluss{{!}}See|includepage={Fluss}.map|mode=userformat|secseparators=\n}} | {{#dpl:category=Fluss{{!}}See|includepage={Fluss}.map|mode=userformat|secseparators=\n}} |
Version vom 19. September 2008, 11:54 Uhr
Automatisch per DPL aus der Kategorie:See und Kategorie:Fluss generiert, dazu noch einige Flüsse (noch) ohne Artikel und solche und Meere die in anderen Provinzen sind.