Politische Struktur/Provinzgrenzen Garetien-Kosch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Provinzgrenze:Kosch-Serrinmoor;3;14;-169906;-6396;-170500;-8969;-171292;-11146;-170698;-12927;-170104;-15104;-170104;-16688;-170302;-19854;-170302;-20844;-169708;-22625;-168719;-24604;-168521;-27375;-169708;-28958;-171094;-30542;-171688;-32125;-171688;-33906;-174063;-34896;-174656;-37667 | Provinzgrenze:Kosch-Serrinmoor;3;14;-169906;-6396;-170500;-8969;-171292;-11146;-170698;-12927;-170104;-15104;-170104;-16688;-170302;-19854;-170302;-20844;-169708;-22625;-168719;-24604;-168521;-27375;-169708;-28958;-171094;-30542;-171688;-32125;-171688;-33906;-174063;-34896;-174656;-37667 | ||
Provinzgrenze:Kosch-Luring;3;14;-151533;52667;-150845;54017;-150241;55586;-149638;58000;-149397;59931;-148552;62103;-147948;64517;-146379;65121;-144086;65603;-142276;66328;-139621;66931;-138052;67534;-136000;68621;-133707;68862;-132017;69707;-131776;71397;-130569;72966;-130328;74897;-129241;77069;-128276;78034;-126707;79362;-125621;80931;-124052;82500;-122724;83828;-120914;85276;-119828;86845;-118500;87810;-117414;88776;-115121;87690;-113069;87328;-111741;86483;-110293;86241;-108724;85879 | Provinzgrenze:Kosch-Luring;3;14;-151533;52667;-150845;54017;-150241;55586;-149638;58000;-149397;59931;-148552;62103;-147948;64517;-146379;65121;-144086;65603;-142276;66328;-139621;66931;-138052;67534;-136000;68621;-133707;68862;-132017;69707;-131776;71397;-130569;72966;-130328;74897;-129241;77069;-128276;78034;-126707;79362;-125621;80931;-124052;82500;-122724;83828;-120914;85276;-119828;86845;-118500;87810;-117414;88776;-115121;87690;-113069;87328;-111741;86483;-110293;86241;-108724;85879 | ||
Provinzgrenze:Kosch-Schwarztannen;3;14; -151533;52667; -153400;51667; -154933;51733; -158600;49533; -157000;50667; -162067;47867; -161533;46200; -160667;45000; -159400;44000; -158600;42867; -157933;41200; -157667;40333; -157533;38667; -157533;37267; -157533;35933; -157533;34267; -157533;33400; -156600;32067; -156533;30733; -156533;29267; -156400;27933; -155867;26067 | Provinzgrenze:Kosch-Schwarztannen;3;14; -151533;52667; -153400;51667; -154933;51733; -158600;49533; -157000;50667; -162067;47867; -161533;46200; -160667;45000; -159400;44000; -158600;42867; -157933;41200; -157667;40333; -157533;38667; -157533;37267; -157533;35933; -157533;34267; -157533;33400; -156600;32067; -156533;30733; -156533;29267; -156400;27933; -155867;26067 | ||
Provinzgrenze:Kosch-Rubreth;3;14;-108724;85879;-107879;86483;-106552;86845;-106190;87931;-105707;88776;-105103;89017;-104259;89138;-103655;89138;-102133;89294 | Provinzgrenze:Kosch-Rubreth;3;14;-108724;85879;-107879;86483;-106552;86845;-106190;87931;-105707;88776;-105103;89017;-104259;89138;-103655;89138;-102133;89294 | ||
Grenzzug:Kosch_Waldstein;14;14; Kosch-Linara; Kosch-Serrinmoor | Grenzzug:Kosch_Waldstein;14;14; Kosch-Linara; Kosch-Serrinmoor | ||
Grenzzug:Kosch_Reichsforst;14;14; Kosch-Schwarztannen; Luring | Grenzzug:Kosch_Reichsforst;14;14; Kosch-Schwarztannen; Kosch-Luring; Kosch-Rubreth | ||
Grenzzug:Garetien_Kosch;14;14; Kosch_Waldstein; Kosch_Reichsforst; Eslamsgrund_Kosch | Grenzzug:Garetien_Kosch;14;14; Kosch_Waldstein; Kosch_Reichsforst; Eslamsgrund_Kosch | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
{{#set:Erstellt am=2011-06-29T19:45:06|Seitenersteller ist=Benutzer:VolkoV}} | {{#set:Erstellt am=2011-06-29T19:45:06|Seitenersteller ist=Benutzer:VolkoV}} |
Version vom 29. Juni 2011, 20:24 Uhr