Garetien:Junkertum Kesseling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage Lehen editiert.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen | {{Lehen | ||
|Typ=Junkertum | |||
|Kurzname=Kesseling | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Garetien:Baronie Hutt | |Vasallenlehen von=Garetien:Baronie Hutt | ||
| | |Ebene=Junker | ||
|Obrigkeit=Junker [[Garetien:Brinian Rucus von Allingen|Brinian von Allingen]] | |Obrigkeit=Junker [[Garetien:Brinian Rucus von Allingen|Brinian von Allingen]] | ||
|Wappen=Wappen_Junkertum_Kesseling.svg | |||
|Wappentext= | |||
|Blasonierung= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien=[[Garetien:Familie Allingen|Familie Allingen]] | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=[[Garetien:Gut Kesseling|Gut Kesseling]] | |Sitz=[[Garetien:Gut Kesseling|Gut Kesseling]] | ||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Gar-II-05-6 | |Kennziffer=Gar-II-05-6 | ||
| | |Besonderheiten= | ||
| | |Neues= | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Februar 2012, 12:37 Uhr
Politik:
Vasallenlehen:
Adelsfamilien:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Bedeutende Burgen und Güter:
Gut Kesseling (40 EW), Gut Dornheim (20 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-II-05-6
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Kesseling - (320 Einwohner)
Weideneck - (270 Einwohner)
Dornheim - (210 Einwohner)
Burgen und Schlösser
Kesseling - Mittelpunkt des gleichnamigen Junkertums in der Baronie Hutt (40 Einwohner)
Dornheim - (20 Einwohner)
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Niederadel
Familie: |
Brinian Rucus von Allingen (29. Tra 1001 BF) Junker zu Kesseling (seit 1034 BF), Oberhaupt der Familie Allingen (seit 6. Pra 1047 BF) |
Familie: |
Sumuneld von Allingen (25. Pra 1003 BF) |
Familie: |
Eilind von Allingen (24. Ing 1020 BF) mutige Ritterin, fehdegewöhnt Ritterin zu Dornheim (seit 1046 BF) |
Familie: |
Birk von Ibelstein (26. Rah 1019 BF) junger Rittersmann Vogt zu Clarentia (1040 BF bis 1045 BF) |
Familie: |
Gerbald Markwin von Windischgrütz (23. Phe 1028 BF) |
Chronik
991 BF:
Gerbald von Windischgrütz wird Junker zu Kesseling.
1034 BF:
Brinian Rucus von Allingen wird Junker zu Kesseling.
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
Gar-II-05-06 | Junkertum Kesseling | 730 | Junker Brinian Rucus von Allingen zu Kesseling (seit 1034 BF) |
|||||
Dorf Weideneck | 270 | |||||||
Gut Kesseling | 40 | |||||||
Dorf Kesseling | 320 | |||||||
Gar-II-05-06-1 | Herrschaft Dornheim | 230 | Ritterin Eilind von Allingen zu Dornheim (seit 1046 BF) |
|||||
Gut Dornheim | 20 | |||||||
Dorf Dornheim | 210 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1032 BF
Das Ende einer Fehde Zeit: Per 1032 BF / Autor(en): |
1033 BF
Wie man sich trifft Zeit: 28. Eff 1033 BF zur morgendlichen Firunstunde / Autor(en): Steinfelde |
1035 BF
Standpunkte Zeit: 10. Pra 1035 BF zur mittäglichen Ingerimmstunde / Autor(en): Steinfelde |