Greifenfurt:Thalia von Pilzhain: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage Person editiert.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht=w | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Greifenfurt:Familie Pilzhain|Familie Pilzhain}} | |||
|Ehegatte=[[verheiratet mit::Greifenfurt:Elrigh von Bernstein|Elrigh von Bernstein]] | |||
|Eltern=[[Kind von::Greifenfurt:Seinhach von Pilzhain|Seinhach von Pilzhain]] (Vater) | |||
|Kinder=[[Greifenfurt:Melisha von Schnayttach|Melisha von Schnayttach]], [[Greifenfurt:Aidan von Schnayttach|Aidan von Schnayttach]] | |||
|Anrede=Ew. Hochgeboren | |Anrede=Ew. Hochgeboren | ||
|Stand=Hochadel | |Stand=Hochadel | ||
Zeile 13: | Zeile 20: | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
| | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=999 | |Tsatag=999 | ||
|Traviatag= | |Traviatag=02.10.1022 | ||
|Borontag=2.12.1026 | |Borontag=2.12.1026 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 57: | Zeile 43: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 67: | Zeile 51: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Detailstufe von=8 | |||
| | |CatName=SchnayttachThalia | ||
| | |Aufenthaltsort=Greifenfurt:Baronie Schnayttach | ||
| | |||
|Volk= | |Volk= | ||
|Adelsrang=Baron | |Adelsrang=Baron | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Ritter= | |Ritter= | ||
|Knappebei= | |||
|Pagebei= | |||
|Knappe= | |||
|Page= | |||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
|cat1= | |cat1= | ||
|cat2= | |cat2= |
Version vom 24. Februar 2012, 09:00 Uhr
999 BF - 2. Rah 1026 BF
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Hochgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadel
Lehen:
Baronin zu Schnayttach (1022 BF-1026 BF)
Daten:
Alter:
27 Jahre
Tsatag:
999 BF
Borontag:
2. Rah 1026 BF
Traviatag:
1002
Familie:
Familie:
Kinder:
Melisha (1. Eff 1023 BF-2. Rah 1026 BF), Aidan (1. Eff 1023 BF-2. Rah 1026 BF) Melisha von Schnayttach, Aidan von Schnayttach
Ehegatte(n):
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Baronin zu Schnayttach
Die Tochter des Barons Seinhach von Pilzhain ehelichte den abenteurlichen Edlen Elrigh von Bernstein und hatte mit diesem zwei Kinder, die Zwillinge Melisha und Aidan.
In einer lauen Rajahnacht 1026 BF jedoch erlosch die ganze Familie Thalias, als die Burg Pilzhain brannte und Thalia, ihr Gatte und beide Kinder ums Leben kamen (Heroldartikel).