Greifenfurt:Edelgunde von Gallsteyn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage Person editiert.) |
(Vorlage Person editiert.) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Anrede=Ew. Hochgeboren | |Anrede=Ew. Hochgeboren | ||
|Stand=Hochadel | |Stand=Hochadel | ||
|Lehen={{Herrscher|Greifenfurt:Markgräflich Breitenbruck|Landvögtin|-9999|1028|zu Breitenbruck}} | |Lehen={{Herrscher|Greifenfurt:Markgräflich Breitenbruck|Landvögtin|-9999|13.02.1028|zu Breitenbruck}} | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Tsatag=1000 | |Tsatag=1000 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag=1028 | |Borontag=13.02.1028 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= |
Version vom 2. März 2012, 09:57 Uhr
1000 BF - 13. Ron 1028 BF
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Hochgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadel
Lehen:
Landvögtin zu Breitenbruck (9999 vBF-13. Ron 1028 BF)
Ämter und Würden:
Ämter:
Landvogtin von Breitenbruck
Daten:
Alter:
28 Jahre
Tsatag:
1000 BF
Borontag:
13. Ron 1028 BF
Familie:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Landvögtin zu Breitenbruck