Garetien:Kalman Quesper von Silz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{Herrscher Zeitleisten}}“ durch „“) |
(Vorlage Person editiert.) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Haus Silz|Haus Silz}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater= | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |Anrede= | ||
|Stand= | |Stand=Hochadel | ||
|Lehen={{Herrscher|Garetien:Grafschaft Waldstein|Graf|872|884|zu Waldstein}} | |Lehen={{Herrscher|Garetien:Grafschaft Waldstein|Graf|872|884|zu Waldstein}} | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
| | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=824 | |Tsatag=824 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag=884 | |Borontag=884 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 59: | Zeile 47: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 69: | Zeile 55: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ritter= | |||
| | |Ist Page bei= | ||
| | |Ist Schüler bei= | ||
| | |Ist Knappe bei= | ||
| | |War Page bei= | ||
| | |War Schüler bei= | ||
| | |War Knappe bei= | ||
| | |Knappe= | ||
| | |Alle= | ||
| | |Detailstufe von=6 | ||
| | |CatName=SilzKalman | ||
| | |Aufenthaltsort=Garetien:Grafschaft Waldstein | ||
| | |||
|Volk= | |Volk= | ||
|Adelsrang=Graf | |Adelsrang=Graf | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
|cat1= | |cat1= | ||
|cat2= | |cat2= |
Version vom 22. Juni 2013, 19:23 Uhr
824 BF - 884 BF
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadel
Lehen:
Graf zu Waldstein (872 BF-884 BF)
Daten:
Alter:
60 Jahre
Tsatag:
824 BF
Borontag:
884 BF
Familie:
Familie:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Graf zu Waldstein
Burggraf der Eslamsmark
Graf von Waldstein 872 BF bis 884 BF. Graf Kalman Quesper, ein Großneffe Graf Werdomars »Elfenfreund«, verlor alle seine sechs Kinder recht früh. Es schien ein Fluch auf der Familie zu liegen, denn schon Kalmans Onkel Cordovan »der Alte« hatte viele Kinder verloren und Graf Kalmans Vorgänger Howarth »Phexdan« erst gar keine bekommen.
Schwermütig und traurig lebte Graf Kalman und starb ebenso. Es erbte seine Schwester Peraga.