Garetien:Junkertum Grummstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Malepartus (D | B) (Vorlage „Lehen“ erstellt) |
Malepartus (D | B) (Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Herrschaft | |||
|Kurzname=Ritter Grumm | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Garetien:Freiherrlich Niffeltal | |||
|Ebene=Herr | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Malepartus|Marc M.}} | |||
|Kennziffer=GAR-V-5-3-2 | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von= | |||
|Detailstufe bis= | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} |
Version vom 19. Mai 2014, 18:54 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
Politik:
Obrigkeit:
Junkerin Madane von Nadoret zu Grummstein (seit Pra 1044 BF)
Einwohner:
300
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Unkenbrück (250 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Rittergut Grummstein (50 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Kennziffer:
GAR-V-5-3-2