Garetien:Seerosenweyher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage „Gewässer“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gewässer | {{Gewässer | ||
|Namen= | |||
|Kurzname=Seerosenweyher | |Kurzname=Seerosenweyher | ||
| | |Typ=See | ||
|Quelle= | |Quelle= | ||
|Mündung= | |Mündung= | ||
| | |Länge= | ||
|Brücken= | |Brücken= | ||
|Furten= | |||
|Fähren= | |||
|Anleger= | |||
|Schiffbar= | |Schiffbar= | ||
| | |Kurzbeschreibung= | ||
| | |Besonderheiten= | ||
|Anrainerdaten={{Anrainer|Garetien:Dorf Rossreut}} | |||
|Koordinaten=-108836;-10880;-109517;-11051;-110029;-11051;-110455;-11306;-110711;-11647;-110796;-11988;-110711;-12414;-111307;-12926;-111733;-13267;-112245;-13608;-112756;-13437;-112671;-12926;-112500;-12329;-111904;-11647;-111392;-11306;-111137;-10966;-110540;-10625;-109688;-10454;-109177;-10454 | |Koordinaten=-108836;-10880;-109517;-11051;-110029;-11051;-110455;-11306;-110711;-11647;-110796;-11988;-110711;-12414;-111307;-12926;-111733;-13267;-112245;-13608;-112756;-13437;-112671;-12926;-112500;-12329;-111904;-11647;-111392;-11306;-111137;-10966;-110540;-10625;-109688;-10454;-109177;-10454 | ||
|DetailstufeVon=5 | |DetailstufeVon=5 | ||
|DetailstufeBis= | |||
}} | }} | ||
Version vom 1. Juli 2014, 19:33 Uhr
Kleiner von vielen Seerosen bewachsener See in der Nähe des Dorf Rossreut. Gehört zum Rossreuter Seendreieck.