Perricum:Familie Hengisford: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GaretienWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
BB (D | B)
K (BB verschob die Seite Perricum:Familie Hengisfort nach Perricum:Familie Hengisford, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Anpassung neue Schreibung)
BB (D | B)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Familie
{{Familie
|Langname=
|Langname=
|Kurzname=Hengisfort
|Kurzname=Hengisford
|Art=Familie
|Art=Familie
|Adel=Hochadel
|Adel=Hochadel
|Wappen=Wappen Familie Hengisfort.svg
|Wappen=Wappen Familie Hengisford.svg
|Wappentext=Wappen der Familie Hengisfort
|Wappentext=Wappen der Familie Hengisford
|Wappenkrone=
|Wappenkrone=
|Wappenkronenzier=
|Wappenkronenzier=
Zeile 13: Zeile 13:
|Stammsitz=
|Stammsitz=
|Oberhaupt=
|Oberhaupt=
|Mitglieder=Bibernell von Hengisfort, [[Perricum:Danos von Hengisfort|Danos von Hengisfort]] (Kirchlicher Vogt von ...(Gut Felshöhn)
|Mitglieder=Bibernell von Hengisford, [[Perricum:Danos von Hengisford|Danos von Hengisford]] (Kirchlicher Vogt von ...(Gut Felshöhn)
|Vorfahren=[[Viburn von Hengisfort]],  [[Perricum:Gotmar von Hengisfort|Gotmar von Hengisfort]]
|Vorfahren=[[Viburn von Hengisford]],  [[Perricum:Gotmar von Hengisford|Gotmar von Hengisford]]
|Gründung=
|Gründung=
|ErstmaligAdelig=
|ErstmaligAdelig=
Zeile 53: Zeile 53:
}}
}}


== Stammbaum des Familie Hengisfort (unvollständig)==
== Stammbaum des Familie Hengisford (unvollständig)==


{{#tree:openlevels=20|root='''Familie Hengisfort'''  
{{#tree:openlevels=20|root='''Familie Hengisford'''  
|
|
*[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Gotmar von Hengisfort|Gotmar von Hengisford]] (803-861)
*[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Gotmar von Hengisford|Gotmar von Hengisford]] (803-861)
**[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Rondriga von Hengisfort|Rondriga von Hengisfort]] (844-999)
**[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Rondriga von Hengisford|Rondriga von Hengisford]] (844-999)
***[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Artoris von Hengisfort|Artoris von Hengisfort]] (876-944) oo [[Perricum:Saliah von Altmark|Saliah von Altmark]] (877 - 954 BF)  [[Bild:Wappen Familie Altmark.svg|15px]]
***[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Artoris von Hengisford|Artoris von Hengisford]] (876-944) oo [[Perricum:Saliah von Altmark|Saliah von Altmark]] (877 - 954 BF)  [[Bild:Wappen Familie Altmark.svg|15px]]
****[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Verina von Hengisfort|Verina von Hengisfort]] (902-969) oo [[Perricum:Gneisbald von Zweifelfels|Gneisbald von Zweifelfels]] (907-971) [[Bild:Wappen Familie Zweifelfels.svg|15px]], Rondra-Geweihter
****[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Verina von Hengisford|Verina von Hengisford]] (902-969) oo [[Perricum:Gneisbald von Zweifelfels|Gneisbald von Zweifelfels]] (907-971) [[Bild:Wappen Familie Zweifelfels.svg|15px]], Rondra-Geweihter
*****[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Voltan von Hengisfort|Voltan von Hengisfort]] (929-1003), ehem. Baron on Wasserburg oo ... (X-X)
*****[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Voltan von Hengisford|Voltan von Hengisford]] (929-1003), ehem. Baron on Wasserburg oo ... (X-X)
******[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Vitus von Hengisfort|Vitus von Hengisfort]] (948-1010), Junker von Sturmquell oo ... (X-X)
******[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Vitus von Hengisford|Vitus von Hengisford]] (948-1010), Junker von Sturmquell oo ... (X-X)
*******[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Raulgard Rondralieb von Hengisfort|Raulgard Rondralieb von Hengisfort]] (972-1027) oo [[Perricum:Oberan von Borstenfeld|Oberan von Borstenfeld]] (969-1003) [[Bild:Wappen Familie Borstenfeld Perricum.svg|15px]]
*******[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Raulgard Rondralieb von Hengisford|Raulgard Rondralieb von Hengisford]] (972-1027) oo [[Perricum:Oberan von Borstenfeld|Oberan von Borstenfeld]] (969-1003) [[Bild:Wappen Familie Borstenfeld Perricum.svg|15px]]
********[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Devon von Hengisfort|Devon von Hengisfort]] (995), Junker von Sturmquell oo [[Perricum:Halara von Waltern|Halara von Waltern]] (*1005 BF) [[Bild:Wappen Familie Waltern.svg|15px]]  
********[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Devon von Hengisford|Devon von Hengisford]] (995), Junker von Sturmquell oo [[Perricum:Halara von Waltern|Halara von Waltern]] (*1005 BF) [[Bild:Wappen Familie Waltern.svg|15px]]  
*********[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Cassian von Hengisfort|Cassian von Hengisfort]] (1031)
*********[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Cassian von Hengisford|Cassian von Hengisford]] (1031)
*********[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Almara von Hengisfort|Almara von Hengisfort]] (1034)
*********[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Almara von Hengisford|Almara von Hengisford]] (1034)
*********[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Garin von Hengisfort|Garin von Hengisfort]] (1036)
*********[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Garin von Hengisford|Garin von Hengisford]] (1036)
********[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Danos von Hengisfort|Danos von Hengisfort]] (996)
********[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Danos von Hengisford|Danos von Hengisford]] (996)
*******[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Thyra von Zolipantessa|Thyra von Hengisfort]] (980-1037) oo [[Perricum:Carthen von Zolipantessa|Carthen von Zolipantessa]] (981-1010) [[Bild:Wappen Familie Zolipantessa.svg|15px]]
*******[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Thyra von Zolipantessa|Thyra von Hengisford]] (980-1037) oo [[Perricum:Carthen von Zolipantessa|Carthen von Zolipantessa]] (981-1010) [[Bild:Wappen Familie Zolipantessa.svg|15px]]
********[[Bild:Wappen Familie Zolipantessa.svg|15px]] [[Perricum:Familie Zolipantessa|(...)]]   
********[[Bild:Wappen Familie Zolipantessa.svg|15px]] [[Perricum:Familie Zolipantessa|(...)]]   
*******[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Garetien:Ravena von Henigsfort|Ravena von Henigsfort]] (984) oo [[Garetien:Griffo von Zweifelfels|Griffo von Zweifelfels]] (984) [[Bild:Wappen Familie Zweifelfels.svg|15px]]
*******[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Garetien:Ravena von Henigsfort|Ravena von Henigsfort]] (984) oo [[Garetien:Griffo von Zweifelfels|Griffo von Zweifelfels]] (984) [[Bild:Wappen Familie Zweifelfels.svg|15px]]
********[[Bild:Wappen Familie Zweifelfels.svg|15px]] [[Garetien:Familie Zweifelfels|(...)]]
********[[Bild:Wappen Familie Zweifelfels.svg|15px]] [[Garetien:Familie Zweifelfels|(...)]]
*****[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Viburn von Hengisfort|Viburn von Hengisfort]] (931-1014)
*****[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Viburn von Hengisford|Viburn von Hengisford]] (931-1014)
*****[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]]  [[Garetien:Rondrazila von Hengisfort|Rondrazila von Hengisfort]] (936-1031) oo [[Bild:Wappen Haus Quintian-Quandt.svg|15px]] [[Garetien:Ludemar von Quintian-Quandt|Ludemar von Quintian-Quandt]] (914-988)
*****[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]]  [[Garetien:Rondrazila von Hengisford|Rondrazila von Hengisford]] (936-1031) oo [[Bild:Wappen Haus Quintian-Quandt.svg|15px]] [[Garetien:Ludemar von Quintian-Quandt|Ludemar von Quintian-Quandt]] (914-988)
******[[Bild:Wappen Haus Quintian-Quandt.svg|15px]] [[Garetien:Haus Quintian-Quandt|(...)]]
******[[Bild:Wappen Haus Quintian-Quandt.svg|15px]] [[Garetien:Haus Quintian-Quandt|(...)]]
*****[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Vaia von Hengisfort|Vaia von Hengisfort]] (940)  
*****[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Vaia von Hengisford|Vaia von Hengisford]] (940)  
******[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Fedor von Hengisfort|Fedor von Hengisfort]] (967-1003) oo [[Perricum:Gimthilt von Waltern|Gimthilt von Waltern]] (*966-?) [[Bild:Wappen Familie Waltern.svg|15px]]  
******[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Fedor von Hengisford|Fedor von Hengisford]] (967-1003) oo [[Perricum:Gimthilt von Waltern|Gimthilt von Waltern]] (*966-?) [[Bild:Wappen Familie Waltern.svg|15px]]  
*******[[Bild:Wappen Familie Waltern.svg|15px]] [[Perricum:Famili Waltern|(...)]]  
*******[[Bild:Wappen Familie Waltern.svg|15px]] [[Perricum:Famili Waltern|(...)]]  
******[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Bibernell von Hengisfort|Bibernell von Hengisfort]] (969)
******[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Bibernell von Hengisford|Bibernell von Hengisford]] (969)
*******[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Telash Al'Ayahi ay Baburin|Telash Al'Ayahi ay Baburin]] (Adoptivtochter) (X)
*******[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Telash Al'Ayahi ay Baburin|Telash Al'Ayahi ay Baburin]] (Adoptivtochter) (X)
******[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Lidwina von Hengisfort|Lidwina von Hengisfort]] (972-1030)
******[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Lidwina von Hengisford|Lidwina von Hengisford]] (972-1030)
*******[[Bild:Wappen Familie Hengisfort.svg|15px]] [[Perricum:Brinia von Hengisfort|Brinia von Hengisfort]] (1003)
*******[[Bild:Wappen Familie Hengisford.svg|15px]] [[Perricum:Brinia von Hengisford|Brinia von Hengisford]] (1003)
}}
}}


{{Familie Automatik}}
{{Familie Automatik}}

Version vom 7. Februar 2015, 13:45 Uhr


stark rondragläubig, diszipliniert, kampfstark, (geborene Anführer)Wappen Familie Hengisford.svg

Wappen Junkertum Sturmquell.svg   Wappen Ritterherrschaft Leuendurst.svg   Wappen Kirchenlande Zackenklinge.svg   Wappen blanko.svg   Symbol Rondra-Kirche.svg   
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Familie gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Allgemeine Informationen:
Mitglieder:
Bibernell Armalion, Telash Al'Ayahi, Ravena, Devon, Cassian, Bibernell von Hengisford, Danos von Hengisford (Kirchlicher Vogt von ...(Gut Felshöhn)
Wahlspruch:
...
Aktuelle Lehen und Ämter:
Junkertümer:
Herrschaften:
Weitere Lehen:
Junkertum Sturmquell, Ritterherrschaft Leuendurst (in Dürsten-Darrenfurt), früher Baronie Wasserburg
Weitere Ämter:
viele Rondrageweihte, stellten schon zweimal das Schwert der Schwerter
Ehemalige Lehen und Ämter:
Baronien:
Herrschaften:
Geschichte:
Herkunft:
Perricum/Aranien
Machtverhältnisse:
Besitzungen:
In Perricum und Aranien
Verwendung im Spiel:
Charakter:
stark rondragläubig, diszipliniert, kampfstark, (geborene Anführer)
Auftreten:
unbeirrbar
Schutzpatron:
Heiliger Viburn, viele weitere Rondraheilige
Volkes Stimme:
"Tapfere Löwen."
Besonderheiten:
Stellen viele Rondrageweihte






Stammbaum des Familie Hengisford (unvollständig)


Bedeutende Personen

Lebende Mitglieder

Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Mitglied:
Symbol Rondra-Kirche.svg
Bibernell von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg969 BF)
introvertierte Mystikerin und Meisterin der alttulamidischen Art der Prophetie
Schwert der Schwerter der Rondra-Kirche (seit 1040 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Mitglied:
Symbol Rondra-Kirche.svg
Telash Al'Ayahi ay Baburin (Symbol Tsa-Kirche.svg11. Jhd. BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Mitglied:
Symbol Rondra-Kirche.svg
Ravena von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg29. Ing 984 BF)
körperlich zerschlagene Rondra-Geweihte, gläubig, aber pragmatisch
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Devon von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg26. Fir 995 BF)
rondrianischer Recke und Junker ohne große politische Ambitionen
Junker von Sturmquell (seit 1027 BF)
Devon von Hengisford.jpg
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Cassian von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg30. Fir 1031 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Mitglied:
Symbol Rondra-Kirche.svg
Sherina von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg7. Tra 980 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Idra von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg8. Phe 986 BF)
einbeinige Reckin
Burgvögtin der kaiserlichen Feste Oberkreuth (seit 1040 BF)
Hengisford Idra.jpg
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Mitglied:
Symbol Rondra-Kirche.svg
Danos von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg10. Per 996 BF)
ungewöhnlicher, lebhafter Rondrianer
Schwertbruder zu Zackenklinge (seit 1028 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Brinia von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg17. Phe 1000 BF)
aufgeschlossene, aber unstete Ritterin
Ritterin von Leuendurst (seit 1030 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Mitglied:
Symbol Rondra-Kirche.svg
Dorian von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg14. Tra 1003 BF)
Tempelvorsteher des Rondra-Tempels in Wasserburg
Tempelvorsteher des Rondra-Tempels Donnerhall in Wasserburg (seit 1038 BF)
Hengisford Dorian.jpg
(weitere)

Verstorbene Mitglieder

Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Mitglied:
Symbol Rondra-Kirche.svg
Viburn von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg1. Tsa 931 BF-Symbol Boron-Kirche.svg28. Hes 1014 BF)
Schwert der Schwerter der Rondra-Kirche (977 BF bis 1014 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Mitglied:
Symbol Rondra-Kirche.svg
Gotmar von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg803 BF-Symbol Boron-Kirche.svg861 BF)
Schwert der Schwerter der Rondra-Kirche (845 BF bis 861 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Voltan von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg17. Tsa 929 BF-Symbol Boron-Kirche.svg12. Pra 1003 BF)
Baron von Wasserburg (975 BF bis 1003 BF)
Hengisford Voltan.jpg
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Vitus von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg18. Tra 946 BF-Symbol Boron-Kirche.svg10. Rah 1010 BF)
Junker von Sturmquell (976 BF bis 1010 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Varena von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg18. Tra 946 BF-Symbol Boron-Kirche.svg12. Pra 1003 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Mitglied:
Symbol Rondra-Kirche.svg
Rondrazila von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg15. Ron 936 BF-Symbol Boron-Kirche.svg22. Bor 1031 BF)
energische Verfechterin einer Rondramark nach Vorbild der Travia- und Rabenmark
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Vaia von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg5. Ing 940 BF-Symbol Boron-Kirche.svg11. Hes 1043 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Lidwina von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg8. Tra 972 BF-Symbol Boron-Kirche.svg3. Nam 1030 BF)
Ritterin von Leuendurst (1012 BF bis 1030 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Raulgard Rondralieb von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg15. Eff 972 BF-Symbol Boron-Kirche.svg29. Per 1027 BF)
Junkerin von Sturmquell (1010 BF bis 1027 BF)
Familie:
Wappen Familie Hengisford.svg
Fedor von Hengisford (Symbol Tsa-Kirche.svg2. Eff 967 BF-Symbol Boron-Kirche.svg12. Pra 1003 BF)
Ritter zu Felskuppe (998 BF bis 1003 BF)

Chronik

Wappen Familie Alxertis.svg 965 BF:
Vaia von Hengisford schließt den Traviabund mit Answin von Alxertis.

Wappen Familie Borstenfeld Perricum.svg 1. Phe 994 BF:
Raulgard Rondralieb von Hengisford schließt den Traviabund mit Oberan von Borstenfeld.

Wappen Familie Rauleu.gif 1002 BF:
Sherina von Hengisford schließt den Traviabund mit Ektor von Rauleu.

Wappen Haus Sturmfels Garetien.svg 1013 BF:
Idra von Hengisford schließt den Traviabund mit Wolfbrand von Sturmfels. Garetien:Garetisches Haus Sturmfels

Wappen Familie Kamm.svg 1023 BF:
Dorian von Hengisford schließt den Traviabund mit Afalda vom Kamm.

Wappen Familie Waltern.svg 1034 BF:
Servan von Hengisford schließt den Traviabund mit Firnbrechta von Waltern.

Wappen Familie Hengisford.svg 1044 BF:
Helmar von Hartwalden-Sturmfels schließt den Traviabund mit Veriya von Hengisford. Garetien:Familie Hartwalden

Briefspieltexte

Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige