Garetien:Leogon von Weisenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Person“ erstellt) |
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung= | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie= | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Ludogrind von Weisenstein | |||
|Mutter=Garetien:Xaveria von Weisenstein | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Wohlgeboren | |||
|Stand=Niederadel | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=01.05.979 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag=04.04.1032 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ritter= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Knappe= | |||
|Alle= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=WeisensteinLeogon | |||
|Aufenthaltsort=Garetien:Baronie Natzungen | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang=Edler | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
|cat1= | |||
|cat2= | |||
|cat3= | |||
|cat4= | |||
|cat5= | |||
}} |
Version vom 4. Februar 2016, 13:19 Uhr
1. Bor 979 BF - 4. Tra 1032 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Daten:
Alter:
52 Jahre
Tsatag:
1. Bor 979 BF
Geburtshoroskop:
Ucuri, Horas, Simia, Rabe
Borontag:
4. Tra 1032 BF
Familie:
Geschwister:
Calmira (Halbschwester,4. Per 975 BF-4. Tra 1030 BF), Leogon (1. Bor 979 BF-4. Tra 1030 BF), Herdan Weisenstein (Halbbruder,8. Per 980 BF-24. Per 1027 BF)
Kinder:
Ehegatte(n):
Adelgard von Prank (1006 BF-1020 BF)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt