Perricum:Praiowyn von Taunig: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=haltloser, aber charismatischer Praios-Geweihter | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen=blau | |||
|Haare=dunkelblond | |||
|Größe=1.84 | |||
|Gewicht=80 | |||
|Charakter=charismatisch, charmant, aber vollkommen haltlos | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Perricum:Familie Taunig|Familie Taunig}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Perricum:Reto von Taunig | |||
|Mutter=Perricum:Olortisa von Klagen | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Klerus | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus={{Mitglied|Praios-Kirche|Geweihter der Praios-Kirche}} | |||
|Beruf= | |||
|Ämter=Kaplan auf Burg Zackenwacht | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=4.13.1012 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung=Haltloser Geweihter mit einer Schwäche für Wein und schönen Frauen, der es aber immer wieder schafft seinen Gegenüber für sich einzunehmen | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen=Wein, Weib & Gesang | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ritter= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei=[[Perricum:Praios-Sakrale der Heiligen Linai Praiosmin I. zu Perricum|Praios-Sakrale der Heiligen Linai Praiosmin I. zu Perricum]] | |||
|War Knappe bei= | |||
|Knappe= | |||
|Alle= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=TaunigPraiowyn | |||
|Aufenthaltsort=Perricum:Burg Zackenwacht | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus=geweiht | |||
|Gott=Praios | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
|cat1= | |||
|cat2= | |||
|cat3= | |||
|cat4= | |||
|cat5= | |||
}} |
Version vom 31. August 2016, 07:57 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Stand und Lehen:
Stand:
Klerus
Kirchliche Ränge:
Ämter und Würden:
Ämter:
Kaplan auf Burg Zackenwacht
Daten:
Alter:
34 Jahre
Tsatag:
4. Nam 1012 BF
Geburtshoroskop:
Marbo, Kor, Simia, Sternenleere
Familie:
Ausbildung:
War Schüler bei:
Erscheinung:
Augen:
blau
Haare:
dunkelblond
Größe:
1.84
Gewicht:
80
Hintergründe:
Charakter:
charismatisch, charmant, aber vollkommen haltlos
Verwendung im Spiel:
Haltloser Geweihter mit einer Schwäche für Wein und schönen Frauen, der es aber immer wieder schafft seinen Gegenüber für sich einzunehmen
Kurzbeschreibung:
haltloser, aber charismatischer Praios-Geweihter
Schwächen:
Wein, Weib & Gesang
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt