Modul:Datum/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
|- | |- | ||
||0 | ||0 | ||
||17:43:22 | ||17:43:22/0 | ||
||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/0}} | ||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/0}} | ||
|- | |- | ||
||1 | ||1 | ||
||17:43:22 | ||17:43:22/1 | ||
||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/1}} | ||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/1}} | ||
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||17:43:22 | ||17:43:22/2 | ||
||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/2}} | ||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/2}} | ||
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||17:43:22 | ||17:43:22/3 | ||
||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/3}} | ||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/3}} | ||
|- | |- | ||
||4 | ||4 | ||
||17:43:22 | ||17:43:22/4 | ||
||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/4}} | ||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/4}} | ||
|- | |- | ||
||5 | ||5 | ||
||17:43:22 | ||17:43:22/5 | ||
||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/5}} | ||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/5}} | ||
|- | |- | ||
||6 | ||6 | ||
||17:43:22 | ||17:43:22/6 | ||
||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/6}} | ||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=17:43:22/6}} | ||
|- | |- | ||
||(alt) | ||(alt) | ||
|| | ||1743 | ||
||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=1743}} | ||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=1743}} | ||
|- | |- | ||
||(leer) | ||(leer) | ||
|| | || | ||
||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=}} | ||{{#invoke:Datum|ZeitTextHMSG|Zeit=}} | ||
Version vom 16. November 2017, 08:41 Uhr
Achtung: Whitespaces an Anfang und Ende werden abgeschnitten!
Aufruf der Funktionen:
{{#invoke:Datum|Funktion|Parameter1=|Parameter2=|...}}
- Funktion: DatumAktuell
- Parameter: Genauigkeit (Optional, default ist 0)
- Gibt das aktuelle Datum in Aventurien zurück
- Funktion: DatumAktuellTag
- Parameter: keine
- Gibt den Index des aktuellen Datumstags ohne Jahr in Aventurien zurück (für Geburtstagsabfrage)
- Funktion: DatumTextTMJG
- Parameter: Datum (Pflichtfeld, Formatierung siehe unten), Genauigkeit (Optional, überschreibt Genauigkeitswerte im Datum)
- Rechnet ein Datum entsprechend der Regel unten in Textbeschreibung um
- Funktion: DatumIndexTMJG
- Parameter: Datum (Pflichtfeld, Formatierung siehe unten)
- Rechnet ein Datum in einen Tagesindex um
- Funktion: DatumTagTMJG
- Parameter: Datum (Pflichtfeld, Formatierung siehe unten)
- Rechnet ein Datum in einen Tagesindex um (für Geburtstagsabfrage)
- Funktion: DatumAlterTMJG
- Parameter: Tsa (Pflichtfeld, Formatierung siehe unten), Boron (Optional, Formatierung siehe unten), Nummer (Optional, Formatierung ohne Suffix " Jahr(e)")
- Rechnet ein oder zwei Daten entsprechend der Regeln unten in ein Alter um.
- Funktion: DatumPeriodeTMJG
- Parameter: Datum (Pflichtfeld, Formatierung siehe unten)
- Rechnet ein Datum in eine grobe Geschichtsperiode um, ab Genauigkeit 8 wird "Unbekannt" zurückgegeben.
- Funktion: DatumPeriodezahlTMJG
- Parameter: Datum (Pflichtfeld, Formatierung siehe unten)
- Rechnet ein DatumIndex in eine grobe Geschichtsperiodenzahl "Periode00" bis "Periode15" um.
- Funktion: DatumSortierwert
- Parameter: Datum (Pflichtfeld, Formatierung siehe unten), Zeit (Formatierung h[:m[:s]][/G] oder altes Format hhmm)
- Rechnet ein Datum und Uhrzeit in eine möglichst kurze sortierbare Zahl um.
- Funktion: DatumSortierwertE
- Parameter: Datum (Pflichtfeld, Formatierung siehe unten), Zeit (Formatierung h[:m[:s]][/G] oder altes Format hhmm)
- Rechnet ein Datum und Uhrzeit in eine möglichst kurze sortierbare Zahl um - nur mit englischem Punkt statt Komma.
- Funktion: ZeitTextHMSG
- Parameter: Zeit (Pflichtfeld, Formatierung h[:m[:s]][/G] oder altes Format hhmm), Genauigkeit (Optional, überschreibt Genauigkeitswerte im Datum)
- Rechnet eine Zeit entsprechend der Regeln unten in Textbeschreibung um.
Genauigkeit | Eingabe (BF) | Ausgabe (BF) | Eingabe (vBF) | Ausgabe (vBF) | Eingabe (Alter) | Ausgabe (Alter) |
---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 1.7.180/-3 | Marbo, Horas, Simia, Eisbär | 1.7.-180/-3 | Ucuri, Horas, Simia, Eisbär | 1.7.180/-3 und 1.8.1036 | 1216 Jahre |
-2 | 1.7.180/-2 | Wassertag, 1. Firun 180 BF (Marbo, Horas, Simia, Eisbär) | 1.7.-180/-2 | Praiostag, 1. Firun 180 vBF (Ucuri, Horas, Simia, Eisbär) | 1.7.180/-2 und 1.8.1036 | 1216 Jahre |
-1 | 1.7.180/-1 | Wassertag, 1. Firun 180 BF | 1.7.-180/-1 | Praiostag, 1. Firun 180 vBF | 1.7.180/-1 und 1.8.1036 | 1216 Jahre |
0 | 1.7.180 | 1. Fir 180 BF | 1.7.-180 | 1. Fir 180 vBF | 1.7.180 und 1.8.1036 | 1216 Jahre |
1 | 1.7.180/1 | Anfang Fir 180 BF | 1.7.-180/1 | Anfang Fir 180 vBF | 1.7.180/1 und 1.8.1036 | 1216 Jahre |
2 | 7.180/2 | Fir 180 BF | 7.-180/2 | Fir 180 vBF | 7.180/2 und 8.1036 | 1216 Jahre |
3 | 7.180/3 | Winter 180 BF | 7.-180/3 | Winter 180 vBF | 7.180/3 und 8.1036 | 1216 Jahre |
4 | 180/4 | 180 BF | -180/4 | 180 vBF | 180/4 und 1036 | 1216 Jahre |
5 | 180/5 | 180er Jahre BF | -180/5 | 180er Jahre vBF | 180/5 und 1036 | über 1210 Jahre |
6 | 180/6 | Ende 2. Jhd. BF | -180/6 | Anfang 2. Jhd. vBF | 180/6 und 1036 | über 1210 Jahre |
7 | 180/7 | 2. Jhd. BF | -180/7 | 2. Jhd. vBF | 180/7 und 1036 | über 1200 Jahre |
8 | 180/8 | Anfang 1. Jts. BF | -180/8 | Ende 1. Jts. vBF | 180/8 und 1036 | über 1200 Jahre |
9 | 180/9 | 1. Jts. BF | -180/9 | 1. Jts. vBF | 180/9 und 1036 | über 1000 Jahre |
10 | 180/10 | unbekannt | -180/10 | unbekannt | 180/10 und 1036 | unbekannt |
11 | 180/11 | -180/11 | 180/11 und 1036 | unbekannt | ||
(Index) | 1.7.180 | 1800701 | 1.7.-180 | -1799299 | ||
(Tag) | 1.7.180 | 0701 | 1.7.-180 | 0701 | ||
(Leer) |
|
Genauigkeit | Eingabe | Ausgabe |
---|---|---|
0 | 17:43:22/0 | 17:43:22 Uhr |
1 | 17:43:22/1 | 17:43 Uhr |
2 | 17:43:22/2 | zur abendlichen Hesindestunde |
3 | 17:43:22/3 | früh am Abend |
4 | 17:43:22/4 | am Abend |
5 | 17:43:22/5 | unbekannte Zeit |
6 | 17:43:22/6 | |
(alt) | 1743 | zur abendlichen Hesindestunde |
(leer) | ||
(sortier) | 1.1.1 und 17:43:22 | 365,73844907407 |
(sortierE) | 1.1.1 und 17:43:22 | 365.73844907407 |