Perricum:Darina von Erlenbruch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=kompetente Gesellschafterin und Hauswirtschafterin | |||
|Geschlecht=w | |||
|Augen=eisblau | |||
|Haare=dunkelblond | |||
|Größe=1.82 | |||
|Gewicht=75 | |||
|Charakter=unterhaltsam, loyal | |||
|Erscheinungsbild=einfache, aber standesgemäße Kleidung | |||
|Familie={{Familienmitglied|Perricum:Familie Erlenbruch|Familie Erlenbruch}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Perricum:Wyndor von Erlenbruch | |||
|Mutter=Perricum:Fiana von Dornhag | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Niederadel | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter=Zofe auf Burg Hengefels | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=9.8.1017 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung=schwärmt für den Baden Gneisbald von Firunslicht | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde=Vertraute von Baronin Serima von Henegfeldt | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei=Perricum:Serima von Hengefeldt | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=ErlenbruchDarina | |||
|Aufenthaltsort=Perricum:Burg Hengefels | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Version vom 9. Januar 2018, 20:31 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Ämter und Würden:
Ämter:
Zofe auf Burg Hengefels
Daten:
Alter:
30 Jahre
Tsatag:
9. Tsa 1017 BF
Geburtshoroskop:
Marbo, Levthan, Aves, Eidechse
Familie:
Familie:
Ausbildung:
War Schüler bei:
Perricum:Serima von Hengefeldt
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
einfache, aber standesgemäße Kleidung
Augen:
eisblau
Haare:
dunkelblond
Größe:
1.82
Gewicht:
75
Hintergründe:
Charakter:
unterhaltsam, loyal
Verwendung im Spiel:
schwärmt für den Baden Gneisbald von Firunslicht
Kurzbeschreibung:
kompetente Gesellschafterin und Hauswirtschafterin
Freunde:
Vertraute von Baronin Serima von Henegfeldt
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
(Beschreibungstext fehlt).
Idra von Erlenbruch 7. Tra 943 BF 1003 BF |
|||||||||||||||
Kordan von Dunkelfarn |
Helana von Erlenbruch 23. Tra 968 BF 26. Pra 1042 BF |
(2 Geschwister) | Arnwulf von Dornhag |
||||||||||||
(3 Geschwister) | Wyndor von Erlenbruch 8. Fir 989 BF |
1014 BF | Fiana von Dornhag 19. Fir 992 BF |
(1 Geschwister) | |||||||||||
Darina von Erlenbruch 9. Tsa 1017 BF |
(2 Geschwister) |
Chronik
9. Tsa 1017 BF:
Geburt von Darina von Erlenbruch .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1041 BF
Tag der Wintermaid Auf Burg Hengefels wird der Tag der Ifirn nach alten Brauch gefeiert Zeit: 30. Fir 1041 BF / Autor(en): Bega |
1043 BF
Windumtoste Höhen In den Zacken wird am 23. Efferd 'Orlans Fingerzeig zelebriert. Zeit: 23. Eff 1043 BF / Autor(en): Bega |
Windumtoste Höhen Die Baronin von Hengefeldt ersinnt ein korgondsches Ritterturnier Zeit: 23. Eff 1043 BF / Autor(en): Bega |