Perricum:Melvina von Zackenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname=Melvina von Zackenberg zu Ramsberg | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung= | |||
|Geschlecht=w | |||
|Augen=rehbraun | |||
|Haare=schwarz | |||
|Größe=180 | |||
|Gewicht=80 | |||
|Charakter=ernst, prinzipientreu | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Perricum:Familie Zackenberg|Familie Zackenberg}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Perricum:Cordovan Gneiserich von Zackenberg | |||
|Mutter=Perricum:Marline von Erlenbruch | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Hohe Dame | |||
|Stand=Niederadel | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär=Gardistin der 1. Wache der {{Mitglied|Perricum:Markgräfliche Hellebardiere|Markgräflichen Hellebardiere}} | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=17.5.1017 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=ZackenbergMelvina | |||
|Aufenthaltsort=Perricum:Markgräflicher Hof zu Perricum | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Version vom 9. November 2019, 10:27 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Voller Name:
Melvina von Zackenberg zu Ramsberg
Titulatur:
Hohe Dame
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Militärische Ränge:
Gardistin der 1. Wache der Markgräflichen Hellebardiere
Daten:
Alter:
30 Jahre
Tsatag:
17. Bor 1017 BF
Geburtshoroskop:
Simia, Ucuri, Kor, Rabe
Familie:
Familie:
Kinder:
Quendan Rondrigan (12. Tra 1044 BF), Ruffina (22. Ing 1046 BF)
Ehegatte(n):
Leto von Darben-Dürsten (4. Pra 1043 BF)
Erscheinung:
Augen:
rehbraun
Haare:
schwarz
Größe:
180
Gewicht:
80
Hintergründe:
Charakter:
ernst, prinzipientreu
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
(Beschreibungstext fehlt).
Travidane von Gluckenhang | Firdan von Schnattermoor | Arlane von Zackenberg | |||||||||||||
Treubert von Binsböckel 8. Tra 950 BF 12. Pra 1003 BF |
Irmegunde von Gluckenhang 947 BF 1007 BF |
Zordan von Zackenberg 25. Phe 928 BF 14. Phe 992 BF |
Heiltraut von Oppstein 5. Pra 934 BF 28. Tra 990 BF |
Idra von Erlenbruch 7. Tra 943 BF 1003 BF | |||||||||||
(2 Geschwister) | Alrik von Gluckenhang 4. Pra 973 BF 12. Pra 1003 BF |
992 BF | Maline von Zackenberg zu Ramsberg 9. Tra 961 BF 11. Fir 1025 BF |
(3 Geschwister) | Kordan von Dunkelfarn |
Helana von Erlenbruch 23. Tra 968 BF 26. Pra 1042 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||
(1 Geschwister) | Cordovan Gneiserich von Zackenberg zu Ramsberg 2. Ron 993 BF |
Marline von Erlenbruch zu Ramsberg 19. Eff 995 BF |
(3 Geschwister) | ||||||||||||
Melvina von Zackenberg zu Ramsberg 17. Bor 1017 BF |
(2 Geschwister) |
Quendan Rondrigan von Zackenberg 12. Tra 1044 BF |
Ruffina von Zackenberg 22. Ing 1046 BF |
Chronik
17. Bor 1017 BF:
Geburt von Melvina von Zackenberg .
4. Pra 1043 BF:
Melvina von Zackenberg schließt den Traviabund mit Leto von Darben-Dürsten.
12. Tra 1044 BF:
Geburt von Quendan von Zackenberg .
22. Ing 1046 BF:
Geburt von Ruffina von Zackenberg .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1043 BF
Uferloses Verlangen Ein kurzes Intermezzo wird durch Unappetitlichkeiten unterbrochen Zeit: Mitte Tra 1043 BF / Autor(en): Jan, Bega |