Garetien:Arnulf von Hasenwaldeck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=durchschnittlicher Ritter | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild=typsicher Waldsteiner Ritter | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Hasenwaldeck|Familie Hasenwaldeck}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Gerbrecht von Hasenwaldeck | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Hoher Herr | |||
|Stand=Niederadel | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter=Hausritter der [[Garetien:Familie Wegfeld|Familie Wegfeld]] | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=8.11.1010 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung=nachdenklicher Ritter, der unter seiner grobschlächtigen Gemahlin leidet | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen=Bier und Schnaps | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten={{Mitglied|Turnierritter|durchschnittlicher Turnierreiter}} | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei=Garetien:Arnulf von Weißenstein | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=HasenwaldeckArnulf | |||
|Aufenthaltsort= | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Version vom 2. Mai 2020, 09:51 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Titulatur:
Hoher Herr
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Ämter und Würden:
Ämter:
Hausritter der Familie Wegfeld
Daten:
Alter:
37 Jahre
Tsatag:
8. Ing 1010 BF
Geburtshoroskop:
Nandus, Simia, Aves, Hammer und Amboss
Familie:
Ausbildung:
War Knappe bei:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
typsicher Waldsteiner Ritter
Hintergründe:
Verwendung im Spiel:
nachdenklicher Ritter, der unter seiner grobschlächtigen Gemahlin leidet
Kurzbeschreibung:
durchschnittlicher Ritter
Schwächen:
Bier und Schnaps
Besonderheiten:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
(Beschreibungstext fehlt).
Ulwin von Gobelstein | Agnetha von Silz | Bernfried von Hallerstein | Wulfhardt von Alka | Hermine von Breitenbach | Argande von Auweiler | ||||||||||
Ardo von Eulenstein 9. Eff 933 BF 18. Bor 992 BF |
Olortisa von Gobelstein 9. Hes 940 BF 13. Tsa 1024 BF |
Hartwulf von Buchenhof zu Usla 9. Tra 930 BF 12. Pra 1003 BF |
Alissa von Hallerstein 8. Tsa 935 BF 6. Eff 1028 BF |
Gerion von Alka 28. Per 920 BF 13. Ing 970 BF |
Cosmena von Auweiler 22. Ron 941 BF 22. Ron 1011 BF | ||||||||||
(3 Geschwister) | Bosper von Eulenstein 9. Eff 963 BF 6. Fir 989 BF |
985 BF | Perainehild von Hasenwaldeck zu Hasenwinkel 8. Tsa 960 BF 3. Eff 1045 BF |
(2 Geschwister) | Waldhart von Buchenhof 7. Fir 961 BF 28. Phe 1033 BF |
1. Tra 983 BF | Coris von Alka 1. Fir 960 BF 28. Phe 1033 BF |
(4 Geschwister) | |||||||
Gerbrecht von Hasenwaldeck 9. Pra 986 BF |
1009 BF | Adelind von Buchenhof 9. Bor 988 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||||||
Arnulf von Hasenwaldeck 8. Ing 1010 BF |
(2 Geschwister) |
Ringwart von Wegfeld 9. Bor 1041 BF |
Holdine von Wegfeld 17. Tra 1043 BF |
Chronik
8. Ing 1010 BF:
Geburt von Arnulf von Hasenwaldeck .
1040 BF:
Haldana von Wegfeld schließt den Traviabund mit Arnulf von Hasenwaldeck.
9. Bor 1041 BF:
Geburt von Ringwart von Wegfeld .
17. Tra 1043 BF:
Geburt von Holdine von Wegfeld .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1045 BF
Perainehild von Hasenwaldeck Perainehild von Hasenwaldeck schließt für immer ihre Augen - nicht ohne ein Vermächnis zu hinterlassen Zeit: 3. Eff 1045 BF / Autor(en): Bega |