Politische Struktur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steinfelde (D | B) (Grenzsalat Schlund-Hartsteen) |
Steinfelde (D | B) (Natzungen-Raulsmark) |
||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald-Retogau;4;14; 49966;25964; 49498;24247; 48717;22217; 48717;21125; 48873;19095; 49029;17846; 47468;16754; 46376;15817; 43098;14881; 41693;13788; 40444;13476; 39351;12383 | Grafschaftsgrenze:Feidewald-Retogau;4;14; 49966;25964; 49498;24247; 48717;22217; 48717;21125; 48873;19095; 49029;17846; 47468;16754; 46376;15817; 43098;14881; 41693;13788; 40444;13476; 39351;12383 | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald-Raulsmark;4;14;32227;7813;33722;9121;35591;9121;36712;10803;38394;12111 | Grafschaftsgrenze:Feidewald-Raulsmark;4;14;32227;7813;33722;9121;35591;9121;36712;10803;38394;12111 | ||
K:-------------------Grafschaftsgrenze Natzungen-Raulsmark | |||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Weißenhorner Forst);4!14;;32040 8000, 30340 7639, 29186 7195, 27855 6663 | |||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Nardesauen);4!14;;27855 6663, 25369 5242, 23594 3201 | |||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Goldenkron);4!14;;23594 3201, 22262 1248, 20931 -173, 19422 -1327, 18001 -1859, 16581 -2481, 15693 -3457 | |||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Immlingen);4!14;;15693 -3457, 14184 -4434, 13296 -5144, 12497 -5410 | |||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Unternatzung)-Raulsmark(Immlingen);4!14;;12497 -5410, 11521 -7097, 10456 -8251, 8858 -9582, 7970 -10647, 5874 -11999 | |||
Grenzzug:Natzungen-Raulsmark;14!14;;Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Weißenhorner Forst), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Nardesauen), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Goldenkron), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Immlingen), Natzungen(Unternatzung)-Raulsmark(Immlingen) | |||
K:----------Kann weg, alt: Grafschaftsgrenze:Natzungen-Raulsmark;4;14;5874;-11999;8303;-10503;10920;-7887;12228;-5831;14284;-4523;17088;-2280;20078;-1159;22321;1271;24751;4635;27367;6317;29049;7252;32040;8000 | |||
Version vom 2. Februar 2021, 20:40 Uhr
- Reichsgrenzen
- Politische Struktur/Reichsgrenze Raschtulswall
- Politische Struktur/Reichsgrenze Aranien
- Politische Struktur/Reichsgrenze Perlenmeer
- Politische Struktur/Reichsgrenze Schwarze Lande
- Politische Struktur/Reichsgrenze Bornland
- Politische Struktur/Reichsgrenze Nordebene
- Politische Struktur/Reichsgrenze Städtebund
- Politische Struktur/Reichsgrenze Andergast
- Politische Struktur/Reichsgrenze Nostria
- Politische Struktur/Reichsgrenze Meer der Sieben Winde
- Politische Struktur/Reichsgrenze Horasreich
- Politische Struktur/Reichsgrenze Kalifat
- Provinzgrenzen
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Westen
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Almada-Garetien
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Garetien-Kosch
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Garetien-Greifenfurt
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Garetien-Rommilyser Mark
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Garetien-Perricum
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Greifenfurt-Kosch
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Greifenfurt-Weiden
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Greifenfurt-Rommilyser Mark
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Perricum-Rommilyser Mark
- Politische Struktur/Provinzgrenzen Osten
- Provinzflächen