Garetien:Wald und Forst in Waldstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
Wald:Wald bei Bitani;4;9;- | Wald:Wald bei Bitani;4;9;-140339 -2021, -139380 -1541, -138340 -661, -137221 -342, -135942 -661, -135302 -1381, -134263 -1621, -133783 -2180, -134183 -3699, -134183 -4739, -134343 -5858, -135062 -6977, -135942 -7697, -136501 -8816, -137941 -8816, -139300 -8576, -140179 -8576, -141218 -8576, -142258 -7457, -142897 -6418, -143697 -5778, -143857 -4499, -143377 -3540, -142098 -3060, -140419 -2260 | ||
Wald:Derrelsbacher Forst;4;9;-166577 -16270, -165188 -16124, -164091 -15759, -163104 -15941, -162995 -15430, -163250 -14845, -163397 -14370, -163214 -13675, -162775 -13127, -162519 -12469, -162812 -11555, -165553 -12250, -165955 -13163, -166284 -13565, -166357 -14479, -166211 -15064, -166577 -16270 | Wald:Derrelsbacher Forst;4;9;-166577 -16270, -165188 -16124, -164091 -15759, -163104 -15941, -162995 -15430, -163250 -14845, -163397 -14370, -163214 -13675, -162775 -13127, -162519 -12469, -162812 -11555, -165553 -12250, -165955 -13163, -166284 -13565, -166357 -14479, -166211 -15064, -166577 -16270 | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Wald:Wäldchen im nordwestlichen Linara;4;9;-166600;-3850;-167300;-5600;-166950;-7350;-166600;-9800;-165900;-11550;-165550;-12250;-162750;-11550;-163800;-9800;-162750;-8750;-162750;-7700;-164150;-6650;-165550;-5250 | Wald:Wäldchen im nordwestlichen Linara;4;9;-166600;-3850;-167300;-5600;-166950;-7350;-166600;-9800;-165900;-11550;-165550;-12250;-162750;-11550;-163800;-9800;-162750;-8750;-162750;-7700;-164150;-6650;-165550;-5250 | ||
Wald:Wäldchen mitten in Linara;4;9;- | Wald:Wäldchen mitten in Linara;4;9;-153835 11011, -152715 11571, -151676 11571, -150397 10771, -149198 10611, -148078 10292, -148158 8932, -148958 7493, -150637 6454, -151996 6214, -153755 6614, -155514 6694, -156713 7413, -157752 9092, -157912 9972, -156793 10531, -155594 10292, -154075 10931 | ||
Wald:Wäldchen am Großen Fluss in Linara;4;9;- | Wald:Wäldchen am Großen Fluss in Linara;4;9;-162869 9332, -162709 10611, -163189 11571, -164308 11970, -165427 11811, -167026 11891, -167826 10611, -168865 9652, -169904 8932, -170544 7973, -170704 6294, -170704 4695, -170464 3336, -169425 2217, -168465 2297, -167426 2537, -166466 2537, -165667 2217, -164468 1897, -163668 2057, -162709 2537, -162469 4136, -162709 5335, -163508 6214, -163828 7333, -163349 8693, -162949 9172 | ||
Wald:Wald zwischen Raller und Bitani;4;9;- | Wald:Wald zwischen Raller und Bitani;4;9;-125389 6374, -125788 7094, -126188 7573, -125948 8773, -126108 9812, -126988 10451, -128267 10212, -129626 10371, -130585 10052, -131625 10052, -132984 9972, -133943 10611, -134343 9972, -135142 9492, -136581 9732, -137221 9012, -137621 7973, -137941 6694, -137621 5814, -137301 4775, -136741 4295, -136262 3736, -136262 2776, -135302 1817, -134503 1817, -133543 1817, -132504 1577, -131785 1657, -131145 1817, -130026 1657, -129146 1257, -128267 1577, -127467 2377, -127467 3016, -127947 3976, -127707 4775, -127227 5095, -126028 5415, -125389 6054 | ||
Wald:Wäldchen westlich von Hirschfurt;4;9;-122850;7000;-122500;5600;-121100;4900;-119700;4200;-118650;4200;-118300;5250;-119000;6650;-119350;7000;-120750;6650;-121800;7350 | Wald:Wäldchen westlich von Hirschfurt;4;9;-122850;7000;-122500;5600;-121100;4900;-119700;4200;-118650;4200;-118300;5250;-119000;6650;-119350;7000;-120750;6650;-121800;7350 |
Version vom 12. Dezember 2021, 10:21 Uhr
Nahezu die gesamte Grafschaft Waldstein wird vom Reichsforst bedeckt. Lediglich im Osten der Grafschaft ist der Wald durch Abholzung bereits zurückgedrängt.