Garetien:Politische Struktur in Hartsteen/Rabensbrück: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GaretienWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
VolkoV (D | B)
(Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly> K:BEGIN Garetien:Politische Struktur in Hartsteen/Rabensbrück Junkertumsgrenze:Allingsruh-Nesselingen;9!14;; 86839 1225, 87523 1225, 88663…“)
 
VolkoV (D | B)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
Junkertumsgrenze:Oberdommel-Sturmwacht;9!14;; 101733 11711, 102644 11711, 103708 12471, 104772 12927, 106368 13459, 107964 13611, 109255 13687, 110319 13915, 111611 14219
Junkertumsgrenze:Oberdommel-Sturmwacht;9!14;; 101733 11711, 102644 11711, 103708 12471, 104772 12927, 106368 13459, 107964 13611, 109255 13687, 110319 13915, 111611 14219
Junkertumsgrenze:Oberdommel-Rabensbrück;9!14;; 111611 14219, 112447 14295, 113663 14523, 115182 14523, 116322 14371, 117538 14599, 117918 14599
Junkertumsgrenze:Oberdommel-Rabensbrück;9!14;; 111611 14219, 112447 14295, 113663 14523, 115182 14523, 116322 14371, 117538 14599, 117918 14599
Junkertumsgrenze:Sturmwacht-Rabensbrück;9!14;; 111611 14219, 110851 15967, 111687 16650, 111231 17334, 110851 18018, 110623 19842, 110319 20830, 109559 21818, 108875 23793
Junkertumsgrenze:Rabensbrück-Sturmwacht;9!14;; 111611 14219, 110851 15967, 111687 16650, 111231 17334, 110851 18018, 110623 19842, 110319 20830, 109559 21818, 108875 23793


K:END [[Garetien:Politische Struktur in Hartsteen/Rabensbrück]]
K:END [[Garetien:Politische Struktur in Hartsteen/Rabensbrück]]
</includeonly><noinclude>
</includeonly><noinclude>
[[Kategorie:Karte]]
[[Kategorie:Karte]]

Version vom 4. Januar 2022, 06:54 Uhr