Garetien:Politische Struktur in Hartsteen/Bugenhog: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GaretienWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
VolkoV (D | B)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
VolkoV (D | B)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 11: Zeile 11:
Junkertumsgrenze:Leplenfeld-Reitacker;9!14;; 72766 14574, 72979 13883, 73936 12447, 74628 10798, 75372 9362, 76117 8617
Junkertumsgrenze:Leplenfeld-Reitacker;9!14;; 72766 14574, 72979 13883, 73936 12447, 74628 10798, 75372 9362, 76117 8617
Junkertumsgrenze:Appelhain-Leplenfeld;9!14;; 84149 9468, 83511 11330, 81968 12872, 80691 14309, 80319 17340, 80904 18564
Junkertumsgrenze:Appelhain-Leplenfeld;9!14;; 84149 9468, 83511 11330, 81968 12872, 80691 14309, 80319 17340, 80904 18564
Junkertumsgrenze:Gerstenscheuch-Leplenfeld;9!14;; 80904 18564, 81117 18936, 81702 20053, 81862 20957
Junkertumsgrenze:Leplenfeld-Mirbelstein;9!14;; 80904 18564, 81117 18936, 81702 20053, 81862 20957
Junkertumsgrenze:Bogenbrück-Leplenfeld;9!14;; 81862 20957, 80691 21330, 79362 21862, 78457 22074, 76968 21915, 75585 21543
Junkertumsgrenze:Bogenbrück-Leplenfeld;9!14;; 81862 20957, 80691 21330, 79362 21862, 78457 22074, 76968 21915, 75585 21543
Junkertumsgrenze:Appelhain-Mirbelstein;9!14;; 80904 18564, 82553 18511, 84255 18351, 85745 18085, 87500 17713, 87926 17660
Junkertumsgrenze:Appelhain-Mirbelstein;9!14;; 80904 18564, 82553 18511, 84255 18351, 85745 18085, 87500 17713, 87926 17660

Aktuelle Version vom 4. Januar 2022, 18:37 Uhr