Garetien:Ingrimiane von Leustein: Unterschied zwischen den Versionen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=Reisefreudig (es gab noch keinen Ort wo sie noch nicht war) | |||
|Geschlecht=w | |||
|Augen=grau | |||
|Haare=kahl | |||
|Größe=185 | |||
|Gewicht=80 | |||
|Charakter=Offen zu allen Menschen und Nichtmenschen | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Leustein|Familie Leustein}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Irberod von Leustein | |||
|Mutter=Ilmpetta von Leustein | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Euer Gnaden | |||
|Stand=Klerus | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus={{Mitglied|Aves-Kirche|Geweihte der Aves-Kirche}} | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=5.9.1003 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Tahlmare|NSC} | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=LeusteinIngrimiane | |||
|Aufenthaltsort=Garetien:Grafschaft Waldstein | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus=geweiht | |||
|Gott=Aves | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Version vom 5. Januar 2022, 16:57 Uhr
{{Person |Langname= |Namen= |Kurzbeschreibung=Reisefreudig (es gab noch keinen Ort wo sie noch nicht war) |Geschlecht=w |Augen=grau |Haare=kahl |Größe=185 |Gewicht=80 |Charakter=Offen zu allen Menschen und Nichtmenschen |Erscheinungsbild= |Familie=Familie Leustein[[Kategorie:Familie Leustein|]] |Ehegatte= |Vater=Garetien:Irberod von Leustein |Mutter=Ilmpetta von Leustein |Kinder= |Anrede=Euer Gnaden |Stand=Klerus |Lehen= |RangMilitär= |RangMagisch= |RangKlerus=Geweihte der Aves-Kirche[[Kategorie:Aves-Kirche|]] |Beruf= |Ämter= |Ehrungen= |Tsatag=5.9.1003 |Traviatag= |Borontag= |Weihetag= |Tsatext= |Traviatext= |Borontext= |Weihetext= |Kann Sterben=ja |PWappen= |Bild= |Bildtext= |Foto= |Fototext= |Eigenschaften= |VTNT= |SF= |Kampf= |Talente= |Zauber= |Liturgien= |Verwendung= |Beziehungen= |Finanzkraft= |Freunde= |Feinde= |Schwächen= |Zitate= |Besonderheiten= |Briefspiel=NSC}
(Beschreibungstext fehlt).
Griseldis von Trenck | Odilbert von Tannengrund | Hardane Praiodora von Aurenstein | Cardassia von Zweiflüssen | Alberik von Leustein | Junivera von Klagen | Firunian von Angerwilde | |||||||||
Ilfried von Trenck 5. Fir 910 BF Ing 985 BF |
Greifberta von Aurenstein 26. Pra 909 BF 30. Rah 975 BF |
Losan von Zweiflüssen 8. Tra 926 BF 10. Eff 966 BF |
Lechmin von Leustein 19. Hes 929 BF 3. Pra 993 BF |
Quisira von Angerwilde 24. Ing 903 BF 17. Ron 945 BF |
|||||||||||
(3 Geschwister) | Aurentian von Trenck 11. Bor 943 BF 27. Eff 985 BF |
973 BF | Praiodane Hermine von Leustein 12. Ron 955 BF 21. Eff 994 BF |
(2 Geschwister) | (1 Geschwister) | Lechdan von Angerwilde 15. Rah 938 BF 27. Eff 978 BF |
|||||||||
(2 Geschwister) | Irberod von Leustein 6. Ron 974 BF |
12. Tra 999 BF | Ilmpetta von Leustein 18. Eff 973 BF 15. Eff 1036 BF |
||||||||||||
Ingrimiane von Leustein 5. Phe 1003 BF |
(5 Geschwister) |
Chronik
5. Phe 1003 BF:
Geburt von Ingrimiane von Leustein .
Briefspieltexte
Beerdigung Eine große Dame wird beerdigt. Zeit: 6. Tra 1036 BF zur morgendlichen Boronstunde / Autor(en): Tahlmare |
Rückzug Die Dinge haben sich für Iberod geändert Zeit: 10. Tra 1036 BF zur mittäglichen Ingerimmstunde / Autor(en): Tahlmare |