Garetien:Politische Struktur in Reichsforst: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GaretienWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
VolkoV (D | B)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
VolkoV (D | B)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 46: Zeile 46:
Baroniegrenze:Rubreth(Cresseneck)-Waldfang(Ilfenau);6!14;; -111927 42202, -110041 40537, -107267 40759, -104604 40315
Baroniegrenze:Rubreth(Cresseneck)-Waldfang(Ilfenau);6!14;; -111927 42202, -110041 40537, -107267 40759, -104604 40315
Baroniegrenze:Rubreth(Cresseneck)-Waldfang(Hellenstein);6!14;; -104604 40315, -102607 40226, -100832 40315, -99500 40670, -97281 40315, -95061 40315, -93730 40759, -92398 41114, -89824 41291, -88049 41824, -85563 42268, -83433 42445
Baroniegrenze:Rubreth(Cresseneck)-Waldfang(Hellenstein);6!14;; -104604 40315, -102607 40226, -100832 40315, -99500 40670, -97281 40315, -95061 40315, -93730 40759, -92398 41114, -89824 41291, -88049 41824, -85563 42268, -83433 42445
Baroniegrenze:Rubreth(Olbershag)-Waldfang(Schweigende Macht);6!14; -83433 42445, -82190 42800, -80769 42445, -79349 41913
Baroniegrenze:Rubreth(Olbershag)-Waldfang(Schweigende Macht);6!14;; -83433 42445, -82190 42800, -80769 42445, -79349 41913
Grenzzug:Rubreth-Waldfang;14!;; Rubreth(Cresseneck)-Waldfang(Ilfenau), Rubreth(Cresseneck)-Waldfang(Hellenstein), Rubreth(Olbershag)-Waldfang(Schweigende Macht)
Grenzzug:Rubreth-Waldfang;14!;; Rubreth(Cresseneck)-Waldfang(Ilfenau), Rubreth(Cresseneck)-Waldfang(Hellenstein), Rubreth(Olbershag)-Waldfang(Schweigende Macht)



Version vom 7. Januar 2022, 06:29 Uhr