Garetien:Alderich Margold von Norden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xy-ungeloest (D | B) (Vorlage „Person“ erstellt) |
Xy-ungeloest (D | B) (Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname=Alderich Margold von Norden | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung= | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Gerbald von Köttelstein | |||
|Mutter=Garetien:Brandane von Norden | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Niederadel | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=3.1041 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=NordenAlderichMargold | |||
|Aufenthaltsort=Garetien:Herrschaft Kühnfeld | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Version vom 7. April 2022, 22:28 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Alderich Margold von Norden
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Daten:
Alter:
6 Jahre
Tsatag:
Eff 1041 BF
Geburtshoroskop:
, , , Delfin
Familie:
Familie:
{{{2}}}Der für das Attribut „Familienmitglied von“ des Datentyps Seite angegebene Wert „{{{1}}}“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.[[Kategorie:|NordenAlderichMargold]]
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
(Beschreibungstext fehlt).
Margold von Hahnentritt | Rudina von Vangenendt | Hilda von Garm | Margold von Hahnentritt | Rudina von Vangenendt | Hilda von Garm | Alderich von Norden | Valaria von Illgeney | Yalagunde von Windischgrütz | |||||||
Ulfried von Vangenendt 944 BF 1014 BF |
Selinde von Vangenendt 967 BF 1008 BF |
Ulfried von Vangenendt 944 BF 1014 BF |
Selinde von Vangenendt 967 BF 1008 BF |
Mjesolf Weidnerich von Norden auf dem Nimmerjoch 19. Per 966 BF 24. Ron 1040 BF |
Ginaya von Norden 16. Hes 968 BF 23. Per 990 BF | ||||||||||
(2 Geschwister) | Bosper von Vangenendt 4. Rah 988 BF |
Elissa Unberedt |
(2 Geschwister) | Raulfried von Norden 6. Phe 989 BF 24. Per 1030 BF |
1006 BF | Selinde von Norden 988 BF 24. Per 1027 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||
(3 Geschwister) | Gerbald von Köttelstein 3. Phe 1014 BF |
Tra 1040 BF | Brandane Walderia von Norden zu Kühnfeld 20. Tra 1009 BF |
(2 Geschwister) | |||||||||||
Alderich Margold von Norden 13. Eff 1041 BF |
Chronik
13. Eff 1041 BF:
Geburt von Alderich Margold von Norden .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige