Perricum:Cosima von Zackenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=humorlose Frau, der ihr Vater die Schuld für den Tod der Mutter gab | |||
|Geschlecht=w | |||
|Augen=blau | |||
|Haare=schwarz | |||
|Größe=179 | |||
|Gewicht=79 | |||
|Charakter=streng, humorlos, verbittert | |||
|Erscheinungsbild=dunkle Töne dominieren ihre Kleidung, die Haare sind allzeit zu einem strengen Dutt gebunden | |||
|Familie={{Familienmitglied|Perricum:Familie Zackenberg|Familie Zackenberg}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Perricum:Zoltan von Zackenberg | |||
|Mutter=Perricum:Melinara von Mersingen | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Hochadel | |||
|Lehen=Baroness von Zackenberg | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=1.7.995 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=8 | |||
|CatName=ZackenbergCosima | |||
|Aufenthaltsort=Perricum:Burg Zackenfels | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Version vom 22. Mai 2022, 17:10 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadel
Lehen:
Baroness von Zackenberg
Daten:
Alter:
52 Jahre
Tsatag:
1. Fir 995 BF
Geburtshoroskop:
Horas, Horas, Simia, Eisbär
Familie:
Familie:
Geschwister:
Gidiane (9. Ing 983 BF-24. Ing 1021 BF), Zivko (10. Pra 991 BF), Cosima (5. Ing 995 BF-9. Rah 1011 BF), Algerte Praiodora (Halbschwester,20. Eff 1007 BF)
Kinder:
Praiowin Zoltan (9. Rah 1011 BF)
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
dunkle Töne dominieren ihre Kleidung, die Haare sind allzeit zu einem strengen Dutt gebunden
Augen:
blau
Haare:
schwarz
Größe:
179
Gewicht:
79
Hintergründe:
Charakter:
streng, humorlos, verbittert
Kurzbeschreibung:
humorlose Frau, der ihr Vater die Schuld für den Tod der Mutter gab
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
(Beschreibungstext fehlt).
Yalafried von Schellenpfort | Leudora Agismund von Zweifelfels | ||||||||||||||
Firdan von Schnattermoor 15. Pra 901 BF 14. Per 992 BF |
Arlane von Zackenberg 24. Tsa 908 BF 27. Fir 979 BF |
Gneiserich von Königslinden 905 BF 960 BF |
Agnata von Schellenpfort 908 BF 972 BF | ||||||||||||
(2 Geschwister) | Zordan von Zackenberg 25. Phe 928 BF 14. Phe 992 BF |
19. Eff 956 BF | Heiltraut von Oppstein 5. Pra 934 BF 28. Tra 990 BF |
Carold Leomar von Mersingen 26. Bor 936 BF 987 BF |
957 BF | Brandane von Mersingen 9. Rah 937 BF 4. Fir 1023 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||
(3 Geschwister) | Zoltan von Zackenberg 20. Hes 958 BF 18. Ing 1011 BF |
1. Hes 982 BF | Melinara von Mersingen zu Zackenberg 3. Per 962 BF 7. Fir 995 BF |
(3 Geschwister) | |||||||||||
Cosima von Zackenberg 5. Ing 995 BF 9. Rah 1011 BF |
(3 Geschwister) |
Praiowin Zoltan von Zackenberg 9. Rah 1011 BF |
Chronik
5. Ing 995 BF:
Geburt von Cosima von Zackenberg .
9. Rah 1011 BF:
Tod von Cosima von Zackenberg (starb bei der Geburt ihres Sohnes).
9. Rah 1011 BF:
Geburt von Praiowin von Zackenberg .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige