GG&P-Con 2022/Fraktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
#{{PA|Perricum:Geshla von Gnitzenkuhl|Nicole R.}} | #{{PA|Perricum:Geshla von Gnitzenkuhl|Nicole R.}} | ||
#{{PA|Garetien:Berndrich von Katterquell|Gerhard L.}} | #{{PA|Garetien:Berndrich von Katterquell|Gerhard L.}} | ||
#{{PA|Garetien:Esmer Leodora von Zweifelfels| | #{{PA|Garetien:Esmer Leodora von Zweifelfels|Matilde L.}} | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
#{{PA|Garetien:Gerion von Keres|Victor B.}} | #{{PA|Garetien:Gerion von Keres|Victor B.}} | ||
#{{PA|Garetien:Savertin von Vairningen|Arvid L.}} | #{{PA|Garetien:Savertin von Vairningen|Arvid L.}} | ||
#{{PA|Perricum:Kathaya von Ochs|Katharina S.}} | #{{PA|Perricum:Kathaya von Ochs|Katharina S.}} | ||
#{{PA| | #{{PA|Perricum:Perval Groterian|Dennis A.}} | ||
#{{PA|Garetien:Rika von Sterz|Alessandra K.}} | #{{PA|Garetien:Rika von Sterz|Alessandra K.}} | ||
#{{PA|Garetien:Felian von Perainsgarten|Florian Z.}} | #{{PA|Garetien:Felian von Perainsgarten|Florian Z.}} | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
#{{PA|Garetien:Wilbur von Eichstein|Carsten L.}} | #{{PA|Garetien:Wilbur von Eichstein|Carsten L.}} | ||
#{{PA|Greifenfurt:Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl|Christian K.}} | #{{PA|Greifenfurt:Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl|Christian K.}} | ||
#{{PA|Garetien:Brindia von Stolzenfurt| | #{{PA|Garetien:Brindia von Stolzenfurt|Hanna L.}} | ||
#{{PA|Perricum:Siegerain Amando Welferich von Bregelsaum-Berg|Marcus F.}} | #{{PA|Perricum:Siegerain Amando Welferich von Bregelsaum-Berg|Marcus F.}} | ||
|- | |- |
Version vom 14. August 2022, 19:20 Uhr
Achtung: Die Aufzählung ist noch nicht endgültig oder vollständig!
Traditionalisten und Idealisten | Neuerer und Mundane | Frömmler und Militaristen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insbesondere der Orden von Korgond | insbesondere Gebildete, Bürgerliche und Stadtadel | insbesondere Anhänger Praios‘, Rondras, sowie Reichsarmee | ||||||||
|
|
| ||||||||
Diplomaten und Pragmatiker | Aristokraten | Monarchisten | ||||||||
insbesondere Anhänger Travias, Phexens, Peraines | insbesondere die alten Familien | insbesondere das Haus Gareth und seine Verbündeten | ||||||||
|
|
|