Vorlage:KarteGrenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
Grafschaftsgrenze:Hügellande-Wengenholm;4;14;-248535;29451;-243746;28972;-238000;30887;-231775;32803;-228901;33282;-223634;21310;-222676;16521;-220761;11254;-217887;7901;-215972;5507;-213099;1197;-216451;-3592;-220761;-7901;-221718;-9338;-223634;-18915;-222676;-24183;-221718;-27535 | Grafschaftsgrenze:Hügellande-Wengenholm;4;14;-248535;29451;-243746;28972;-238000;30887;-231775;32803;-228901;33282;-223634;21310;-222676;16521;-220761;11254;-217887;7901;-215972;5507;-213099;1197;-216451;-3592;-220761;-7901;-221718;-9338;-223634;-18915;-222676;-24183;-221718;-27535 | ||
Grafschaftsgrenze:Hügellande-Wengenholm;4;14;-213577;-32803;-211183;-31366;-204958;-30408;-200648;-32324;-197775;-36634;-193944;-37113;-193944;-39507;-190592;-43338;-185324;-43338 | Grafschaftsgrenze:Hügellande-Wengenholm;4;14;-213577;-32803;-211183;-31366;-204958;-30408;-200648;-32324;-197775;-36634;-193944;-37113;-193944;-39507;-190592;-43338;-185324;-43338 | ||
Reichsgrenze:Ferdok-Ragath;2;14;-89070;140070;-89070;145817;-91944;149169;-94338;151085;-95775;153479 | Reichsgrenze:Ferdok-Ragath;2;14;-89070;140070;-89070;145817;-91944;149169;-94338;151085;-95775;153479 | ||
Reichsgrenze:Hoher Amboss-Ragath;2;14;-96732;153000;-93859;156352;-94338;162099;-99606;164972;-102958;169761;-105352;175028;-109662;183169;-117324;187479;-123070;191310;-129775;187000;-134563;181254 | Reichsgrenze:Hoher Amboss-Ragath;2;14;-96732;153000;-93859;156352;-94338;162099;-99606;164972;-102958;169761;-105352;175028;-109662;183169;-117324;187479;-123070;191310;-129775;187000;-134563;181254 | ||
Reichsgrenze:Ferdok-Waldwacht;2;14;-136479;183169;-139831;188437;-145577;196577;-150845;202803;-157549;207592;-162817;215732;-167127;220042;-176225;226746;-183887;227225;-189155;229141;-194423;223873 | Reichsgrenze:Ferdok-Waldwacht;2;14;-136479;183169;-139831;188437;-145577;196577;-150845;202803;-157549;207592;-162817;215732;-167127;220042;-176225;226746;-183887;227225;-189155;229141;-194423;223873 | ||
Provinzgrenze:Ferdok-Hoher Amboss;3;14;-96732;152521;-102958;153479;-109662;152042;-112535;154915;-116366;161141;-121155;166408;-125465;168803;-131211;171197;-134085;171676;-136000;175986;-136958;178380;-135042;181732 | Provinzgrenze:Ferdok-Hoher Amboss;3;14;-96732;152521;-102958;153479;-109662;152042;-112535;154915;-116366;161141;-121155;166408;-125465;168803;-131211;171197;-134085;171676;-136000;175986;-136958;178380;-135042;181732 | ||
Provinzgrenze:Albenhus-Ferdok;3;14;-195859;222915;-193944;216690;-191549;209028;-193465;204239;-199211;199930;-202085;195620;-202563;190352;-204958;183648;-206394;175986;-209268;171197;-209268;166408;-209268;161141;-206873;156352 | Provinzgrenze:Albenhus-Ferdok;3;14;-195859;222915;-193944;216690;-191549;209028;-193465;204239;-199211;199930;-202085;195620;-202563;190352;-204958;183648;-206394;175986;-209268;171197;-209268;166408;-209268;161141;-206873;156352 | ||
Provinzgrenze:Albenhus-Hügellande;3;14;-208789;155394;-212141;150606;-215493;147254;-217887;141986;-216930;139113;-216451;135282;-219803;132887;-226028;130014;-228423;123310;-232254;116127;-236085;109901;-238000;104155;-240873;100324 | Provinzgrenze:Albenhus-Hügellande;3;14;-208789;155394;-212141;150606;-215493;147254;-217887;141986;-216930;139113;-216451;135282;-219803;132887;-226028;130014;-228423;123310;-232254;116127;-236085;109901;-238000;104155;-240873;100324 | ||
Provinzgrenze:Gratenfels-Hügellande;3;14;-241352;100324;-243746;96014;-247577;92183;-251408;85479;-256197;82127;-255718;78296;-255718;74465;-254761;69197;-255718;66803;-252366;61535;-254282;55789;-254761;50521;-252366;46690;-250451;41901;-249972;38549;-250930;34239;-252366;31845;-254282;27056 | Provinzgrenze:Gratenfels-Hügellande;3;14;-241352;100324;-243746;96014;-247577;92183;-251408;85479;-256197;82127;-255718;78296;-255718;74465;-254761;69197;-255718;66803;-252366;61535;-254282;55789;-254761;50521;-252366;46690;-250451;41901;-249972;38549;-250930;34239;-252366;31845;-254282;27056 | ||
Reichsgrenze:Großer Fluss-Windhag;2;14;-567676;205070;-565986;205070;-563451;203592;-561338;201479;-559437;200634;-557324;199366;-553521;197465;-550141;194718;-547606;192817;-545282;191127;-544225;189014;-543380;185000;-543169;183099;-541901;180352;-541056;178028;-540423;175915;-539366;174437;-538099;172535;-536831;171268;-537254;169789;-538521;167676;-540000;165986;-539789;163451;-537676;161127;-536620;159225;-535352;157535;-532817;156479;-529859;153732;-527746;151620;-525211;148239;-522676;145915;-520141;144014;-518451;142958;-516549;142535;-513803;141690;-512113;140634;-510211;140000 | Reichsgrenze:Großer Fluss-Windhag;2;14;-567676;205070;-565986;205070;-563451;203592;-561338;201479;-559437;200634;-557324;199366;-553521;197465;-550141;194718;-547606;192817;-545282;191127;-544225;189014;-543380;185000;-543169;183099;-541901;180352;-541056;178028;-540423;175915;-539366;174437;-538099;172535;-536831;171268;-537254;169789;-538521;167676;-540000;165986;-539789;163451;-537676;161127;-536620;159225;-535352;157535;-532817;156479;-529859;153732;-527746;151620;-525211;148239;-522676;145915;-520141;144014;-518451;142958;-516549;142535;-513803;141690;-512113;140634;-510211;140000 | ||
Provinzgrenze:Abagund-Windhag;3;14;-510423;139789;-508732;140211;-507254;141690;-505141;142958;-502817;143803;-501338;145282;-500915;146972;-500493;148662;-498803;150352;-496901;150775;-495211;150352;-493521;150141;-492676;152254;-490986;152042;-490141;151197;-491197;150141;-489930;149718;-488451;149930;-488451;150563;-486761;150986;-485070;151620;-483380;152676;-481690;153732;-480634;155000 | Provinzgrenze:Abagund-Windhag;3;14;-510423;139789;-508732;140211;-507254;141690;-505141;142958;-502817;143803;-501338;145282;-500915;146972;-500493;148662;-498803;150352;-496901;150775;-495211;150352;-493521;150141;-492676;152254;-490986;152042;-490141;151197;-491197;150141;-489930;149718;-488451;149930;-488451;150563;-486761;150986;-485070;151620;-483380;152676;-481690;153732;-480634;155000 | ||
Zeile 88: | Zeile 82: | ||
Provinzgrenze:Abagund-Isenhag;3;14;-480211;155000;-478451;154296;-476338;152887;-474225;151127;-471408;150070;-469648;150775;-467887;149718;-466127;149366;-462958;149718;-460845;150775;-459437;151127;-457676;150070;-455563;151479;-453099;152535;-450986;152183;-448521;151831;-446408;150423;-444296;149366;-442887;148310;-442887;145845;-441479;143380;-439718;143028;-437606;144085;-435141;142324;-435141;140563;-435141;138803;-433380;138451;-432324;137746;-430563;137042 | Provinzgrenze:Abagund-Isenhag;3;14;-480211;155000;-478451;154296;-476338;152887;-474225;151127;-471408;150070;-469648;150775;-467887;149718;-466127;149366;-462958;149718;-460845;150775;-459437;151127;-457676;150070;-455563;151479;-453099;152535;-450986;152183;-448521;151831;-446408;150423;-444296;149366;-442887;148310;-442887;145845;-441479;143380;-439718;143028;-437606;144085;-435141;142324;-435141;140563;-435141;138803;-433380;138451;-432324;137746;-430563;137042 | ||
Reichsgrenze:Meer der Sieben Winde-Windhag;2;14;-567887;205352;-568592;207817;-566831;210282;-567887;211338;-567183;213803;-567535;216268;-567183;219789;-567887;221549;-565775;224718;-563662;226831;-561549;229648;-559789;231761;-557324;234225;-556268;233169;-554859;230352;-553803;229648;-551338;231761;-550986;233521;-548873;233873;-547113;233169;-544648;232465;-542535;232465;-539718;231761;-536901;232113;-534085;233169;-532676;235634;-531620;239155;-529507;240211;-528803;243028;-525986;244085;-522817;245141;-519296;246901;-516127;250070;-513310;253592;-512254;257113;-512254;259930;-512254;262746;-511549;266972;-511197;269437;-507676;272606;-504507;275070;-502746;276479;-500282;278239;-497465;280704;-496761;282817;-496056;287394;-495352;290211;-493944;293380;-492535;296197;-490775;299014;-489366;301127;-487606;303944;-487254;308169;-486197;312042;-485493;314859;-484085;317676;-483028;321197;-481972;324718;-481972;327887;-480915;330704;-481620;333521;-480915;337394;-481620;340211;-481268;343732;-481620;348310;-481620;351127;-482324;353592;-483028;356056;-483732;357817;-483380;359930;-481972;360986;-477746;362746;-474930;364507;-473169;364155;-471761;366268;-470704;367324;-468944;367676;-467183;367676;-465070;366972;-463662;366620;-461901;366268;-460141;367324;-458380;364507 | Reichsgrenze:Meer der Sieben Winde-Windhag;2;14;-567887;205352;-568592;207817;-566831;210282;-567887;211338;-567183;213803;-567535;216268;-567183;219789;-567887;221549;-565775;224718;-563662;226831;-561549;229648;-559789;231761;-557324;234225;-556268;233169;-554859;230352;-553803;229648;-551338;231761;-550986;233521;-548873;233873;-547113;233169;-544648;232465;-542535;232465;-539718;231761;-536901;232113;-534085;233169;-532676;235634;-531620;239155;-529507;240211;-528803;243028;-525986;244085;-522817;245141;-519296;246901;-516127;250070;-513310;253592;-512254;257113;-512254;259930;-512254;262746;-511549;266972;-511197;269437;-507676;272606;-504507;275070;-502746;276479;-500282;278239;-497465;280704;-496761;282817;-496056;287394;-495352;290211;-493944;293380;-492535;296197;-490775;299014;-489366;301127;-487606;303944;-487254;308169;-486197;312042;-485493;314859;-484085;317676;-483028;321197;-481972;324718;-481972;327887;-480915;330704;-481620;333521;-480915;337394;-481620;340211;-481268;343732;-481620;348310;-481620;351127;-482324;353592;-483028;356056;-483732;357817;-483380;359930;-481972;360986;-477746;362746;-474930;364507;-473169;364155;-471761;366268;-470704;367324;-468944;367676;-467183;367676;-465070;366972;-463662;366620;-461901;366268;-460141;367324;-458380;364507 | ||
Reichsgrenze:Gratenfels-Nostria;2;14;-406408;-57563;-405690;-58521;-402817;-60915;-401859;-64507;-401141;-67620;-396352;-69775;-393718;-72169;-392282;-75521;-390845;-76958;-390366;-80789;-388211;-83423;-386056;-84380;-383662;-85099;-381268;-85099;-377915;-83183;-375282;-83662;-372648;-83662;-370972;-85577;-367380;-87732;-363310;-89169;-360437;-88930;-357803;-88211;-355408;-89648;-352775;-91085;-350141;-90845;-346310;-88930;-343676;-88211 | |||
Reichsgrenze:Andergast-Gratenfels;2;14;-339845;-87014;-337451;-87972;-335056;-89169;-333380;-89887;-330268;-88690;-327634;-87732;-325479;-87732;-321408;-85099;-321831;-83803;-320986;-79577;-322113;-72817;-322113;-66620;-320704;-60423;-322394;-57042;-323239;-50563;-320986;-46620;-318732;-42958;-314507;-39014;-311127;-35352;-307746;-33099;-302958;-28873;-300423;-29437;-294789;-30563;-287465;-32254;-282113;-34789;-277042;-37606;-272535;-43239;-270845;-48028 | |||
Provinzgrenze:Gratenfels-Koschim;3;14;-264338;-27056;-265775;-31845;-266732;-37113;-267465;-39859;-268310;-42113;-269437;-44930;-270563;-47746 | |||
Provinzgrenze:Hügellande-Koschim;3;14;-222676;-27535;-220761;-29930;-217408;-32803;-213099;-33282 | |||
Provinzgrenze:Koschim-Wengenholm;3;14;-221718;-28493;-229380;-28972;-234648;-29451;-238958;-31845;-246141;-34239;-253803;-28972;-256676;-26099;-260507;-23704;-263380;-25141 | |||
Provinzgrenze:Koschim-Wengenholm;3;14;-268169;-72549;-265775;-69676;-262423;-66803;-256676;-64408;-256197;-61056;-253803;-57704;-249014;-54352;-243268;-51958;-237521;-48606;-235606;-45732;-229859;-46690;-224113;-43817;-223155;-38070;-217887;-36155;-215972;-33761 | |||
Reichsgrenze:Andergast-Koschim;2;14;-271127;-47465;-270282;-53662;-270563;-60141;-271690;-65493;-269718;-68028;-269155;-70845;-269155;-72817 | |||
Provinzgrenze:Gratenfels-Wengenholm;3;14;-250451;28972;-253803;26577;-253324;20831;-251887;16042;-253803;8859;-255718;4070;-256197;-4070;-255239;-9338;-258113;-14606;-260507;-19873;-260986;-24183 | |||
Reichsgrenze:Andergast-Wengenholm;2;14;-269127;-73479;-270085;-77310;-272479;-81620;-272958;-83535;-268648;-84972;-264338;-87366;-260028;-90239;-254282;-91676;-250451;-94070;-248535;-100296;-249972;-105085;-250930;-111310 | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Version vom 23. September 2008, 05:23 Uhr
Diese Vorlage enthält die Zusammenfassung der einzelnen Kartenelemente für Grenzen, solche außerhalb unserer Regionen stehen direkt hier drin:
- Politische Struktur Reichs-, Provinz- und Grafschaftsgrenzen
- Garetien:Politische Struktur in der Kaisermark
- Garetien:Politische Struktur in Hartsteen
- Garetien:Politische Struktur in Waldstein
- Garetien:Politische Struktur in Reichsforst
- Garetien:Politische Struktur in Eslamsgrund
- Garetien:Politische Struktur im Schlund
- Perricum:Politische Struktur in Perricum
- Greifenfurt:Politische Struktur in Greifenfurt