Garetien:Blauer See: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Besonderes= | |Besonderes= | ||
|Typ=See | |Typ=See | ||
|Koordinaten=-104659;-11221;-103978;-11392;-103637;-11818;-103381;-12244;-103296;-12670;-103211;-12926;-102784;-13096;-102444;-13352;-102614;-13693;-103040;-13948;-103466;-14034;-103807;-13863;-104745;-13693;-105256;-13693;-105853;-14119;-106279;-14204;-106620;-14034;-107131;-13948;-107983;-13948;-108580;-14034;-109177;-14460;-109858;-14886;-110029;-15227;-110540;-15397;-111052;-15397;-111222;-15142;- | |Koordinaten=-104659;-11221;-103978;-11392;-103637;-11818;-103381;-12244;-103296;-12670;-103211;-12926;-102784;-13096;-102444;-13352;-102614;-13693;-103040;-13948;-103466;-14034;-103807;-13863;-104745;-13693;-105256;-13693;-105853;-14119;-106279;-14204;-106620;-14034;-107131;-13948;-107983;-13948;-108580;-14034;-109177;-14460;-109858;-14886;-110029;-15227;-110540;-15397;-111052;-15397;-111222;-15142;-111563;-15227;-112074;-15483;-112586;-15397;-112586;-14886;-112074;-14545;-111733;-14375;-111392;-14204;-111052;-14204;-110540;-14119;-110114;-14034;-109177;-13778;-108495;-13267;-107557;-12841;-106961;-12670;-106449;-12755;-105853;-12500;-105341;-12244;-105341;-11818;-105341;-11477;-104915;-11306 | ||
|LODBezeichnung=8 | |LODBezeichnung=8 | ||
|LODAnzeige=5 | |LODAnzeige=5 |
Version vom 22. Dezember 2009, 11:02 Uhr
Vorlage:Fluss Kleiner tief blauer See in der Nähe von Rossreut. Gehört zum Rossreuter Seendreieck.