Garetien:Turnier zu Uslenried 1032 BF: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GaretienWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Balrik (D | B)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
===Zweiter Durchgang===
===Zweiter Durchgang===
{| class=dunkel
{| class=dunkel
|- 
|-  
|width=30% colspan=2|'''''Reizer'''
|width=30% colspan=2|'''''Reizer'''
|width=3% align=center|  
|width=3% align=center|
|width=30% colspan=2|'''''Trutzer''' 
|width=30% colspan=2|'''''Trutzer'''  
|'''''Ausgang'''''
|'''''Ausgang'''''
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Nimmgalf von Hirschfurten}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Nimmgalf von Hirschfurten}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Greifenfurt:Ardo von Keilholtz}}
|{{Person.Turnier|Held=Greifenfurt:Ardo von Keilholtz}}
|überraschender Sieg für Ardo
|überraschender Sieg für Ardo
|- 
|-  
|[[Bild:Wappen Haus Mersingen.svg|40x40px]]
|[[Bild:Wappen Haus Mersingen.svg|40x40px]]
|[[dar:Welfert von Mersingen|Welfert von Mersingen ä.H.]]
|[[dar:Welfert von Mersingen|Welfert von Mersingen ä.H.]]
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Friedward von Plötzingen}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Friedward von Plötzingen}}
|Knapper Sieg für Friedward im 3. Anritt
|Knapper Sieg für Friedward im 3. Anritt
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hadrumir von Schwingenfels}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hadrumir von Schwingenfels}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Vallbart von Falkenwind}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Vallbart von Falkenwind}}
|Sieg für Hadrumir im ersten Anritt
|Sieg für Hadrumir im ersten Anritt
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Tsaiana von Waldfang-Angerwilde}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Tsaiana von Waldfang-Angerwilde}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Holberta von Leustein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Holberta von Leustein}}
|Sieg für die etwas stärkere Holberta im ersten Anritt
|Sieg für die etwas stärkere Holberta im ersten Anritt
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Konnar von Rallerquell}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Konnar von Rallerquell}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Greifenfurt:Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl}}
|{{Person.Turnier|Held=Greifenfurt:Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl}}
|Nachdem beide im ersten Anritt aus dem Sattel gestoßen werden liefern sich die Kontrahenten im Fußkampf ein beeindruckendes Gefecht, aus welchem Anselm Hilberan schließlich als Sieger hervorgeht.
|Nachdem beide im ersten Anritt aus dem Sattel gestoßen werden liefern sich die Kontrahenten im Fußkampf ein beeindruckendes Gefecht, aus welchem Anselm Hilberan schließlich als Sieger hervorgeht.
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Waldreich Firudan von Rossreut}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Waldreich Firudan von Rossreut}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Gerit von Weißenstein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Gerit von Weißenstein}}
|Mit einem meisterlichen ersten Anritt schickt Waldreich Firudan seine Gegnerin zu Boden.  
|Mit einem meisterlichen ersten Anritt schickt Waldreich Firudan seine Gegnerin zu Boden.  
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hartwulf Gerbald von Hasenwaldeck}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hartwulf Gerbald von Hasenwaldeck}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Jolantha von Zweifelfels}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Jolantha von Zweifelfels}}
|Sieg für Hartwulf Gerbald im ersten Anritt
|Sieg für Hartwulf Gerbald im ersten Anritt
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjane von Hornbach}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjane von Hornbach}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Lennart von Streitzig}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Lennart von Streitzig}}
|Sieg für Rahjane im ersten Anritt
|Sieg für Rahjane im ersten Anritt
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Kordian Flaß von Cresseneck}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Kordian Flaß von Cresseneck}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Burgward von Streitzig}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Burgward von Streitzig}}
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Balrik von Keres}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Balrik von Keres}}
|width=3% align=center| vs.
|width=3% align=center| vs.
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Alfwing von Auweiler}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Alfwing von Auweiler}}
|Sieg für Balrik im Fußkampf, nachdem beide beim ersten Anritt aus dem Sattel flogen
|Sieg für Balrik im Fußkampf, nachdem beide beim ersten Anritt aus dem Sattel flogen
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Odumir von Storchenhain}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Odumir von Storchenhain}}
|width=3% align=center| vs.
|width=3% align=center| vs.
||[[Bild:Wappen Haus Mersingen.svg|40x40px]]
||[[Bild:Wappen Haus Mersingen.svg|40x40px]]
|[[dar:Merovahn von Mersingen ä.H.|Merovahn von Mersingen ä.H.]] 
|[[dar:Merovahn von Mersingen ä.H.|Merovahn von Mersingen ä.H.]]  
|Sieg für Merovahn im Fusskampf, nach 3 Lanzengängen
|Sieg für Merovahn im Fusskampf, nach 3 Lanzengängen
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Garwin von Streitzig}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Garwin von Streitzig}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjalieb von Treuen}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjalieb von Treuen}}
|Sieg für Rahjalieb im ersten Anritt gegen einen überraschend unkonzentrierten Garwin
|Sieg für Rahjalieb im ersten Anritt gegen einen überraschend unkonzentrierten Garwin
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Cern von Aschenfeld}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Cern von Aschenfeld}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Trautmann von Hoxforst}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Trautmann von Hoxforst}}
|Knapper Sieg für den Uslenrieder Hauptmann im ersten Anritt
|Knapper Sieg für den Uslenrieder Hauptmann im ersten Anritt
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Emer Alara von Rallerspfort}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Emer Alara von Rallerspfort}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Travian von Quastenstein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Travian von Quastenstein}}
|Sieg für den paradestarken Travian im ersten Anritt
|Sieg für den paradestarken Travian im ersten Anritt
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Firunia Thyria Flaß von Cresseneck}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Firunia Thyria Flaß von Cresseneck}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|[[dar:Lyrodian Helme von Föhrenstieg-Bregelsaum|Lyrodian Helme von Föhrenstieg-Bregelsaum]]
|[[dar:Lyrodian Helme von Föhrenstieg-Bregelsaum|Lyrodian Helme von Föhrenstieg-Bregelsaum]]
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Harbolf von Pfortenstein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Harbolf von Pfortenstein}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|[[dar:Heridane von Dornhart|Heridane von Dornhart]]
|[[dar:Heridane von Dornhart|Heridane von Dornhart]]
|müheloser Sieg für Heridane
|müheloser Sieg für Heridane
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Simond von Schennich-Muchsen}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Simond von Schennich-Muchsen}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Filrak von Auweiler}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Filrak von Auweiler}}
|Sieg für Filrak in kurzem Fußkampf, nachdem im ersten Anritt beide zu Boden gingen
|Sieg für Filrak in kurzem Fußkampf, nachdem im ersten Anritt beide zu Boden gingen
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Grisbart von Aschenfeld}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Grisbart von Aschenfeld}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Bardolph von Rodeberg}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Bardolph von Rodeberg}}
|Glücklicher Sieg des Sertiser Ritters im ersten Anritt
|Glücklicher Sieg des Sertiser Ritters im ersten Anritt
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Leuward von Schallenberg}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Leuward von Schallenberg}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Geldrion Drakan von Sichelaue}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Geldrion Drakan von Sichelaue}}
|Sieg für Geldrion Drakan
|Sieg für Geldrion Drakan
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Halmbert Rondratreu von Quastenstein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Halmbert Rondratreu von Quastenstein}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Oderik Dankhardt von Schwingenfels}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Oderik Dankhardt von Schwingenfels}}
|
|
|- 
|-  
|
|
|
|
| 
|  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Valdorin von Peltzingfeldt}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Valdorin von Peltzingfeldt}}
|Freilos
|Freilos
Zeile 131: Zeile 131:
===Dritter Durchgang===
===Dritter Durchgang===
{| class=hell
{| class=hell
|- 
|-  
|width=100% colspan=2|'''''qualifiziert haben sich''''' 
|width=100% colspan=2|'''''qualifiziert haben sich'''''  
|-
|-
|{{Person.Turnier|Held=Greifenfurt:Ardo von Keilholtz}}
|{{Person.Turnier|Held=Greifenfurt:Ardo von Keilholtz}}
|-
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Friedward von Plötzingen}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Friedward von Plötzingen}}
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hadrumir von Schwingenfels}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hadrumir von Schwingenfels}}
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Greifenfurt:Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl}}
|{{Person.Turnier|Held=Greifenfurt:Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl}}
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Waldreich Firudan von Rossreut}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Waldreich Firudan von Rossreut}}
|-
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hartwulf Gerbald von Hasenwaldeck}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hartwulf Gerbald von Hasenwaldeck}}
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Balrik von Keres}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Balrik von Keres}}
|-
|-
||[[Bild:Wappen Haus Mersingen.svg|40x40px]]
||[[Bild:Wappen Haus Mersingen.svg|40x40px]]
|[[dar:Merovahn von Mersingen ä.H.|Merovahn von Mersingen ä.H.]]  
|[[dar:Merovahn von Mersingen ä.H.|Merovahn von Mersingen ä.H.]]  
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjalieb von Treuen}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjalieb von Treuen}}
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Cern von Aschenfeld}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Cern von Aschenfeld}}
|- 
|-  
|
|
|[[nor:HeridaneVonDornhart|Heridane von Dornhart]]
|[[nor:HeridaneVonDornhart|Heridane von Dornhart]]
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Filrak von Auweiler}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Filrak von Auweiler}}
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Bardolph von Rodeberg}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Bardolph von Rodeberg}}
|-
|-
Zeile 165: Zeile 165:
|-
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Travian von Quastenstein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Travian von Quastenstein}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjane von Hornbach}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjane von Hornbach}}
|-
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Geldrion Drakan von Sichelaue}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Geldrion Drakan von Sichelaue}}
|-   
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Geldrion Drakan von Sichelaue}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Geldrion Drakan von Sichelaue}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Valdorin von Peltzingfeldt}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Valdorin von Peltzingfeldt}}
|}
|}
Zeile 182: Zeile 182:
===Zweiter Durchgang===
===Zweiter Durchgang===
{| class=dunkel
{| class=dunkel
|- 
|-  
|width=30% colspan=2|'''''Reizer'''
|width=30% colspan=2|'''''Reizer'''
|width=3% align=center|  
|width=3% align=center|
|width=30% colspan=2|'''''Trutzer''' 
|width=30% colspan=2|'''''Trutzer'''  
|'''''Ausgang'''''
|'''''Ausgang'''''
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Wulf von Streitzig}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Wulf von Streitzig}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
||[[Bild:Wappen Haus Mersingen.svg|40x40px]]
||[[Bild:Wappen Haus Mersingen.svg|40x40px]]
|[[dar:Merovahn von Mersingen ä.H.|Merovahn von Mersingen ä.H.]] 
|[[dar:Merovahn von Mersingen ä.H.|Merovahn von Mersingen ä.H.]]  
|Sieg für den grandios fechtenden Gastgeber Wulf, der seinem Gegner trotz vortrefflichen Fähigkeiten letztlich keine Chance ließ.  
|Sieg für den grandios fechtenden Gastgeber Wulf, der seinem Gegner trotz vortrefflichen Fähigkeiten letztlich keine Chance ließ.  
|- 
|-  
||[[Bild:Wappen Haus Mersingen.svg|40x40px]]
||[[Bild:Wappen Haus Mersingen.svg|40x40px]]
|[[dar:Welfert von Mersingen|Welfert von Mersingen ä.H.]]
|[[dar:Welfert von Mersingen|Welfert von Mersingen ä.H.]]
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hartwulf Gerbald von Hasenwaldeck}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hartwulf Gerbald von Hasenwaldeck}}
|gegen heftige Gegenwehr erkämpft Welfert den Sieg
|gegen heftige Gegenwehr erkämpft Welfert den Sieg
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Alrik Herdan von Prailind}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Alrik Herdan von Prailind}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Harad Rondralieb von Quastenstein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Harad Rondralieb von Quastenstein}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Waldreich Firudan von Rossreut}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Waldreich Firudan von Rossreut}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Leomar von Breitefurten}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Leomar von Breitefurten}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Livia von Gabelfels}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Livia von Gabelfels}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjane von Hornbach}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjane von Hornbach}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Balrik von Keres}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Balrik von Keres}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Filrak von Auweiler}}
|
|
|
|-  
|- 
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Holberta von Leustein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Holberta von Leustein}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Vallbart von Falkenwind}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Vallbart von Falkenwind}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Lennart von Streitzig}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Lennart von Streitzig}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Fredegast von Gauternburg}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Fredegast von Gauternburg}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Emer Alara von Rallerspfort}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Emer Alara von Rallerspfort}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Grisbart von Aschenfeld}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Grisbart von Aschenfeld}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|
|
|[[dar:Lyrodian Helme von Föhrenstieg-Bregelsaum|Lyrodian Helme von Föhrenstieg-Bregelsaum]]
|[[dar:Lyrodian Helme von Föhrenstieg-Bregelsaum|Lyrodian Helme von Föhrenstieg-Bregelsaum]]
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Rondirai von Quintian-Quandt}}
|{{Person.Turnier|Held=Rondirai von Quintian-Quandt}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Oderik Dankhardt von Schwingenfels}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Oderik Dankhardt von Schwingenfels}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjalieb von Treuen}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Rahjalieb von Treuen}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Yalinda von Streitzig}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Yalinda von Streitzig}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Yrasiel Eisauge}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Yrasiel Eisauge}}
|width=3% align=center| vs. 
|width=3% align=center| vs.  
|
|
|
|
Zeile 299: Zeile 299:


{| class=dunkel
{| class=dunkel
|- 
|-  
|width=100% colspan=2|'''''Trutzer, noch nicht gefordert''''' 
|width=100% colspan=2|'''''Trutzer, noch nicht gefordert'''''  
|-
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Nimmgalf von Hirschfurten}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Nimmgalf von Hirschfurten}}
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hadrumir von Schwingenfels}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Hadrumir von Schwingenfels}}
|-
|-
|{{Person.Turnier|Held=Greifenfurt:Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl}}
|{{Person.Turnier|Held=Greifenfurt:Anselm Hilberan von Hundsgrab-Bugenbühl}}
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Tysta von Auweiler-Hasenwaldeck}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Tysta von Auweiler-Hasenwaldeck}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Odumir von Storchenhain}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Odumir von Storchenhain}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Borbert von Auweiler}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Borbert von Auweiler}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Darbrod von Zweifelfels}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Darbrod von Zweifelfels}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Gerit von Weißenstein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Gerit von Weißenstein}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Ceres von Weißenstein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Ceres von Weißenstein}}
|- 
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Filrak von Auweiler}}
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Gesta von Hasenwaldeck}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Gesta von Hasenwaldeck}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Wulfger von Schallenberg}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Wulfger von Schallenberg}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Gernot von Quintian-Quandt}}
|{{Person.Turnier|Held=Gernot von Quintian-Quandt}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Thorman von Böckelburg}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Thorman von Böckelburg}}
|- 
|-  
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Geldrion Drakan von Sichelaue}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Geldrion Drakan von Sichelaue}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Wolfhard von Lettich}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Wolfhard von Lettich}}
|-  
|-
|
|
|[[Garetien:Phelian Winterkalt von Travinianshall|Phelian Winterkalt von Travinianshall]]
|[[Garetien:Phelian Winterkalt von Travinianshall|Phelian Winterkalt von Travinianshall]]
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Torias von Treuenbrück}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Torias von Treuenbrück}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Halmbert Rondratreu von Quastenstein}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Halmbert Rondratreu von Quastenstein}}
|-  
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Jessa al Tern}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Jessa al Tern}}
|}
|}
Zeile 348: Zeile 346:
===Dritter Durchgang===
===Dritter Durchgang===
{| class=hell
{| class=hell
|- 
|-  
|width=100% colspan=2|'''''qualifiziert haben sich''''' 
|width=100% colspan=2|'''''qualifiziert haben sich'''''  
|-
|-
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Wulf von Streitzig}}
|{{Person.Turnier|Held=Garetien:Wulf von Streitzig}}

Version vom 26. März 2010, 09:04 Uhr

Auf dieser Seite stellen wir den interessierten nicht beteiligten Spielern und Lesern den Fortgang des Turniers dar, welches im Rondra 1032 BF von Baron Wulf von Streitzig j.H. zur Greifenklaue in der Stadt Uslenried in der gleichnamigen Baronie abgehalten wurde.


Die vorangehende Geschichtenreihe findet sich hier.


Tjoste

Ergebnisse vorangegangener Runden

Zweiter Durchgang

Reizer Trutzer Ausgang
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier überraschender Sieg für Ardo
Wappen Haus Mersingen.svg Welfert von Mersingen ä.H. vs. Vorlage:Person.Turnier Knapper Sieg für Friedward im 3. Anritt
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Sieg für Hadrumir im ersten Anritt
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Sieg für die etwas stärkere Holberta im ersten Anritt
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Nachdem beide im ersten Anritt aus dem Sattel gestoßen werden liefern sich die Kontrahenten im Fußkampf ein beeindruckendes Gefecht, aus welchem Anselm Hilberan schließlich als Sieger hervorgeht.
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Mit einem meisterlichen ersten Anritt schickt Waldreich Firudan seine Gegnerin zu Boden.
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Sieg für Hartwulf Gerbald im ersten Anritt
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Sieg für Rahjane im ersten Anritt
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Sieg für Balrik im Fußkampf, nachdem beide beim ersten Anritt aus dem Sattel flogen
Vorlage:Person.Turnier vs. Wappen Haus Mersingen.svg Merovahn von Mersingen ä.H. Sieg für Merovahn im Fusskampf, nach 3 Lanzengängen
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Sieg für Rahjalieb im ersten Anritt gegen einen überraschend unkonzentrierten Garwin
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Knapper Sieg für den Uslenrieder Hauptmann im ersten Anritt
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Sieg für den paradestarken Travian im ersten Anritt
Vorlage:Person.Turnier vs. Lyrodian Helme von Föhrenstieg-Bregelsaum
Vorlage:Person.Turnier vs. Heridane von Dornhart müheloser Sieg für Heridane
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Sieg für Filrak in kurzem Fußkampf, nachdem im ersten Anritt beide zu Boden gingen
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Glücklicher Sieg des Sertiser Ritters im ersten Anritt
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier Sieg für Geldrion Drakan
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier Freilos


Dritter Durchgang

qualifiziert haben sich
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Wappen Haus Mersingen.svg Merovahn von Mersingen ä.H.
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Heridane von Dornhart
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier


Schwertmeisterschaft

Ergebnisse vorangegangener Runden

Zweiter Durchgang

Reizer Trutzer Ausgang
Vorlage:Person.Turnier vs. Wappen Haus Mersingen.svg Merovahn von Mersingen ä.H. Sieg für den grandios fechtenden Gastgeber Wulf, der seinem Gegner trotz vortrefflichen Fähigkeiten letztlich keine Chance ließ.
Wappen Haus Mersingen.svg Welfert von Mersingen ä.H. vs. Vorlage:Person.Turnier gegen heftige Gegenwehr erkämpft Welfert den Sieg
Vorlage:Person.Turnier vs.
Vorlage:Person.Turnier vs.
Vorlage:Person.Turnier vs.
Vorlage:Person.Turnier vs.
Vorlage:Person.Turnier vs.
Vorlage:Person.Turnier vs.
Vorlage:Person.Turnier vs. Vorlage:Person.Turnier
Vorlage:Person.Turnier vs.
Vorlage:Person.Turnier vs.
